第二十届全国期货(期权)实盘交易大赛(3月30日排名)
轻量级组
| 排名 | 客户昵称 | 调整后的当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 小苹果 | 41,397.98 | 18,228.26 | 0 | 75.41775 | |
| 2 | zht | 412,712.07 | 168,294.51 | 0 | 68.85533 | |
| 3 | 上下来财 | 8,988.85 | 3,860.59 | 0 | 75.2807 | |
| 4 | 随波逐流8 | 686,295.02 | 262,324.16 | 0 | 61.87316 | |
| 5 | 秀华无双 | 918,062.49 | 306,423.26 | 0 | 50.09869 | |
| 6 | 秋华 | 944,330.41 | 313,333.01 | 0 | 49.65678 | |
| 7 | 万有引力 | 1,355,242.23 | 451,799.85 | 0 | 45.47821 | |
| 8 | sq | 87,958.35 | 32,486.52 | 0 | 58.564 | |
| 9 | 颜先生 | 6,085.34 | 2,344.39 | 0 | 62.66831 | |
| 10 | 1 | 348,594.65 | 138,639.86 | 0 | 54.80816 | |
| 11 | 我不是冯唐 | 858,349.24 | 282,387.65 | 0 | 49.05356 | |
| 12 | 大开小合 | 672,324.50 | 252,224.71 | 0 | 49.68692 | |
| 13 | Anglo | 1,289,157.91 | 423,500.00 | 0 | 43.85611 | |
| 14 | YAGO | 16,035.16 | 5,919.65 | 0 | 58.57908 | |
| 15 | 万昱 | 609,869.95 | 203,400.00 | 0 | 50.0406 | |
| 16 | 云中君 | 72,455.86 | 25,890.87 | 0 | 55.60158 | |
| 17 | jane | 567,029.00 | 188,776.65 | 0 | 49.90759 | |
| 18 | 稳住就好 | 59,156.93 | 21,018.60 | 0 | 55.10835 | |
| 19 | 马到成功 | 1,280,770.68 | 384,380.15 | 0 | 42.90285 | |
| 20 | 凡果 | 791,710.67 | 271,262.49 | 0 | 46.01973 |
重量级组
| 排名 | 客户昵称 | 调整后的当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 木火成势 | 3,549,018.33 | 1,404,206.08 | 0 | 65.55818 | |
| 2 | 恒嘉塑料 | 3,797,242.18 | 1,335,068.92 | 0 | 54.22319 | |
| 3 | zr | 4,107,402.32 | 1,344,355.09 | 0 | 48.65385 | |
| 4 | 扬帆期海 | 2,026,492.87 | 710,329.52 | 0 | 53.96971 | |
| 5 | 鼎诚交易 | 2,599,259.55 | 843,151.00 | 0 | 48.01246 | |
| 6 | 千山鸟飞绝 | 2,258,488.73 | 742,734.27 | 0 | 48.55321 | |
| 7 | 六六大顺 | 2,861,128.96 | 888,233.12 | 0 | 45.01918 | |
| 8 | 理想国度 | 1,086,629.88 | 630,364.42 | 0 | 46.47782 | |
| 9 | 晓雪 | 4,779,064.65 | 1,305,157.19 | 0 | 37.57029 | |
| 10 | 维 | 1,726,950.65 | 570,966.42 | 0 | 44.74609 | |
| 11 | 返璞归真 | 2,417,461.13 | 713,247.28 | 0 | 40.76601 | |
| 12 | 怎么起飞 | 4,025,850.33 | 1,105,745.23 | 0 | 36.25269 | |
| 13 | 本立而道生 | 1,460,299.64 | 451,627.22 | 0 | 43.50042 | |
| 14 | 卡卡 | 1,812,046.86 | 514,840.00 | 0 | 39.68835 | |
| 15 | 保保 | 4,789,710.59 | 1,162,700.00 | 0 | 32.0567 | |
| 16 | 重仓出击 | 3,446,167.62 | 973,099.12 | 0 | 33.86968 | |
| 17 | 卡卡 | 1,795,236.00 | 502,984.23 | 0 | 38.92308 | |
| 18 | 沧浪之水 | 2,077,186.08 | 591,985.49 | 0 | 37.34452 | |
| 19 | 鹏宸展翅26 | 1,865,099.62 | 540,749.88 | 0 | 37.96468 | |
| 20 | 陈建华 | 1,587,737.47 | 446,045.63 | 0 | 39.06804 |
量化组
| 排名 | 客户昵称 | 调整后的当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | SGCC2230 | 1,165,579.85 | 268,974.45 | 0 | 27.20122 | 无 |
| 2 | 小龟真帅 | 6,722,932.51 | 1,230,935.11 | 0 | 22.41325 | |
| 3 | 财富6号 | 3,587,025.36 | 604,760.64 | 0 | 20.27857 | 无 |
| 4 | 财富5号 | 3,423,641.23 | 591,177.39 | 0 | 17.22305 | 无 |
| 5 | 彭彭彭 | 70,876,045.23 | 5,788,800.00 | 0 | 8.89391 | |
| 6 | 8686 | 40,751,774.44 | 3,947,549.27 | 0 | 10.7258 | |
| 7 | HDSM | 8,474,046.35 | 973,532.53 | 0 | 12.97954 | |
| 8 | 郑钱 | 843,916.77 | 109,697.85 | 0 | 14.94075 | 无 |
| 9 | 格格 | 1,123,196.09 | 123,920.00 | 0 | 12.40098 | |
| 10 | 大妖浪浪山 | 2,840,821.80 | 268,605.00 | 0 | 10.44255 | 珍珠 |
| 11 | 范蠡 | 13,768,444.34 | 1,099,248.12 | 0 | 8.6832 | |
| 12 | 交易机器人 | 9,990,967.10 | 829,000.38 | 0 | 9.05481 | |
| 13 | 墩 | 481,061.64 | 48,982.47 | 0 | 11.33646 | 墩 |
| 14 | 欢快的小糖豆777 | 977,853.60 | 102,234.18 | 0 | 10.20689 | |
| 15 | 心想事成 | 13,759,358.73 | 947,757.22 | 0 | 7.39765 | 无 |
| 16 | 星星之火 | 922,778.01 | 81,512.26 | 0 | 9.68748 | 汪广明 |
| 17 | 芝麻对冲 | 533,098.81 | 49,120.00 | 0 | 10.1492 | |
| 18 | 余 | 255,883.18 | 25,179.10 | 0.189 | 10.91402 | |
| 19 | 东戈投资 | 20,466,129.71 | 1,168,922.62 | 0 | 6.05747 | |
| 20 | SSEW | 518,786.40 | 48,998.94 | 0 | 9.61164 |
资管产品组
| 排名 | 客户昵称 | 调整后的当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 观自在 | 4,426,656.28 | 778,199.01 | 0 | 21.32952 | |
| 2 | 见性至成 | 9,977,799.50 | 1,602,369.80 | 0 | 19.13178 | |
| 3 | 金满仓 | 2,974,819.72 | 388,046.43 | 0 | 13.21336 | 无 |
| 4 | 祺马长赢 | 2,310,438.78 | 251,870.91 | 0 | 12.23525 | |
| 5 | 保鑫乾行1号 | 30,408,447.14 | 2,208,086.33 | 0 | 7.82999 | |
| 6 | 浴火重生1 | 3,406,239.34 | 322,000.00 | 0 | 10.44018 | |
| 7 | 保鑫乾行2号 | 63,903,581.17 | 3,696,462.52 | 0 | 6.13957 | |
| 8 | 旗开得胜 | 1,816,163.37 | 201,959.78 | 0 | 10.77575 | 聂国华 |
| 9 | 鱼儿水中游 | 5,044,400.55 | 341,810.65 | 0 | 7.26856 | |
| 10 | 惠丰季季盈 | 1,736,261.24 | 129,400.00 | 0 | 8.05297 | |
| 11 | 和鸣长鸣 | 8,668,809.71 | 530,770.91 | 0 | 6.0737 | |
| 12 | ZX04A | 11,329,185.76 | 558,555.57 | 0 | 5.18589 | |
| 13 | ZX06C | 6,027,192.19 | 337,680.00 | 0 | 5.93513 | |
| 14 | 龙马一号 | 3,688,857.35 | 223,569.10 | 0 | 6.45157 | 王晓光 |
| 15 | 博胜9号 | 120,081,268.45 | 2,872,297.33 | 0 | 2.45058 | |
| 16 | 保鑫乾行3号 | 23,241,960.37 | 922,387.44 | 0 | 4.13264 | |
| 17 | 中辉至简8号 | 248,357,522.32 | 3,443,374.21 | 0 | 1.40595 | |
| 18 | 阿米巴行稳1号私募证券投资基金 | 1,926,236.43 | 112,400.00 | 0 | 6.19681 | |
| 19 | 哲石 | 11,741,781.83 | 479,960.00 | 0 | 4.26183 | |
| 19 | 骏胜江河1号 | 8,015,242.98 | 361,469.37 | 0 | 4.72242 |
第十三届全球衍生品实盘交易大赛(3月27日排名)
轻量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 字尚融 | 6,402.29 | 2,780.70 | 0 | 76.781 | |
| 2 | xsd123 | 7,197.99 | 2,163.70 | 0 | 42.979 | |
| 3 | 沐恩景林 | 34,075.30 | 8,136.00 | 0 | 31.366 | |
| 4 | 自由自在 | 14,870.84 | 3,855.00 | 0 | 34.995 | |
| 5 | 范儿 | 13,687.18 | 3,549.00 | 0 | 35.006 | |
| 6 | 诗意偷春竹 | 33,910.16 | 5,393.10 | 0 | 18.912 | |
| 7 | 天边一匹马 | 33,591.61 | 5,160.00 | 0 | 18.149 | |
| 8 | 天边一匹马 | 33,805.47 | 5,160.00 | 0 | 18.013 | |
| 9 | 法师老张 | 6,364.02 | 1,184.75 | 0 | 22.875 | |
| 10 | Lone | 22,433.23 | 3,038.09 | 0 | 15.664 | |
| 11 | 金融街Bs | 9,799.09 | 1,376.08 | 0 | 16.337 | |
| 12 | JOY爱做豆豆 | 18,289.35 | 1,939.50 | 0 | 11.862 | |
| 13 | 全球期权通 | 1,458.24 | 224.38 | 0 | 18.185 | |
| 14 | Tango | 28,710.11 | 2,050.29 | 0 | 7.691 | |
| 15 | 追风骚年 | 9,647.07 | 712.48 | 0 | 7.974 | |
| 16 | 爱宝 | 31,782.74 | 1,565.10 | 0 | 5.179 | |
| 17 | 钱有点儿 | 1,292.35 | 142.88 | 0 | 12.43 | 励诺期权 |
| 18 | 北风 | 32,705.22 | 1,442.00 | 0 | 4.612 | |
| 19 | 沧浪明心 | 21,336.50 | 1,129.50 | 0 | 5.59 |
重量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 12个字符 | 145,617.08 | 28,908.60 | 0 | 24.77 | |
| 2 | 赚点儿零花钱 | 265,325.48 | 41,867.00 | 0 | 18.736 | |
| 3 | 江湖奇人 | 357,582.00 | 53,543.00 | 0 | 17.611 | |
| 4 | courage | 90,424.75 | 13,576.00 | 0 | 17.666 | |
| 5 | 辛格 | 61,653.68 | 7,854.50 | 0 | 14.6 | |
| 6 | 资深投资人 | 2,050,110.04 | 115,300.00 | 0 | 5.959 | |
| 7 | 朋来2026 | 160,796.00 | 10,034.00 | 0 | 6.656 | |
| 8 | 独孤期厚 | 69,340.21 | 4,532.00 | 0 | 6.993 | |
| 9 | Zhiwei | 737,265.34 | 30,878.61 | 0 | 4.369 | |
| 10 | 小史 | 398,098.94 | 19,104.69 | 0 | 5.041 | |
| 11 | 美善聪 | 1,145,870.71 | 21,061.67 | 0 | 1.872 | |
| 12 | tkOS | 521,030.15 | 12,482.70 | 0 | 2.455 | |
| 13 | 胜兵先胜 | 54,232.27 | 2,101.07 | 0 | 4.03 | |
| 14 | 2nd | 105,761.45 | 3,150.76 | 0 | 3.071 | |
| 15 | 飞龙在天 | 641,049.47 | 12,264.44 | 0 | 1.95 | |
| 16 | 杜宾 | 74,843.78 | 2,289.61 | 0 | 3.156 | |
| 17 | 忙碌的小白 | 159,241.38 | 3,517.06 | 0 | 2.259 | |
| 18 | 整股砖佳 | 136,016.49 | 3,060.74 | 0 | 2.142 | |
| 19 | lion | 86,894.32 | 2,208.62 | 0 | 2.608 | |
| 20 | 上海百奕投资 | 222,533.07 | 2,984.71 | 0 | 1.359 | 张恒祐 |
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]