第十九届全国期货(期权)实盘交易大赛(9月17日排名)
轻量级组
排名 | 客户昵称 | 当日市值权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 龙哥 | 3,000.64 | 228,083.99 | 11.153 | 1 | 179.95832 | 17323.05396 | |
2 | 吾剑 | 95,015.77 | 165,015.77 | 4.254 | 1.02253 | 341.51168 | 15943.55266 | |
3 | 武林侠客_8036 | 14,640.18 | 476,260.71 | 99.418 | 1.0786 | 12.56926 | 19131.00821 | |
4 | 纯纯 | 368.91 | 5,000,878.34 | 98.248 | 1 | 19.24246 | 16957.55063 | |
5 | 龙蛇灵变 | 130,238.15 | 139,240.37 | 93.347 | 1.19873 | 171.71865 | 13857.79673 | |
6 | 翘辫子 | 40,293.33 | 184,694.30 | 99.404 | 1.11686 | 761566520.7 | 5598.44257 | |
7 | 争霸平安 | 11,273.25 | 53,173.25 | 14.347 | 1 | 295.5069 | 4833.93182 | |
8 | 常红 | 25,497.61 | 74,262.41 | 21.04 | 1.00657 | 47.25119 | 4865.83737 | |
9 | 东西堂主 | 86,185.15 | 286,834.96 | 76.636 | 1.08741 | 80.10657 | 5760.69827 | |
10 | 蔡神驾到 | 49,702.72 | 48,702.22 | 53.87 | 0.84046 | 49.67935 | 4867.78811 | |
11 | 三个月 | 729,569.82 | 1,515,895.57 | 79.113 | 1.00405 | 35.33394 | 4937.08711 | |
12 | Quant | 9,089,392.79 | 8,510,080.26 | 61.858 | 1.13222 | 16.49652 | 1283.90006 | |
13 | 牛没有上牙 | 102,226.73 | 3,896,279.85 | 52.172 | 0.98175 | 13.65783 | 2498.46605 | |
14 | 剑破苍穹 | 10,490.94 | 62,357.68 | 0 | 1.01933 | 370.81452 | 1182.61813 | |
15 | 狗剩 | 1,645,115.77 | 3,426,653.43 | 17.809 | 0.96822 | 16.98503 | 394.56558 | |
16 | YY | 3,969,078.56 | 2,983,242.11 | 13.763 | 0.96307 | 4.02623 | 302.61025 | |
17 | 静夜思 | 194,492.10 | 314,278.60 | 99.783 | 0.97694 | 1.41114 | 6148.46131 | |
18 | 小白 | 1,729,492.76 | 2,215,369.73 | 14.316 | 1 | 6.88965 | 442.21428 | |
19 | 仔仔 | 7,831.41 | 106,722.95 | 94.794 | 1.00507 | 4.43996 | 5061.654 | |
20 | 无名之辈 | 1,232.56 | 4,605,819.60 | 42.724 | 1 | 30.39217 | 694.41557 |
重量级组
排名 | 客户昵称 | 当日市值权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 玉米 | 22,694,784.66 | 36,297,007.51 | 61.063 | 1.10195 | 35.65068 | 1289.20233 | |
2 | 定海神针 | 22,144,087.44 | 25,448,151.22 | 19.292 | 1.00478 | 9.61333 | 680.19544 | |
3 | 突然的自我 | 5,580,209.68 | 29,334,127.24 | 37.219 | 1.00228 | 8.30389 | 693.63077 | |
4 | 姜先生 | 23,319,635.13 | 21,965,247.23 | 77.484 | 1.01245 | 10.53206 | 772.26731 | |
5 | 木火开金库 | 7,233,189.96 | 9,223,840.85 | 23.583 | 0.97298 | 4.91214 | 354.76311 | |
6 | GESRGESG | 8,432,046.61 | 6,256,944.53 | 16.448 | 1.04266 | 6.61128 | 287.66211 | |
7 | 栖云渡鹤 | 7,800,297.27 | 10,014,772.01 | 57.221 | 0.91448 | 6.71164 | 570.14677 | |
8 | 快乐老玩童 | 1,849,509.96 | 4,138,621.28 | 5.311 | 0.9918 | 3.80424 | 209.57956 | |
9 | 龙马乾坤 | 7,118,559.49 | 5,607,352.70 | 27.065 | 0.94512 | 4.73024 | 371.05132 | |
10 | 上 | 11,054,438.10 | 9,340,760.68 | 26.611 | 1.05919 | 4.98862 | 322.79874 | |
11 | 王芷妮 | 6,715,679.32 | 4,572,677.64 | 7.852 | 0.99744 | 3.13372 | 213.37315 | |
12 | 随便看看 | 10,154,651.61 | 8,479,918.23 | 54.807 | 1.06071 | 6.86877 | 490.1258 | |
13 | 阳光空气和水 | 9,990,054.88 | 6,870,499.36 | 17.103 | 1.03252 | 3.31816 | 212.60657 | |
14 | 暗湿竹 | 4,148,583.57 | 3,390,958.87 | 19.943 | 0.98404 | 3.9558 | 272.0446 | |
15 | 阿宝 | 4,120,107.62 | 7,165,929.95 | 46.276 | 1.08748 | 11.90851 | 339.12065 | |
16 | 张进小宝贝 | 1,484,389.64 | 1,900,769.10 | 5.216 | 1 | 5.62384 | 112.82863 | 张进小宝贝 |
17 | ZepZ | 4,767,488.90 | 6,343,330.36 | 65.539 | 1.13059 | 6.15612 | 479.0295 | |
18 | SL | 3,197,926.61 | 2,228,054.61 | 12.854 | 0.96402 | 3.08517 | 208.25432 | |
19 | 军辉 | 4,345,145.76 | 6,567,404.00 | 21.147 | 1.06219 | 11.80836 | 93.98463 | |
20 | Vvxrd | 1,495,437.85 | 2,327,314.44 | 19.072 | 1.08143 | 7.49848 | 195.38688 |
量化组
排名 | 客户昵称 | 当日市值权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 凹印 | 28,420,224.91 | 27,665,404.53 | 32.348 | 1.06535 | 8.4332 | 462.91004 | |
2 | 九堡佬 | 52,048,704.72 | 59,442,028.75 | 12.139 | 1.02071 | 5.83864 | 289.39596 | |
3 | 杨 | 119,241,853.62 | 91,852,714.98 | 31.868 | 1.00426 | 4.42107 | 335.36182 | |
4 | 孙子兵法 | 36,038,588.43 | 33,189,295.90 | 56.098 | 1.03962 | 6.46335 | 413.90115 | |
5 | 蔡蔡炒期 | 44,511,567.44 | 34,888,397.79 | 36.011 | 1.08022 | 5.60349 | 360.29935 | |
6 | 莫奈的花园 | 348,416,219.19 | 261,464,103.31 | 34.431 | 0.97973 | 3.34186 | 148.25523 | |
7 | 亮晶晶 | 22,179,279.99 | 15,370,761.97 | 8.661 | 1.01058 | 2.63125 | 149.9745 | |
8 | 王然 | 23,067,476.35 | 17,078,376.84 | 36.187 | 1.00206 | 3.85996 | 283.73641 | |
9 | wt131 | 19,462,977.18 | 15,548,120.66 | 19.055 | 1.05247 | 3.20533 | 196.43888 | |
10 | 浙粮油储运 | 28,232,694.48 | 26,910,413.72 | 28.066 | 1.03351 | 11.1463 | 113.91963 | |
11 | 佑铭贰号 | 22,411,659.93 | 22,037,799.00 | 8.389 | 1.02194 | 2.1397 | 106.55453 | |
12 | 碎银几两 | 112,685,326.59 | 53,068,533.30 | 4.516 | 0.98968 | 1.75879 | 66.67622 | |
13 | 小小迷糊仙 | 15,089,922.09 | 15,493,807.05 | 19.449 | 1.06249 | 3.87024 | 165.9027 | |
14 | 云 | 5,018,891.01 | 9,549,020.53 | 22.959 | 1.08778 | 7.74518 | 151.26249 | |
15 | 躺平2号 | 46,185,389.18 | 32,115,905.24 | 38.39 | 1.04399 | 3.93297 | 228.26641 | |
16 | 圣灵之舞 | 30,286,276.27 | 17,330,241.46 | 20.865 | 0.99949 | 6.6343 | 115.58839 | |
17 | 独孤期厚 | 16,615,504.09 | 11,906,375.70 | 19.522 | 1.03329 | 3.21573 | 173.64808 | |
18 | 知行合亿 | 8,066,985.98 | 11,932,291.22 | 15.487 | 1.08391 | 3.74152 | 129.21144 | |
19 | zx长空 | 42,832,773.97 | 42,782,420.66 | 18.659 | 1.03885 | 3.16511 | 114.85299 | |
20 | 价值航标 | 37,968,945.18 | 18,873,479.92 | 8.148 | 1.00691 | 1.95958 | 90.62693 |
资管产品组
排名 | 客户昵称 | 当日市值权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 蜻蜓投资 | 5,650,292.20 | 5,945,167.21 | 50.473 | 1.13196 | 11.5838 | 907.48592 | |
2 | 维 | 1,725,487.06 | 4,816,629.42 | 24.546 | 0.99427 | 42.00582 | 487.09028 | |
3 | 宝塔线 | 45,872,490.41 | 75,770,502.11 | 20.529 | 1.09869 | 40.62161 | 89.96 | |
4 | 京盈智投 | 15,628,482.07 | 17,549,984.36 | 10.124 | 1.00698 | 5.00018 | 217.99963 | |
5 | 张哥小p | 1,920,586.92 | 5,830,553.76 | 9.574 | 1.05404 | 3.66823 | 127.02535 | |
6 | 日月 | 51,595,134.68 | 25,219,406.99 | 8.398 | 0.98589 | 1.69249 | 39.29502 | |
7 | 水滴石穿 | 32,314,432.01 | 13,600,724.96 | 7.316 | 1.01092 | 1.65856 | 62.16199 | |
8 | X | 376,810.24 | 525,793.92 | 2.363 | 1.03307 | 4.41082 | 123.63906 | |
9 | 屈身守份 | 115,941,630.05 | 64,898,491.80 | 27.591 | 1.00381 | 2.27394 | 127.14421 | |
10 | 60分欧耶 | 3,058,404.46 | 1,258,097.77 | 2.654 | 1.00315 | 2.02592 | 69.66699 | |
11 | 运筹帷幄 | 12,249,529.27 | 5,424,460.70 | 5.842 | 1.00826 | 1.66715 | 61.48947 | |
12 | 点金二号 | 0 | 5,372,686.44 | 6.749 | 1 | 1.80307 | 49.26185 | |
13 | 点金二号 | 26,521,890.46 | 8,982,632.85 | 6.519 | 1.00619 | 1.65778 | 26.5783 | |
14 | 范文 | 2,156,044.32 | 834,465.09 | 1.176 | 1 | 1.68152 | 63.14151 | |
15 | 晴天1 | 11,495,816.43 | 13,959,909.80 | 12.015 | 1.00822 | 1.74714 | 57.66023 | |
16 | 王衣谷 | 8,430,019.40 | 3,414,886.69 | 9.289 | 1.00293 | 1.68542 | 68.09165 | |
17 | 顺德深蓝5 | 9,308,141.16 | 4,687,377.84 | 8.558 | 0.9974 | 1.58128 | 54.44896 | |
18 | 金手指三号 | 30,406,428.78 | 10,807,728.22 | 7.869 | 1.01496 | 1.39365 | 29.17493 | 王晓光 |
19 | 千里马一号 | 29,648,306.67 | 9,281,451.02 | 7.748 | 0.99195 | 1.44592 | 18.86181 | 王晓光 |
20 | 晴天3 | 53,808,285.60 | 14,885,332.47 | 9.29 | 1.00381 | 1.36775 | 35.89796 |
第十二届全球衍生品实盘交易大赛(9月16日排名)
轻量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 | ||
1 | 白桦 | 44,885.33 | 37,433.57 | 35.481 | 1.10585 | 6.02335 | 502.345 | |||
2 | 雨轻尘 | 14,307.26 | 12,047.20 | 43.244 | 0.98848 | 6.33036 | 533.048 | |||
3 | 荟承咨询 | 15,762.00 | 13,015.77 | 48.73 | 0.99964 | 5.52208 | 354.438 | |||
4 | 期货558 | 169,902.71 | 94,769.29 | 12.947 | 1.01982 | 2.79316 | 126.135 | |||
5 | 爱财爱己 | 36,489.08 | 23,688.49 | 22.349 | 1.03412 | 2.85073 | 185.058 | |||
6 | 周游世界 | 127,313.02 | 79,059.51 | 61.199 | 1.0158 | 2.63851 | 163.842 | |||
7 | courage | 69,745.00 | 44,325.00 | 28.396 | 1 | 2.42205 | 141.073 | |||
8 | Jason | 13,601.72 | 8,494.81 | 29.792 | 1.00402 | 2.66328 | 166.34 | |||
9 | 藏龙汉武陂 | 75,392.59 | 41,636.84 | 22.24 | 1.00003 | 2.23361 | 123.347 | |||
10 | 趋势跟踪 | 12,962.74 | 7,640.69 | 14.279 | 1 | 2.4356 | 143.567 | |||
11 | 飞飞鱼
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号] |