第十九届全国期货(期权)实盘交易大赛(8月15日排名)
轻量级组
排名 | 客户昵称 | 当日市值权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 龙哥 | 2,991.66 | 228,075.01 | 11.153 | 1 | 179.41979 | 17322.37193 | |
2 | 武林侠客_8036 | 33,485.08 | 518,105.61 | 99.189 | 0.85075 | 914.95922 | 20811.88406 | |
3 | 纯纯 | 21,531.74 | 5,030,041.17 | 94.128 | 1.02796 | 66.27942 | 17056.4393 | |
4 | 吾剑 | 67,864.28 | 137,864.28 | 2.2 | 1.01038 | 243.92165 | 13320.22029 | |
5 | 龙蛇灵变 | 139,703.99 | 147,905.21 | 93.347 | 0.95707 | 182.84904 | 14720.15864 | |
6 | 翘辫子 | 31,168.24 | 126,569.21 | 99.404 | 1.51217 | 172777953.8 | 3836.55832 | |
7 | 三个月 | 829,568.88 | 2,165,894.63 | 62.651 | 0.89754 | 68.42206 | 7054.05483 | |
8 | 常红 | 24,899.79 | 73,664.59 | 21.04 | 1.00225 | 46.14221 | 4826.66689 | |
9 | 蔡神驾到 | 34,610.49 | 33,609.99 | 0 | 1.16657 | 34.59332 | 3359.31934 | |
10 | 争霸平安 | 16,265.25 | 48,165.25 | 14.347 | 1 | 213.9267 | 4378.65909 | |
11 | 东西堂主 | 166,428.01 | 354,553.86 | 76.636 | 1.01976 | 140.19584 | 7120.74221 | |
12 | 久赌必赢 | 22,887,264.79 | 22,983,165.66 | 85.095 | 1.01572 | 15.75167 | 3486.58326 | |
13 | 挖矿工 | 139,650.86 | 200,843.43 | 63.656 | 1.11357 | 152.08883 | 4889.75905 | |
14 | 剑破苍穹 | 10,267.07 | 49,148.81 | 0 | 1.17375 | 119.70111 | 932.11091 | |
15 | 星月神话 | 21,011.33 | 19,911.33 | 6.071 | 1.00825 | 55.38473 | 1810.12091 | |
16 | 雷猴 | 45,083.60 | 498,688.60 | 91.016 | 1.15405 | 10.07345 | 4910.76908 | |
17 | 牛没有上牙 | 111,708.73 | 3,905,761.85 | 52.172 | 1 | 14.92429 | 2504.54632 | |
18 | 狗剩 | 1,425,817.38 | 3,497,355.04 | 13.003 | 0.97849 | 11.09269 | 402.70659 | |
19 | 本格量化-王哥 | 104,842.39 | 366,047.66 | 2.498 | 1 | 12.07658 | 367.70701 | |
20 | 道氏学会 | 1,035,988.00 | 135,372.90 | 0 | 1.01382 | 2.85405 | 15.03116 | 虞道焕 |
重量级组
排名 | 客户昵称 | 当日市值权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 玉米 | 13,043,602.42 | 26,645,825.27 | 61.063 | 1.04788 | 20.36536 | 946.41025 | |
2 | Eric | 24,944,280.54 | 22,720,593.04 | 81.012 | 1.05246 | 11.21756 | 1021.74194 | |
3 | 突然的自我 | 30,387,399.06 | 26,158,329.60 | 37.219 | 1.05027 | 7.21162 | 618.5363 | |
4 | 栖云渡鹤 | 11,076,161.15 | 12,370,635.89 | 53.27 | 1.03117 | 8.52417 | 704.26746 | |
5 | 定海神针 | 16,057,982.65 | 16,992,635.91 | 19.292 | 1.03711 | 6.22836 | 454.19069 | |
6 | 姜先生 | 18,393,807.15 | 16,342,536.29 | 77.484 | 1.04962 | 7.3542 | 574.58067 | |
7 | 你看我像谁 | 17,454,324.89 | 14,343,110.21 | 33.898 | 1.4636 | 5.72639 | 397.18243 | |
8 | 炫菠萝 | 5,529,006.43 | 4,396,787.28 | 29.208 | 1.00821 | 7.61975 | 344.1939 | |
9 | 上 | 8,181,045.74 | 6,467,368.32 | 11.83 | 1.09094 | 3.69194 | 223.49982 | |
10 | 临江仙 | 3,528,709.14 | 16,715,234.20 | 77.459 | 1.02916 | 14.12499 | 307.57891 | 无 |
11 | 快乐老玩童 | 1,111,014.19 | 3,821,750.14 | 5.309 | 1 | 2.91679 | 193.53323 | |
12 | 王芷妮 | 6,084,889.84 | 3,941,888.16 | 4.459 | 1.07805 | 2.83939 | 183.93885 | |
13 | 木火开金库 | 7,518,060.70 | 7,123,920.00 | 23.583 | 0.93914 | 3.73746 | 273.99692 | |
14 | Vvxrd | 1,384,243.41 | 1,793,120.00 | 5.7 | 1.13391 | 3.91285 | 150.53923 | |
15 | 南京斯亚 | 4,055,340.29 | 3,955,340.29 | 28.445 | 1.04753 | 6.26071 | 247.20877 | |
16 | 第一性原理 | 4,922,062.27 | 9,021,579.98 | 27.989 | 1.00102 | 3.2896 | 239.14175 | |
17 | 江浩 | 4,925,651.56 | 3,559,792.52 | 11.622 | 1.05244 | 3.24971 | 164.20669 | |
18 | 炮炮gei | 10,787,724.04 | 7,381,983.52 | 23.309 | 1.00079 | 3.16734 | 216.7512 | |
19 | 天台的风筝 | 8,413,817.13 | 9,453,384.52 | 41.096 | 0.95908 | 6.0717 | 257.28812 | |
20 | 煜5931 | 5,274,232.13 | 6,501,385.81 | 13.606 | 1.02601 | 3.53541 | 130.58863 |
量化组
排名 | 客户昵称 | 当日市值权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 蔡蔡炒期 | 32,010,940.09 | 24,327,770.44 | 16.252 | 1.18379 | 4.24926 | 316.63716 | |
2 | 孙子兵法 | 37,426,557.94 | 30,993,404.37 | 56.098 | 0.9598 | 6.13755 | 386.51636 | |
3 | 杨 | 95,577,433.18 | 68,386,528.97 | 24.581 | 1.07726 | 3.54919 | 251.50517 | |
4 | 九堡佬 | 38,453,449.92 | 40,972,113.30 | 12.139 | 0.99286 | 3.8501 | 199.47441 | |
5 | 玗 | 81,215,212.02 | 111,632,259.98 | 86.896 | 1.04156 | 4.93227 | 288.23534 | |
6 | 阿郦博士 | 10,120,559.57 | 29,947,353.23 | 42.799 | 0.96471 | 6.91721 | 283.70721 | |
7 | 凹印 | 15,937,418.02 | 15,316,967.80 | 27.588 | 1.14262 | 4.7699 | 256.29042 | |
8 | 云 | 2,709,892.55 | 7,382,450.12 | 10.459 | 1.07772 | 5.42758 | 116.94265 | |
9 | 169429 | 31,956,598.56 | 20,330,121.68 | 14.861 | 1.03031 | 2.74962 | 155.83489 | |
10 | zx长空 | 36,866,004.70 | 32,815,651.39 | 8.802 | 1.0525 | 2.45972 | 88.09637 | |
11 | beok | 48,558,654.96 | 36,038,564.77 | 33.246 | 1.16539 | 3.0193 | 194.59173 | |
12 | 碎银几两 | 114,343,335.17 | 44,961,850.87 | 3.678 | 1.0014 | 1.64166 | 56.49084 | |
13 | 亮晶晶 | 20,191,058.32 | 11,382,894.48 | 8.477 | 1.01978 | 2.16362 | 111.06436 | |
14 | 知行合亿 | 9,983,125.06 | 11,848,430.30 | 15.487 | 0.96428 | 3.41002 | 128.30333 | |
15 | 江西炒粉 | 25,018,058.14 | 14,719,629.95 | 16.62 | 0.98193 | 2.43532 | 142.75596 | |
16 | 小小迷糊仙 | 13,181,125.53 | 11,395,830.49 | 13.461 | 1.0988 | 2.60644 | 122.02288 | |
17 | 杨康平同学 | 48,774,426.27 | 23,907,757.30 | 11.457 | 1.01775 | 1.96186 | 96.14379 | |
18 | 价值航标 | 34,601,878.20 | 15,506,412.94 | 6.696 | 1.02605 | 1.78585 | 74.4589 | |
19 | 木槿荼蘼 | 80,674,341.23 | 40,474,813.72 | 18.398 | 1.00795 | 2.00693 | 100.6848 | |
20 | 恒锐 | 76,932,721.08 | 43,619,404.04 | 12.45 | 1.00971 | 1.77165 | 68.70653 |
资管产品组
排名 | 客户昵称 | 当日市值权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 维 | 1,172,593.54 | 4,873,735.90 | 24.546 | 0.97283 | 28.60728 | 492.86527 | |
2 | 蜻蜓投资 | 3,766,931.32 | 3,361,806.33 | 40.508 | 1.35254 | 6.77508 | 513.15494 | |
3 | 京盈智投 | 12,316,218.10 | 15,743,562.17 | 10.124 | 1.03034 | 4.39793 | 195.5609 | |
4 | 宝塔线 | 46,300,342.38 | 54,230,510.99 | 20.529 | 1.16281 | 14.54723 | 64.38623 | |
5 | 张哥小p | 1,996,412.64 | 5,406,379.48 | 9.574 | 1.04802 | 2.93013 | 117.78422 | |
6 | 屈身守份 | 106,164,973.94 | 55,194,555.85 | 27.591 | 1.01883 | 2.08363 | 108.2871 | |
7 | 60分欧耶 | 2,984,813.23 | 1,188,939.54 | 0.478 | 1.00017 | 1.66077 | 65.83736 | |
8 | tzzz1 | 12,660,219.97 | 6,685,656.99 | 5.984 | 1.03221 | 1.95864 | 45.07177 | |
9 | IC铁粉 | 429,044.12 | 1,694,461.32 | 41.424 | 0.92527 | 6.94984 | 322.8549 | |
10 | 水滴石穿 | 30,307,531.20 | 11,304,569.25 | 7.316 | 1.02012 | 1.53819 | 51.66743 | |
11 | 耘阳期海1 | 40,952,724.22 | 18,720,868.41 | 14.205 | 0.99488 | 1.84327 | 84.20729 | |
12 | 范文 | 2,110,457.40 | 798,336.27 | 1.176 | 1.00198 | 1.6533 | 60.84318 | |
13 | 运筹帷幄 | 12,491,770.46 | 4,668,331.22 | 5.842 | 1.01584 | 1.56943 | 52.9183 | |
14 | 点金二号 | 13,890,085.39 | 5,075,531.53 | 6.749 | 1.00801 | 1.69267 | 46.53725 | |
15 | X | 368,883.02 | 319,515.63 | 0.926 | 1.08058 | 2.36806 | 75.13326 | |
16 | 点金二号 | 40,700,652.66 | 7,903,791.02 | 6.519 | 1.0034 | 1.60769 | 24.09923 | |
17 | 亿佳信精5 | 11,703,594.50 | 4,344,577.67 | 8.079 | 1 | 1.59213 | 59.03747 | |
18 | 麻辣王子 | 3,678,727.04 | 1,756,063.70 | 10.244 | 0.99847 | 2.00818 | 91.33496 | |
19 | 日月 | 45,429,687.57 | 16,699,074.75 | 8.398 | 0.98523 | 1.41801 | 26.01927 | |
20 | 亿佳信量1 | 15,581,144.17 | 6,328,726.19 | 8.844 | 1 | 1.54513 | 54.10278 |
第十二届全球衍生品实盘交易大赛(8月14日排名)
轻量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 | ||
1 | 雨轻尘 | 13,591.26 | 11,331.20 | 43.244 | 1.17113 | 6.01348 | 501.367 | |||
2 | 荟承咨询 | 15,020.07 | 12,273.84 | 48.73 | 1.06306 | 5.26231 | 334.234 | |||
3 | 白桦 | 30,075.96 | 22,624.20 | 34.974 | 1.07574 | 4.03605 | 303.609 | |||
4 | 期货558 | 164,692.60 | 89,559.18 | 12.947 | 1.0029 | 2.7076 | 119.2 | |||
5 | courage | 65,840.00 | 40,420.00 | 28.396 | 1 | 2.28644 | 128.644 | |||
6 | 爱财爱己 | 30,391.43 | 17,590.84 | 22.349 | 0.98582 | 2.37436 | 137.422 | |||
7 | 趋势跟踪 | 12,818.44 | 7,496.39 | 14.279 | 0.97639 | 2.40848 | 140.855 | |||
8 | 小鳄鱼 | 5,035.27 | 3,063.26 | 22.942 | 0.99697 | 2.34149 | 134.826 | |||
9 | 蟹仔 | 13,104.03 | 6,881.42 | 15.609 | 0.99752 | 2.10589 | 110.587 | |||
10 | 杭城十二少 | 23,017.55 | 11,877.76 | 39.36 | 1.05323 | 1.93129 | 106.625 | |||
11 | 飞飞鱼
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号] |