第十九届全国期货(期权)实盘交易大赛(7月10日排名)
轻量级组
排名 | 客户昵称 | 当日市值权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 上善若水 | 9,223.74 | 192,923.74 | 0 | 1.05754 | 128113 | 16076.97833 | |
2 | 龙哥 | 2,991.66 | 228,075.01 | 11.153 | 0.93155 | 179.4198 | 17322.37193 | |
3 | 吾剑 | 30,412.38 | 100,412.38 | 0.113 | 1.01468 | 109.3106 | 9701.67923 | |
4 | 争霸平安 | 10,772.61 | 52,672.61 | 0 | 1.0035 | 204.0669 | 4788.41909 | |
5 | 常红 | 25,697.39 | 74,462.19 | 21.04 | 1 | 47.62041 | 4878.9274 | |
6 | 三个月 | 1,167,002.45 | 1,186,298.20 | 27.804 | 1.19278 | 54.59068 | 3863.62865 | |
7 | 雷猴 | 111,811.60 | 605,416.60 | 80.602 | 1.48288 | 32.00697 | 5961.75874 | |
8 | 仔仔 | 34,588.91 | 133,480.45 | 88.083 | 1.03004 | 11.86408 | 6330.70819 | |
9 | 勇猛精进 | 2,819.03 | 61,097.12 | 38.068 | 0.89463 | 39.99349 | 4014.50283 | |
10 | 翘辫子 | 4,248.90 | 37,149.87 | 99.404 | 2.0169 | 237359.2 | 1126.08464 | |
11 | rungo | 23,369.59 | 172,103.49 | 74.653 | 0.7206 | 28.75354 | 5269.38826 | |
12 | 星月神话 | 9,517.42 | 18,417.42 | 0 | 1.08473 | 20.47342 | 1674.31091 | |
13 | 牛没有上牙 | 103,705.50 | 3,897,758.62 | 52.172 | 1.04933 | 13.8551 | 2499.4143 | |
14 | 东西堂主 | 91,068.97 | 227,476.53 | 76.636 | 1.17289 | 58.63336 | 4568.56323 | |
15 | 槑槑不呆 | 693,298.52 | 2,219,194.45 | 91.202 | 0.81293 | 9.71549 | 4001.86037 | 无 |
16 | 时光笔墨 | 5,917.41 | 36,820.15 | 0 | 1.00791 | 35.45537 | 698.29694 | |
17 | 行运一条龙 | 56,883.50 | 629,074.23 | 97.801 | 0.88571 | 3.87561 | 4726.58703 | |
18 | 命运的齿轮 | 279,341.41 | 6,484,958.06 | 82.288 | 0.72557 | 7.50025 | 1639.45277 | |
19 | 钟*豪 | 10,000.00 | 667,800.92 | 0 | 1 | 1.68536 | 68.53645 | |
20 | 惣 | 484,083.48 | 579,459.53 | 20.695 | 1.01049 | 14.15373 | 1203.72283 |
重量级组
排名 | 客户昵称 | 当日市值权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 定海神针 | 16,226,547.71 | 16,488,441.35 | 16.476 | 1.01961 | 6.05058 | 440.71424 | |
2 | 过眼云烟 | 5,601,842.52 | 5,625,599.92 | 60.6 | 1.32942 | 7.26353 | 504.4387 | |
3 | 立青弈 | 9,501,199.21 | 7,852,416.84 | 54.609 | 0.73931 | 5.61473 | 444.951 | |
4 | Eric | 11,545,918.52 | 9,322,231.02 | 81.012 | 1.12538 | 5.19227 | 419.21945 | |
5 | 强得飞起 | 4,812,708.20 | 4,372,096.56 | 17.66 | 0.9738 | 4.80453 | 307.03688 | |
6 | 刘市可期 | 10,064,509.74 | 9,415,200.35 | 39.533 | 0.96991 | 4.14198 | 285.76034 | |
7 | 快乐老玩童 | 5,129,607.27 | 3,847,173.06 | 4.986 | 1 | 2.93608 | 194.82064 | |
8 | 挖虎挖虎挖 | 3,030,518.82 | 5,429,600.23 | 25.473 | 1.06721 | 3.0142 | 173.79783 | |
9 | 双蛋煎饼 | 4,700,388.26 | 4,140,491.43 | 59.255 | 0.95784 | 4.58401 | 233.0548 | 无 |
10 | 小天01 | 12,063,380.92 | 7,847,990.50 | 37.219 | 1.17053 | 2.86383 | 186.1747 | |
11 | 原木纯品 | 11,142,469.09 | 6,915,642.07 | 27.304 | 0.98646 | 2.63606 | 163.61258 | 许志渊 |
12 | 特兰克斯 | 3,012,460.20 | 1,456,714.90 | 0 | 1.4296 | 1.93635 | 93.63454 | |
13 | 朔阳CTA策略2号私募证券投资基金 | 691,825.71 | 3,517,488.17 | 64.272 | 0.99425 | 2.77782 | 271.75973 | |
14 | 王芷妮 | 4,414,651.10 | 2,271,649.42 | 4.459 | 1.01007 | 2.06002 | 106.00113 | |
15 | Leo | 3,308,128.51 | 2,300,258.33 | 42.464 | 1.0671 | 4.77301 | 197.35855 | |
16 | 广 | 3,992,961.21 | 5,325,301.46 | 11.139 | 1.0106 | 3.12433 | 86.29854 | |
17 | 约瑟 | 4,236,342.15 | 3,013,764.48 | 47.291 | 1.3527 | 7.41779 | 129.80807 | |
18 | 尊重常识 | 1,986,848.14 | 1,979,186.14 | 5.966 | 1.01315 | 2.22301 | 78.92555 | 无 |
19 | 炫菠萝 | 2,946,679.01 | 1,780,962.55 | 27.182 | 1.10507 | 4.01126 | 139.41917 | |
20 | 郑总 | 2,987,124.60 | 1,912,680.98 | 8.042 | 0.96216 | 1.94756 | 94.47757 |
量化组
排名 | 客户昵称 | 当日市值权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 维 | 1,412,724.95 | 4,323,867.31 | 24.546 | 1.05456 | 20.19977 | 437.25883 | |
2 | IC铁粉 | 562,239.33 | 1,780,957.53 | 33.88 | 1.0185 | 7.84405 | 339.33549 | |
3 | 京盈智投 | 14,339,266.81 | 8,370,820.82 | 8.209 | 1.01344 | 2.5045 | 103.97934 | |
4 | 亚厚量化CTA2号 | 37,567,809.20 | 9,675,834.37 | 4.721 | 1.00447 | 1.25651 | 19.79023 | |
5 | 晴天3 | 48,091,200.11 | 9,631,395.38 | 5.528 | 1.01467 | 1.23343 | 23.22739 | |
6 | 60分欧耶 | 2,737,254.77 | 934,286.08 | 0.307 | 1 | 1.51946 | 51.81932 | |
7 | 日月 | 47,229,778.99 | 12,090,131.79 | 8.398 | 1.02225 | 1.23886 | 18.83795 | |
8 | 耘阳期海1 | 34,202,125.65 | 12,011,325.75 | 13.882 | 1.0708 | 1.54085 | 54.02747 | |
9 | 晴天5 | 50,133,612.40 | 9,660,398.50 | 5.955 | 1.01484 | 1.19761 | 19.47433 | |
10 | 范文 | 2,017,927.41 | 720,085.25 | 1.176 | 0.99957 | 1.59203 | 55.48327 | |
11 | 晴天1 | 28,339,697.81 | 8,543,092.08 | 9.12 | 1.02478 | 1.3902 | 35.28652 | |
12 | 大师 | 12,212,687.73 | 12,333,611.98 | 12.282 | 1.03035 | 1.43368 | 22.90751 | |
13 | 宝塔线 | 57,729,407.93 | 14,655,801.32 | 20.529 | 1.01797 | 5.92659 | 17.40038 | |
14 | 固利齐商1号私募 | 1,097,033.71 | 755,639.43 | 21.321 | 0.95306 | 3.21333 | 221.33727 | |
15 | tzzz1 | 9,145,043.41 | 3,853,530.08 | 5.984 | 1.01408 | 1.51399 | 25.97881 | |
16 | CTA精选18号 | 8,924.04 | 1,982,649.50 | 3.954 | 1 | 1.3422 | 33.91304 | |
17 | 亚厚量化CTA1号 | 33,645,483.55 | 5,267,172.76 | 4.674 | 1.00416 | 1.18562 | 18.56056 | |
18 | 晴天6 | 35,107,137.35 | 5,536,117.65 | 5.769 | 1.01504 | 1.19581 | 18.72294 | |
19 | 亚厚量化CTA3号 | 16,656,084.88 | 4,671,810.49 | 5.454 | 1.00534 | 1.21934 | 18.699 | |
20 | 张哥小p | 5,307,823.27 | 2,717,790.11 | 9.574 | 1.08206 | 1.74255 | 59.2102 |
资管产品组
排名 | 客户昵称 | 当日市值权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 京盈智投 | 14,339,266.81 | 8,370,820.82 | 8.209 | 1.01344 | 2.5045 | 103.97934 | |
2 | 阿郦博士 | 18,722,027.12 | 18,110,894.57 | 42.799 | 0.96393 | 4.42581 | 171.57414 | |
3 | 赢起民强 | 12,249,565.35 | 2,787,725.65 | 2.193 | 1.0206 | 1.29488 | 29.41698 | |
4 | zx长空 | 38,079,447.16 | 19,029,527.85 | 8.802 | 1.02082 | 1.61494 | 51.08636 | |
5 | 流风回雪 | 64,454,920.00 | 2,099,707.45 | 0.239 | 0.99996 | 1.04221 | 3.36733 | |
6 | sun | 54,412,786.54 | 3,441,569.81 | 1.11 | 0.99803 | 1.06758 | 6.75199 | |
7 | 嘉发巅峰二期 | 30,720,351.16 | 1,238,688.77 | 0.471 | 1.0015 | 1.04424 | 2.47231 | 深圳市嘉发资产管理有限公司 |
8 | 哲石泉盈私募证券投资基金 | 8,979,506.94 | 746,915.76 | 0.724 | 1.03234 | 1.09067 | 9.04701 | |
9 | 昊泉投资 | 12,812,801.39 | 2,039,172.17 | 2.087 | 0.99986 | 1.15992 | 14.61392 | |
10 | 元亨利贞 | 7,398,794.82 | 846,184.25 | 1.217 | 1.00456 | 1.14189 | 12.9137 | |
11 | 瞭望5号 | 19,716,892.26 | 5,552,001.26 | 5.66 | 1.0106 | 1.3499 | 34.34605 | |
12 | 澹石 | 23,521,384.37 | 1,752,651.31 | 1.587 | 1.00109 | 1.09101 | 8.042 | |
13 | 洼盈精选 | 18,901,354.64 | 2,486,003.69 | 2.332 | 0.97727 | 1.12622 | 12.80432 | 郑家龙 |
14 | 无忧 | 27,783,036.25 | 2,016,170.37 | 1.64 | 1.00284 | 1.0785 | 7.82466 | |
15 | 心想事成 | 7,469,557.00 | 514,496.00 | 0.494 | 1.00194 | 1.05377 | 4.67934 | 无 |
16 | 临江仙 | 3,557,441.50 | 7,597,633.42 | 77.247 | 1.26644 | 2.29365 | 139.80491 | 无 |
17 | 金融小牛马 | 18,557,101.88 | 990,555.54 | 1.111 | 1.00156 | 1.07292 | 5.63887 | |
18 | 元亨利贞 | 16,753,722.52 | 1,255,426.92 | 1.696 | 1.00444 | 1.11938 | 8.10042 | |
19 | 一贯煎 | 100.1 | 84,878.55 | 0 | 1 | 1.04881 | 4.88149 | 无 |
20 | 惠丰财富策略1号 | 5,542,270.43 | 2,193,209.46 | 10.074 | 1 | 1.68571 | 65.4873 |
第十二届全球衍生品实盘交易大赛(7月9日排名)
轻量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 雨轻尘 | 10,937.26 | 8,677.20 | 43.244 | 0.94678 | 4.83925 | 383.937 | |
2 | 白桦 | 26,208.90 | 18,757.14 | 30.597 | 1.02174 | 3.5171 | 251.714 | |
3 | 荟承咨询 | 11,346.16 | 8,599.93 | 48.73 | 1.11631 | 3.97509 | 234.188 | |
4 | 期货558 | 136,380.61 | 71,247.19 | 12.947 | 1.03312 | 2.40002 | 109.387 | |
5 | courage | 66,950.00 | 35,530.00 | 28.396 | 1 | 2.13082 | 113.081 | |
6 | 小鳄鱼 | 5,416.06 | 3,144.05 | 22.942 | 1.01397 | 2.38378 | 138.382 | |
7 | 爱财爱己 | 27,526.18 | 14,725.59 | 22.349 | 1.03586 | 2.15054 | 115.038 | |
8 | 潮汐锁定 | 19,462.66 | 10,610.84 | 40.96 | 0.99805 | 2.19873 | 119.872 | |
9 | 趋势跟踪 | 10,760.14 | 5,438.09 | 12.94 | 0.99491 | 2.02177 | 102.18 | |
10 | 不存在 | 8,296.42 | 4,509.04 | 39.488 | 0.99343 | 2.19325 | 119.054 | |
11 | 蟹仔 | 12,235.98 | 6,013.37 | 15.609 | 1.01708 | 1.96642 | 96.637 | |
12 | 飞飞鱼 | 12,839.95 | 7,692.69 | 16.606 | 0.96522 | 1.72549 | 69.924 | |
13 | 天边一匹马 | 40,711.54 | 16,867.03 | 36.243 | 1.02017 | 1.70734 | 70.738 | |
14 | 藏龙汉武陂 | 51,044.27 | 17,288.52 | 8.824 | 0.97434 | 1.51221 | 51.217 | |
15 | 天边一匹马 | 41,504.15 | 15,740.85 | 37.491 | 1.01978 | 1.61096 | 61.098 | |
16 | 越来越好 | 5,301.91 | 2,420.54 | 41.978 | 1.01588 | 1.77672 | 84.006 | 陈小花 |
17 | 北海古木 | 3,584.95 | 1,265.15 | 3.819 | 0.97234 | 1.54537 | 54.537 | |
18 | 行者沛公 | 57,797.19 | 16,346.62 | 14.577 | 0.99378 | 1.39434 | 39.436 | |
19 | seezft | 23,010.05 | 5,995.23 | 4.771 | 1.02271 | 1.3766 | 35.235 | |
20 | Leo哥 | 39,467.47 | 14,761.35 | 50.835 | 0.99304 | 1.59751 | 59.748 |
重量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 七号院 | 248,436.81 | 155,631.07 | 61.522 | 1.03164 | 2.67688 | 167.696 | |
2 | LUCKY | 2,458,991.79 | 1,218,288.28 | 21.864 | 1.03008 | 1.85562 | 79.137 | |
3 | 前卫一号 | 1,015,575.75 | 725,601.17 | 55.861 | 1.06312 | 1.73442 | 91.851 | |
4 | 美善聪 | 952,253.36 | 254,395.82 | 1.193 | 1 | 1.36451 | 36.454 | |
5 | 资深大哥 | 1,426,378.01 | 429,350.13 | 9.936 | 0.99311 | 1.4269 | 38.803 | |
6 | 博一波 | 559,802.82 | 166,487.11 | 16.337 | 1.00785 | 1.30924 | 42.329 | 余涛 |
7 | 智操盘 | 1,930,120.58 | 315,361.74 | 6.916 | 0.99719 | 1.1953 | 19.53 | |
8 | 飞龙在天 | 396,641.47 | 93,356.90 | 9.681 | 1.00093 | 1.30774 | 30.782 | |
9 | tkOS | 548,899.98 | 104,156.12 | 5.626 | 1.02267 | 1.24596 | 23.419 | |
10 | 小史 | 365,914.47 | 103,981.31 | 25.355 | 1.03748 | 1.39694 | 39.698 | |
11 | 随意 | 279,569.36 | 107,606.28 | 32.039 | 1.02903 | 1.53889 | 37.402 | |
12 | gpgp | 680,790.65 | 177,505.00 | 32.525 | 1.01233 | 1.35272 | 35.269 | |
13 | 山石 | 136,818.58 | 29,975.01 | 11.908 | 1.02849 | 1.28059 | 28.055 | 李岩 |
14 | 智汇达 | 1,672,040.95 | 199,019.11 | 11.028 | 0.99265 | 1.13438 | 13.168 | |
15 | 渔徒 | 150,300.44 | 33,464.76 | 16.915 | 1.02829 | 1.31341 | 28.643 | |
16 | blacks | 163,232.53 | 47,714.39 | 43.412 | 1.00918 | 1.41296 | 41.305 | |
17 | 造化,心随波动 | 140,036.85 | 33,442.97 | 23.956 | 1.02512 | 1.3137 | 31.374 | 神 |
18 | peakzhao | 145,763.24 | 22,575.55 | 6.762 | 1.01083 | 1.1831 | 18.287 | |
19 | 朋来25 | 315,857.12 | 57,418.25 | 12 | 0.98991 | 1.17535 | 16.719 | |
20 | 粘性交易 | 1,253,709.69 | 150,805.92 | 11.594 | 0.98054 | 1.1207 | 11.998 |
![]() 七禾网 | ![]() 沈良宏观 | ![]() 七禾调研 | ![]() 价值投资君 | ![]() 七禾网APP安卓&鸿蒙 | ![]() 七禾网APP苹果 | ![]() 七禾网投顾平台 | ![]() 傅海棠自媒体 | ![]() 沈良自媒体 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]