第十九届全国期货(期权)实盘交易大赛(6月20日排名)
轻量级组
排名 | 客户昵称 | 当日市值权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 上善若水 | 17,288.55 | 175,988.55 | 0 | 1.03558 | 37272.97307 | 14665.7125 | |
2 | 龙哥 | 3,353.24 | 228,436.59 | 7.818 | 1 | 201.10477 | 17349.83405 | |
3 | 吾剑 | 86,830.40 | 85,795.40 | 0 | 1.0185 | 83.89412 | 8289.41063 | |
4 | 争霸平安 | 11,873.41 | 46,773.41 | 0 | 1.23134 | 130.65967 | 4252.12818 | |
5 | 常红 | 27,756.49 | 76,521.29 | 21.04 | 1.00181 | 51.43647 | 5013.84419 | |
6 | 仔仔 | 11,322.54 | 133,214.08 | 47.585 | 0.98025 | 39.4651 | 6318.0748 | |
7 | 燊 | 11,314,086.97 | 12,403,153.12 | 19.107 | 1.12451 | 20.25673 | 1561.43369 | |
8 | rungo | 97,109.59 | 200,843.49 | 57.445 | 0.80891 | 67.02165 | 6149.33682 | |
9 | 雷猴 | 68,563.80 | 582,168.80 | 77.82 | 1.02711 | 25.48996 | 5732.82915 | |
10 | 勇猛精进 | 33,780.46 | 62,058.55 | 30.886 | 1.04078 | 43.64821 | 4077.67542 | |
11 | 槑槑不呆 | 695,984.73 | 2,689,880.66 | 91.202 | 0.84222 | 13.35932 | 4850.64606 | 无 |
12 | 星月神话 | 11,374.60 | 15,274.60 | 0 | 1.00176 | 16.04129 | 1388.6 | |
13 | 行运一条龙 | 76,786.53 | 700,477.26 | 93.198 | 0.85726 | 11.98832 | 5263.07799 | |
14 | 三个月 | 295,921.91 | 685,217.66 | 27.804 | 0.93034 | 27.18869 | 2231.6704 | |
15 | 牛没有上牙 | 105,910.51 | 3,899,963.63 | 49.106 | 0.99962 | 14.1496 | 2500.82825 | |
16 | 时光笔墨 | 12,289.53 | 30,994.68 | 0 | 1.05893 | 18.06959 | 587.81646 | |
17 | 东西堂主 | 76,936.41 | 207,119.84 | 72.141 | 0.99231 | 46.0536 | 4159.72622 | |
18 | 静夜思 | 93,090.87 | 232,377.37 | 92.319 | 0.85684 | 45.46664 | 4546.16786 | |
19 | 钟*豪 | 10,000.00 | 667,800.92 | 0 | 1 | 1.68536 | 68.53645 | |
20 | 芽节节 | 1,247,342.37 | 545,290.87 | 0 | 1.04207 | 1.72409 | 63.99741 |
重量级组
排名 | 客户昵称 | 当日市值权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 立青弈 | 17,978,439.67 | 16,379,657.30 | 29.837 | 0.98535 | 10.62438 | 928.14035 | |
2 | 定海神针 | 13,360,420.75 | 13,034,302.78 | 16.476 | 1.15335 | 4.80711 | 348.38968 | |
3 | 快乐老玩童 | 5,148,270.38 | 3,865,836.17 | 4.986 | 0.98574 | 2.94675 | 195.76574 | |
4 | 落雪尘埃 | 10,423,641.25 | 10,241,654.29 | 39.175 | 1.02925 | 4.2585 | 280.53755 | |
5 | 韭菜想法多 | 2,695,803.79 | 2,971,908.35 | 24.744 | 0.9385 | 4.49393 | 278.62404 | 吴晓生 |
6 | 挖虎挖虎挖 | 5,871,186.85 | 6,293,022.26 | 18.481 | 0.93994 | 3.53266 | 201.43538 | |
7 | 游钓全球 | 8,057,754.01 | 4,925,122.55 | 10.724 | 0.97498 | 2.58385 | 157.21998 | |
8 | 强得飞起 | 3,422,540.87 | 2,991,565.63 | 17.66 | 1.05016 | 3.42432 | 210.08707 | |
9 | 不忘初心w | 2,038,806.71 | 2,832,764.21 | 26.462 | 0.9753 | 4.59284 | 216.89679 | |
10 | 原木纯品 | 11,285,565.71 | 7,058,738.69 | 20.954 | 0.98233 | 2.66988 | 166.99801 | 许志渊 |
11 | CC | 6,698,431.72 | 5,014,946.38 | 29.856 | 0.97692 | 3.3387 | 237.04015 | |
12 | 小天01 | 9,069,270.43 | 4,853,880.01 | 11.211 | 1.03311 | 2.153 | 115.14663 | |
13 | 期势如虹 | 5,575,278.48 | 3,132,529.90 | 10.706 | 0.98335 | 2.3455 | 125.9689 | |
14 | 郑总 | 3,005,905.56 | 1,931,461.94 | 4.928 | 1.014 | 1.9598 | 95.40526 | |
15 | 革局 | 1,783,072.80 | 1,432,415.50 | 13.479 | 0.94529 | 3.01033 | 140.24463 | |
16 | 星辰敏 | 6,885,728.71 | 2,879,838.19 | 5.277 | 1.06401 | 1.71974 | 71.96819 | |
17 | 贵州账户 | 570,344.64 | 2,672,063.55 | 2.974 | 1.03629 | 2.51554 | 9.95482 | |
18 | 青山依旧 | 7,198,344.58 | 3,254,483.39 | 8.744 | 1.0021 | 1.8259 | 82.52023 | |
19 | 天际线 | 1,009,625.20 | 1,514,936.01 | 1.272 | 1.01871 | 1.57942 | 50.24978 | |
20 | 小当当2 | 6,622,561.31 | 2,754,510.31 | 4.475 | 1.04171 | 1.5736 | 56.58175 |
量化组
排名 | 客户昵称 | 当日市值权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 旺旺专员 | 11,532,248.10 | 12,501,757.90 | 23.657 | 0.9833 | 3.16398 | 207.30698 | 无 |
2 | 百年孤独 | 20,341,306.38 | 12,553,698.52 | 20.228 | 0.99437 | 2.61717 | 161.20096 | |
3 | 苏打绿 | 14,497,149.81 | 9,364,642.55 | 38.898 | 1.05402 | 2.85314 | 182.45746 | |
4 | 躺平2号 | 20,605,899.79 | 11,796,974.35 | 13.888 | 1.02179 | 2.3352 | 132.32559 | |
5 | 交易大师 | 10,858,289.71 | 40,721,628.82 | 7.85 | 1.00332 | 2.02462 | 80.24452 | |
6 | TLTLT | 38,210,957.45 | 21,324,630.02 | 15.132 | 1.02165 | 2.2447 | 120.04576 | |
7 | 九堡佬 | 30,104,643.89 | 18,847,407.47 | 7.867 | 1.00196 | 2.11299 | 91.75938 | |
8 | 听风就是雨 | 24,715,004.47 | 16,538,566.22 | 32.215 | 1.07284 | 2.63802 | 149.60077 | |
9 | 期大侠 | 11,614,340.16 | 8,846,708.36 | 11.789 | 1.03357 | 2.31774 | 100.74771 | |
10 | 顺势而为 | 84,814,139.32 | 32,915,097.48 | 5.292 | 0.99788 | 1.6226 | 62.22248 | |
11 | 海纳百川 | 47,345,942.26 | 31,073,176.22 | 7.271 | 0.99305 | 1.86928 | 67.55476 | |
12 | 骆驼基金 | 15,138,585.72 | 9,149,486.21 | 36.187 | 0.96055 | 2.53326 | 152.00756 | |
13 | 步步稳赢 | 53,981,223.92 | 25,476,281.68 | 8.326 | 0.99476 | 1.67892 | 61.52553 | |
14 | 御剑飞行 | 9,602,965.91 | 4,561,878.64 | 12.764 | 1.06247 | 2.35623 | 90.49394 | |
15 | 骏腾2号 | 35,013,377.28 | 15,851,499.73 | 15.086 | 0.94132 | 1.95766 | 82.72415 | |
16 | 江西鑫科 | 2,662,420.82 | 5,772,013.38 | 2.606 | 1 | 1.48692 | 48.62777 | |
17 | CQXD | 3,743,425.39 | 7,732,008.44 | 7.816 | 1.0062 | 1.982 | 58.57537 | |
18 | 小牛的清香 | 10,333,364.44 | 8,869,427.77 | 40.027 | 1.08509 | 3.09398 | 115.72923 | |
19 | 知行合亿 | 7,514,727.16 | 6,980,032.40 | 13.965 | 0.98166 | 2.16949 | 75.58482 | |
20 | 莫奈的花园 | 220,173,955.54 | 102,691,800.29 | 34.431 | 0.9566 | 1.82937 | 58.22825 |
资管产品组
排名 | 客户昵称 | 当日市值权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 维 | 1,265,072.84 | 3,286,215.20 | 24.546 | 0.87636 | 10.19418 | 332.3244 | |
2 | 小龟真帅 | 3,793,974.26 | 4,143,448.77 | 55.797 | 1.34505 | 6.02206 | 375.21554 | |
3 | IC铁粉 | 629,962.29 | 1,695,940.49 | 33.88 | 1.13769 | 6.45922 | 323.13673 | |
4 | 京盈智投 | 10,192,386.67 | 7,133,941.65 | 8.209 | 1.00444 | 2.26793 | 88.61527 | |
5 | 亚厚量化CTA2号 | 37,750,364.94 | 9,858,390.11 | 4.05 | 1.01094 | 1.26265 | 20.16362 | |
6 | 固利齐商1号私募 | 1,102,113.41 | 760,719.13 | 16.114 | 1.0469 | 3.22827 | 222.82519 | |
7 | 晴天1 | 28,896,946.56 | 8,455,483.73 | 5.55 | 1.01114 | 1.38497 | 34.92466 | |
8 | 晴天3 | 47,771,386.86 | 9,484,199.78 | 3.538 | 1.00666 | 1.22972 | 22.87241 | |
9 | 晴天5 | 49,870,176.24 | 9,581,934.44 | 3.826 | 1.00641 | 1.1958 | 19.31615 | |
10 | 耘阳期海1 | 32,274,666.67 | 10,107,193.15 | 9.37 | 1.01298 | 1.45511 | 45.4626 | |
11 | 范文 | 2,015,838.98 | 717,996.82 | 1.176 | 0.99903 | 1.59036 | 55.32235 | |
12 | 60分欧耶 | 2,491,470.54 | 688,501.85 | 0.307 | 0.99994 | 1.38301 | 38.18712 | |
13 | 亚厚量化CTA1号 | 33,833,974.18 | 5,455,663.39 | 3.106 | 1.01027 | 1.19225 | 19.22476 | |
14 | 亚厚量化CTA3号 | 16,735,362.12 | 4,751,087.73 | 3.009 | 1.01236 | 1.22511 | 19.01631 | |
15 | 晴天6 | 34,921,873.25 | 5,471,494.68 | 3.539 | 1.00661 | 1.19371 | 18.58185 | |
16 | 亿佳信价1 | 15,364,870.59 | 4,086,505.65 | 4.746 | 0.99387 | 1.28439 | 28.6403 | |
17 | 嘉合杉升***一号 | 1,571,899.39 | 2,926,571.18 | 6.815 | 1.00104 | 1.74851 | 47.27565 | |
18 | 张哥小p | 4,987,347.85 | 2,397,314.69 | 6.536 | 1.01703 | 1.63734 | 52.22827 | |
19 | water | 36,571,887.71 | 12,754,355.70 | 15.157 | 0.99203 | 1.3941 | 28.70851 | |
20 | 亿佳信量1 | 14,912,023.61 | 3,531,976.52 | 4.746 | 0.99468 | 1.30144 | 30.19403 |
第十二届全球衍生品实盘交易大赛(6月19日排名)
轻量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 | ||
1 | well123 | 104,127.89 | 87,269.94 | 37.667 | 0.9675 | 6.17698 | 517.678 | |||
2 | 潮汐锁定 | 31,089.44 | 22,237.62 | 39.457 | 1 | 3.51226 | 251.221 | |||
3 | 雨轻尘 | 7,809.66 | 5,549.60 | 43.244 | 1 | 3.45547 | 245.551 | |||
4 | 白桦 | 23,404.98 | 15,953.21 | 30.597 | 0.989 | 3.14086 | 214.086 | |||
5 | 爱财爱己 | 31,469.54 | 18,668.95 | 21.247 | 1.01168 | 2.45858 | 145.844 | |||
6 | courage | 62,990.00 | 31,570.00 | 11.104 | 1 | 2.00481 | 100.477 | |||
7 | 期货558 | 109,465.31 | 44,331.89 | 12.947 | 1 | 1.92634 | 68.063 | |||
8 | 煊赫 | 60,662.21 | 71,033.18 | 78.735 | 1 | 2.39464 | 86.914 | 李永强 | ||
9 | 藏龙汉武陂 | 55,822.00 | 22,066.25 | 4.87 | 0.99957 | 1.65375 | 65.37 | |||
10 | 趋势跟踪 | 9,858.09 | 4,536.04 | 12.94 | 1 | 1.85227 | 85.231 | |||
11 | 飞飞鱼
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号] |