第十九届全国期货(期权)实盘交易大赛(6月11日排名)
轻量级组
排名 | 客户昵称 | 当日市值权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 上善若水 | 15,995.83 | 164,695.83 | 0 | 1.0124 | 21567.27 | 13724.6525 | |
2 | 龙哥 | 3,191.29 | 228,274.64 | 0.337 | 1 | 191.3904 | 17337.53389 | |
3 | 吾剑 | 76,140.30 | 75,105.30 | 0 | 1.00636 | 73.56665 | 7256.55072 | |
4 | 争霸平安 | 11,518.76 | 40,418.76 | 0 | 1.0255 | 78.74469 | 3674.43273 | |
5 | 仔仔 | 19,886.07 | 133,777.61 | 45.891 | 0.99326 | 40.74062 | 6344.80189 | |
6 | 常红 | 25,783.50 | 75,548.30 | 21.04 | 0.99961 | 49.60898 | 4950.09173 | |
7 | 赵*燊 | 8,986,163.11 | 9,975,229.26 | 19.107 | 0.99271 | 15.93038 | 1255.78221 | |
8 | rungo | 90,864.33 | 194,598.23 | 57.445 | 1.00198 | 62.71206 | 5958.12223 | |
9 | 雷猴 | 77,772.00 | 601,377.00 | 66.414 | 0.81384 | 32.63135 | 5921.97932 | |
10 | 勇猛精进 | 34,298.81 | 62,576.90 | 28.551 | 1 | 44.31772 | 4111.7346 | |
11 | 行运一条龙 | 53,757.33 | 727,448.06 | 88.321 | 0.85777 | 20.5843 | 5465.72472 | |
12 | 槑槑不呆 | 62,486.73 | 2,717,382.66 | 91.202 | 1.04924 | 12.20222 | 4900.24025 | 无 |
13 | 星月神话 | 10,301.51 | 14,201.51 | 0 | 1.0217 | 14.52788 | 1291.04636 | |
14 | 牛没有上牙 | 106,550.51 | 3,900,603.63 | 47.49 | 0.9689 | 14.23523 | 2501.23865 | |
15 | 静夜思 | 118,853.77 | 253,140.27 | 92.319 | 0.97213 | 55.68219 | 4952.3676 | |
16 | 三个月 | 261,788.34 | 731,084.09 | 27.804 | 0.92763 | 29.63614 | 2381.05178 | |
17 | 知行合一 | 346,772.72 | 854,550.00 | 22.135 | 0.97853 | 32.50592 | 1815.06186 | |
18 | 东西堂主 | 86,126.29 | 212,232.72 | 72.141 | 1.01684 | 48.94743 | 4262.41161 | |
19 | 时光笔墨 | 10,665.77 | 24,382.92 | 0 | 1.13962 | 10.65243 | 462.42393 | |
20 | 钟*豪 | 10,000.00 | 667,800.92 | 0 | 1 | 1.68536 | 68.53645 |
重量级组
排名 | 客户昵称 | 当日市值权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 立青弈 | 15,367,509.02 | 13,768,726.65 | 29.837 | 0.99964 | 9.08149 | 780.19403 | |
2 | 快乐老玩童 | 5,189,734.41 | 3,910,738.40 | 4.986 | 0.99979 | 2.97243 | 198.03959 | |
3 | 刘市可期 | 9,109,611.63 | 7,672,454.45 | 18.265 | 0.98719 | 3.42204 | 232.86634 | |
4 | 挖虎挖虎挖 | 6,289,856.86 | 6,652,651.90 | 18.481 | 1.04331 | 3.74502 | 212.94688 | |
5 | CC | 7,150,920.48 | 5,467,435.14 | 25.117 | 0.99737 | 3.56424 | 258.42781 | |
6 | 定海神针 | 10,133,631.48 | 7,064,857.80 | 16.476 | 0.98926 | 2.96707 | 188.83431 | |
7 | 韭菜想法多 | 2,695,006.04 | 2,821,110.60 | 24.744 | 1.00233 | 4.25579 | 264.48637 | 吴晓生 |
8 | 原木纯品 | 11,931,991.71 | 7,705,164.69 | 18.948 | 1.00401 | 2.82283 | 182.29137 | 许志渊 |
9 | 游钓全球 | 8,172,315.01 | 5,039,683.55 | 10.724 | 0.99042 | 2.62056 | 160.877 | |
10 | Eric | 9,455,643.52 | 7,231,956.02 | 77.345 | 1.09232 | 4.25225 | 325.22007 | |
11 | 强得飞起 | 3,381,067.46 | 2,951,433.24 | 17.66 | 1.01275 | 3.38418 | 207.26872 | |
12 | 落雪尘埃 | 9,938,006.79 | 8,512,321.34 | 39.175 | 0.97565 | 3.61938 | 233.16797 | |
13 | 不忘初心w | 3,268,038.77 | 2,561,996.27 | 26.462 | 0.98997 | 4.28632 | 196.16485 | |
14 | 小天01 | 8,822,591.80 | 4,610,624.98 | 10.253 | 0.97931 | 2.09522 | 109.46489 | |
15 | Yuer | 2,206,272.13 | 1,336,622.68 | 8.488 | 1.05639 | 2.39796 | 132.46028 | |
16 | 超级大鸡腿 | 10,329,705.65 | 12,270,471.32 | 51.375 | 0.95115 | 3.28728 | 170.57492 | |
17 | 郑总 | 2,991,960.23 | 1,917,516.61 | 4.928 | 0.99478 | 1.95071 | 94.71642 | |
18 | redpopo | 994,360.64 | 3,046,980.62 | 24.482 | 0.99202 | 4.59048 | 147.38462 | 无 |
19 | 朔阳CTA策略2号私募证券投资基金 | 1,014,362.91 | 3,770,025.37 | 61.987 | 0.96336 | 3.76703 | 291.27065 | |
20 | 期势如虹 | 5,167,458.71 | 2,724,710.13 | 10.706 | 1.01728 | 2.17394 | 109.56918 |
量化组
排名 | 客户昵称 | 当日市值权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 维 | 1,254,992.14 | 2,836,134.50 | 24.546 | 1.02253 | 8.05468 | 286.80918 | |
2 | IC铁粉 | 610,101.55 | 1,630,385.75 | 33.88 | 1.05334 | 5.46055 | 310.64623 | |
3 | 耘阳期海1 | 32,958,401.81 | 10,790,928.29 | 5.284 | 0.99694 | 1.48592 | 48.53807 | |
4 | 固利齐商1号私募 | 1,060,389.82 | 718,995.54 | 16.114 | 1.01271 | 3.10606 | 210.60377 | |
5 | 京盈智投 | 10,641,449.93 | 6,583,004.91 | 8.209 | 1.0013 | 2.14863 | 81.77173 | |
6 | 晴天1 | 28,444,680.32 | 7,948,695.04 | 5.146 | 0.98774 | 1.36065 | 32.83141 | |
7 | 晴天3 | 49,259,923.08 | 8,865,545.25 | 3.285 | 0.99244 | 1.21428 | 21.38044 | |
8 | 晴天5 | 49,314,021.80 | 9,081,189.15 | 3.454 | 0.99226 | 1.18378 | 18.30671 | |
9 | 范文 | 1,985,938.31 | 700,499.41 | 1.176 | 1.00252 | 1.57644 | 54.49496 | |
10 | 嘉合杉升***一号 | 1,557,025.51 | 2,911,697.30 | 5.991 | 0.99863 | 1.73194 | 47.03538 | |
11 | 亿佳信价1 | 15,597,922.19 | 4,319,557.25 | 4.251 | 0.99557 | 1.30388 | 30.27365 | |
12 | 亿佳信量1 | 15,121,678.31 | 3,741,631.22 | 4.38 | 0.99615 | 1.31972 | 31.98632 | |
13 | 亿佳信智子 | 8,058,289.26 | 2,213,703.71 | 3.791 | 0.9993 | 1.37916 | 37.87615 | |
14 | 亚厚量化CTA2号 | 35,055,534.78 | 7,163,559.95 | 4.05 | 0.99643 | 1.17253 | 14.65181 | |
15 | 60分欧耶 | 2,372,251.21 | 571,100.52 | 0.112 | 1 | 1.31784 | 31.70754 | |
16 | 亿佳信精5 | 9,892,375.43 | 2,559,492.50 | 4.543 | 0.99648 | 1.3494 | 34.9089 | |
17 | water | 37,027,557.28 | 13,210,025.27 | 15.157 | 1.00078 | 1.41148 | 29.73416 | |
18 | 大师 | 20,795,137.68 | 11,954,230.42 | 12.282 | 1.00338 | 1.34491 | 22.20288 | |
19 | CTA精选18号 | 8,924.04 | 1,982,649.50 | 3.954 | 1 | 1.3422 | 33.91304 | |
20 | 晴天6 | 33,611,578.94 | 5,098,672.03 | 3.539 | 0.99499 | 1.18073 | 17.39691 |
资管产品组
排名 | 客户昵称 | 当日市值权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 骏腾2号 | 37,589,616.93 | 18,427,739.38 | 10.116 | 0.99102 | 2.10171 | 96.16876 | |
2 | 躺平2号 | 18,265,677.94 | 9,465,563.58 | 13.888 | 0.97447 | 2.07098 | 106.17436 | |
3 | 阿郦博士 | 12,158,172.13 | 11,601,731.00 | 20.248 | 0.98018 | 2.88293 | 109.90937 | |
4 | TLTLT | 31,930,623.50 | 17,044,296.07 | 15.132 | 0.97168 | 1.98175 | 95.94987 | |
5 | 京盈智投 | 10,641,449.93 | 6,583,004.91 | 8.209 | 1.0013 | 2.14863 | 81.77173 | |
6 | 耘阳期海1 | 32,958,401.81 | 10,790,928.29 | 5.284 | 0.99694 | 1.48592 | 48.53807 | |
7 | 临江仙 | 2,630,136.42 | 6,671,676.82 | 66.793 | 0.94075 | 1.69685 | 122.76628 | 无 |
8 | 亿佳信智子 | 8,058,289.26 | 2,213,703.71 | 3.791 | 0.9993 | 1.37916 | 37.87615 | |
9 | 嘉合杉升***一号 | 1,557,025.51 | 2,911,697.30 | 5.991 | 0.99863 | 1.73194 | 47.03538 | |
10 | 赢起民强 | 11,457,552.58 | 2,007,419.51 | 2.193 | 1.01017 | 1.21239 | 21.18294 | |
11 | 亿佳信量1 | 15,121,678.31 | 3,741,631.22 | 4.38 | 0.99615 | 1.31972 | 31.98632 | |
12 | 亿佳信价1 | 15,597,922.19 | 4,319,557.25 | 4.251 | 0.99557 | 1.30388 | 30.27365 | |
13 | 亿佳信精5 | 9,892,375.43 | 2,559,492.50 | 4.543 | 0.99648 | 1.3494 | 34.9089 | |
14 | 流风回雪 | 53,944,126.03 | 1,512,669.83 | 0.239 | 1.00047 | 1.03176 | 2.88504 | |
15 | sun | 52,724,880.92 | 1,794,330.19 | 0.573 | 1.00191 | 1.03523 | 3.52309 | |
16 | 北椋徐凤年 | 1,704,654.93 | 451,657.97 | 2.59 | 1.00025 | 1.30157 | 27.32266 | |
17 | 星月神话1号 | 46,865,059.37 | 1,328,395.97 | 0.483 | 0.99851 | 1.02834 | 2.78675 | |
18 | 元亨利贞 | 7,202,719.39 | 672,566.69 | 1.122 | 0.99887 | 1.1161 | 10.2994 | |
19 | 洼盈精选 | 21,805,639.91 | 2,390,288.96 | 2.332 | 1.00301 | 1.12333 | 12.31828 | 郑家龙 |
20 | 一贯煎 | 100.1 | 84,878.55 | 0 | 1 | 1.04881 | 4.88149 | 无 |
第十二届全球衍生品实盘交易大赛(6月10日排名)
轻量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | well123 | 87,202.73 | 70,344.78 | 37.667 | 1.1208 | 5.17292 | 417.28 | |
2 | 雨轻尘 | 7,512.46 | 5,252.40 | 43.244 | 1.06005 | 3.324 | 232.401 | |
3 | courage | 58,577.50 | 27,157.50 | 11.104 | 0.98075 | 1.86437 | 86.434 | |
4 | 潮汐锁定 | 19,706.20 | 10,854.38 | 39.457 | 0.97935 | 2.22626 | 122.623 | |
5 | 趋势跟踪 | 10,213.34 | 4,891.29 | 12.94 | 1 | 1.91902 | 91.906 | |
6 | 藏龙汉武陂 | 55,846.77 | 22,091.02 | 4.87 | 1.00002 | 1.65448 | 65.444 | |
7 | 哈里 | 3,780.24 | 11,668.49 | 43.408 | 1.04246 | 1.6948 | 101.589 | |
8 | 荟承咨询 | 5,671.18 | 2,921.19 | 48.73 | 0.88143 | 2.06226 | 106.225 | |
9 | 三到位 | 56,519.51 | 23,035.94 | 29.713 | 1.0037 | 1.68787 | 68.798 | |
10 | GMFL03 | 19,693.74 | 8,266.51 | 53.034 | 0.83683 | 1.72343 | 72.34 | |
11 | 晓璐 | 5,226.20 | 1,983.17 | 26.87 | 1.0245 | 1.61153 | 61.152 | |
12 | 行者沛公 | 53,172.60 | 11,722.02 | 14.439 | 0.99976 | 1.28274 | 28.28 | |
13 | seezft | 20,954.99 | 4,394.43 | 4.771 | 1.00108 | 1.28046 | 26.536 | |
14 | 鱼鱼全球 | 11,087.82 | 2,919.40 | 23.411 | 1.01384 | 1.34781 | 28.94 | |
15 | 中兴 | 16,835.14 | 4,695.60 | 40.539 | 1.03913 | 1.38675 | 38.68 | |
16 | MIKE | 3,343.23 | 4,476.94 | 83.828 | 0.77624 | 1.25374 | 91.406 | |
17 | 恒信瑞至投资 | 11,014.86 | 2,877.33 | 37.7 | 1.046 | 1.3536 | 35.359 | |
18 | 壹号之轩 | 11,869.93 | 1,646.40 | 10.104 | 1.0518 | 1.16104 | 16.104 | |
19 | 向左转8号线 | 8,013.91 | 886.52 | 2.264 | 1.00021 | 1.1244 | 12.438 | |
20 | 初秋瑞鑫 | 10,971.89 | 1,351.90 | 4.138 | 1 | 1.09866 | 9.926 |
重量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 前卫一号 | 2,436,450.39 | 1,846,475.81 | 24.523 | 0.97716 | 3.3314 | 233.739 | |
2 | 七号院 | 294,189.84 | 201,384.10 | 61.522 | 0.95418 | 3.16996 | 216.995 | |
3 | 资深大哥 | 1,364,316.29 | 367,288.41 | 9.936 | 0.99587 | 1.36482 | 33.194 | |
4 | 红牛 | 562,919.00 | 60,755.08 | 2.59 | 0.98971 | 1.12094 | 12.099 | |
5 | 朋来25 | 322,320.35 | 63,881.47 | 12 | 0.99457 | 1.19943 | 18.601 | |
6 | 小史 | 330,508.25 | 68,575.09 | 25.355 | 1.00117 | 1.26178 | 26.18 | |
7 | 一鸣惊人 | 459,915.98 | 47,730.38 | 9.051 | 1.00887 | 1.11584 | 11.58 | |
8 | Zero | 222,347.45 | 22,305.10 | 15.968 | 1.00237 | 1.11149 | 11.15 | |
9 | 行行出状元 | 88,101.50 | 1,262.90 | 2.378 | 1.00732 | 1.01451 | 1.454 | |
10 | 整股砖佳 | 146,474.78 | 6,585.15 | 12.477 | 0.99957 | 1.04824 | 4.707 | |
11 | 香港小斑马 | 333,143.81 | 305.97 | 5.944 | 0.99811 | 1.00093 | 0.092 | 丰丰哥 |
12 | 江湖大侠 | 56,672.94 | 5,895.50 | 37.158 | 0.9866 | 1.11614 | 11.61 | |
13 | 指数不灭 | 585,797.58 | 75,751.95 | 60.816 | 1.0016 | 0.80233 | 11.474 | |
14 | 李生论金 | 199,221.00 | 63,666.00 | 90.642 | 1.36102 | 0.27395 | 46.967 | 李生 |
15 | YANG DONG (1) | 56,672.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
16 | 马多乐 | 159,492.43 | -57.64 | 0.042 | 1 | 0.99964 | -0.036 | |
17 | 笑看123 | 206,470.11 | -280.35 | 3.345 | 1.01438 | 0.99864 | -0.136 | |
18 | 守正出奇 | 100,602.85 | -431.6 | 3.658 | 1.00403 | 0.99568 | -0.427 | |
19 | 顺势 | 186,216.21 | -2,271.61 | 1.761 | 0.99997 | 0.98791 | -1.205 | |
20 | abc | 447,452.50 | -9,763.00 | 13.826 | 0.99489 | 0.97865 | -2.135 |
![]() 七禾网 | ![]() 沈良宏观 | ![]() 七禾调研 | ![]() 价值投资君 | ![]() 七禾网APP安卓&鸿蒙 | ![]() 七禾网APP苹果 | ![]() 七禾网投顾平台 | ![]() 傅海棠自媒体 | ![]() 沈良自媒体 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]