第十九届全国期货(期权)实盘交易大赛(6月4日排名)
轻量级组
排名 | 客户昵称 | 当日市值权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 上善若水 | 12,343.32 | 161,043.32 | 0 | 1.10116 | 16642.63955 | 13420.27667 | |
2 | 龙哥 | 3,191.29 | 228,274.64 | 0.337 | 1.01494 | 191.39042 | 17337.53389 | |
3 | 吾剑 | 70,831.76 | 69,796.76 | 0 | 1.01766 | 68.43759 | 6743.64831 | |
4 | 仔仔 | 28,988.15 | 139,879.69 | 24.659 | 0.93436 | 56.72698 | 6634.21123 | |
5 | 争霸平安 | 10,229.36 | 39,129.36 | 0 | 1.00369 | 69.92974 | 3557.21455 | |
6 | 雷猴 | 116,372.00 | 639,977.00 | 52.686 | 1.06216 | 48.8269 | 6302.08764 | |
7 | 常红 | 25,862.90 | 75,627.70 | 21.04 | 1 | 49.76167 | 4955.29419 | |
8 | rungo | 100,209.53 | 188,943.43 | 57.445 | 0.99999 | 59.19916 | 5784.98607 | |
9 | 勇猛精进 | 38,501.50 | 66,879.59 | 25.902 | 1.01521 | 49.74824 | 4394.45105 | |
10 | 行运一条龙 | 77,060.10 | 790,750.83 | 80.143 | 1.07796 | 63.68624 | 5941.35388 | |
11 | 赵*燊 | 7,185,510.08 | 7,974,576.23 | 19.107 | 1.06089 | 12.46095 | 1003.91988 | |
12 | 小白赚大钱 | 348,770.32 | 499,645.42 | 70.866 | 1.17655 | 62.44114 | 5130.93603 | 无 |
13 | 槑槑不呆 | 286,207.32 | 2,697,103.25 | 91.202 | 0.75196 | 11.72062 | 4863.67051 | 无 |
14 | 周总 | 485,896.85 | 2,112,992.34 | 0.742 | 1 | 9.21805 | 774.26069 | |
15 | 老周 | 390,435.04 | 2,370,007.20 | 0.672 | 1 | 5.4771 | 416.17929 | |
16 | 三个月 | 384,287.21 | 763,582.96 | 27.804 | 0.98004 | 33.26342 | 2486.89663 | |
17 | 星月神话 | 10,129.61 | 11,029.61 | 0 | 1.0004 | 11.02751 | 1002.69182 | |
18 | 知行合一 | 357,675.80 | 859,453.08 | 22.135 | 1.0185 | 32.95803 | 1825.47599 | |
19 | 时光笔墨 | 13,008.77 | 21,725.92 | 0 | 1.21125 | 8.6908 | 412.03372 | |
20 | 钟*豪 | 10,000.00 | 667,800.92 | 0 | 1 | 1.68536 | 68.53645 |
重量级组
排名 | 客户昵称 | 当日市值权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 立青弈 | 15,091,658.12 | 13,577,875.75 | 29.837 | 0.8253 | 8.96839 | 769.37961 | |
2 | 刘市可期 | 11,145,358.71 | 9,708,201.53 | 15.906 | 1.0378 | 4.18677 | 294.65321 | |
3 | 落雪尘埃 | 12,795,053.90 | 11,369,368.45 | 27.783 | 0.80498 | 4.65988 | 311.42769 | |
4 | CC | 8,428,880.85 | 6,736,960.28 | 17.892 | 0.88162 | 4.19629 | 318.43412 | |
5 | 原木纯品 | 13,189,705.81 | 8,962,878.79 | 12.967 | 0.92383 | 3.12037 | 212.04679 | 许志渊 |
6 | 快乐老玩童 | 5,262,616.98 | 3,983,620.97 | 4.986 | 0.9967 | 3.01418 | 201.73036 | |
7 | 韭菜想法多 | 2,674,455.16 | 2,800,559.72 | 16.783 | 0.8354 | 4.22336 | 262.55967 | 吴晓生 |
8 | 游钓全球 | 8,632,811.65 | 5,500,180.19 | 10.724 | 0.98886 | 2.76823 | 175.577 | |
9 | 挖虎挖虎挖 | 5,737,919.61 | 5,877,881.65 | 18.481 | 0.97438 | 3.2899 | 188.14701 | |
10 | Eric | 9,513,102.78 | 7,289,415.28 | 75.696 | 0.98939 | 4.27812 | 327.804 | |
11 | 定海神针 | 8,820,285.74 | 5,751,512.06 | 15.989 | 1.00336 | 2.5825 | 153.73031 | |
12 | 落雪稳健 | 5,677,661.86 | 3,647,661.86 | 14.001 | 0.85999 | 2.60245 | 150.10954 | |
13 | 强得飞起 | 3,004,112.81 | 2,575,911.85 | 17.66 | 1.00531 | 3.00822 | 180.89718 | |
14 | 小天01 | 8,885,674.87 | 4,673,708.05 | 9.612 | 0.92072 | 2.11019 | 110.9626 | |
15 | 吴中生有 | 1,927,382.46 | 1,619,018.10 | 16.4 | 0.84787 | 2.99136 | 160.55884 | 吴杰 |
16 | 期无界甲 | 3,903,491.75 | 2,840,613.52 | 12.348 | 0.99322 | 2.30827 | 125.52983 | 王鹏 |
17 | 格林兰岛 | 4,805,861.86 | 2,494,014.31 | 8.912 | 0.96108 | 2.08023 | 107.8797 | |
18 | 革局 | 1,766,517.00 | 1,417,452.30 | 13.479 | 0.92766 | 2.98493 | 138.77962 | |
19 | redpopo | 1,000,900.83 | 2,999,420.59 | 24.482 | 1.00636 | 4.38926 | 145.08411 | 无 |
20 | 不忘初心w | 3,629,331.82 | 2,323,289.32 | 26.462 | 1.19522 | 3.98979 | 177.88773 |
量化组
排名 | 客户昵称 | 当日市值权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 中国最强 | 18,239,280.29 | 12,675,808.58 | 15.637 | 0.84951 | 3.79402 | 227.8399 | |
2 | 百年孤独 | 22,758,671.40 | 14,981,265.74 | 16.17 | 0.89295 | 2.92961 | 192.62549 | |
3 | 杨 | 61,037,866.41 | 34,152,621.82 | 4.425 | 0.96949 | 2.27873 | 127.0311 | |
4 | 旺旺专员 | 12,803,766.33 | 11,773,276.13 | 23.657 | 1.0182 | 2.99572 | 195.22713 | 无 |
5 | 交易大师 | 20,235,088.94 | 40,506,276.92 | 3.806 | 0.99842 | 2.01455 | 79.82016 | |
6 | 骏腾2号 | 38,920,263.07 | 19,786,103.23 | 8.747 | 0.9446 | 2.17773 | 103.40722 | |
7 | 吴 | 24,451,861.41 | 15,026,603.62 | 29.767 | 0.8735 | 2.87592 | 160.53395 | |
8 | 孙子兵法 | 17,288,892.63 | 11,270,239.94 | 20.83 | 0.86487 | 2.90057 | 140.55029 | |
9 | 九堡佬 | 29,687,075.87 | 18,498,398.91 | 7.867 | 0.95262 | 2.08854 | 90.06021 | |
10 | 大杉木 | 15,697,864.43 | 10,146,818.23 | 32.545 | 0.93436 | 2.68843 | 162.55001 | |
11 | 冯成 | 10,671,136.18 | 4,727,185.27 | 5.898 | 0.95115 | 2.18237 | 79.52932 | |
12 | 顺势而为 | 84,342,160.04 | 31,443,118.20 | 5.292 | 0.9973 | 1.59507 | 59.43986 | |
13 | 骆驼基金 | 15,393,359.31 | 9,404,259.80 | 36.187 | 0.97864 | 2.5759 | 156.24031 | |
14 | 期大侠 | 10,899,418.48 | 8,143,265.51 | 11.66 | 0.96571 | 2.17723 | 92.73679 | |
15 | 9999 | 69,315,040.21 | 18,653,644.66 | 1.097 | 1.00445 | 1.36994 | 36.82023 | |
16 | TLTLT | 32,131,922.96 | 17,245,595.53 | 15.132 | 0.9339 | 1.99426 | 97.08308 | |
17 | 步步稳赢 | 53,415,230.05 | 24,910,287.81 | 8.326 | 0.99792 | 1.66131 | 60.15864 | |
18 | CQXD | 11,309,461.18 | 7,998,044.23 | 7.451 | 0.9824 | 2.01434 | 60.59078 | |
19 | 碎银几两 | 95,381,804.96 | 25,504,218.85 | 2.861 | 1.00582 | 1.36253 | 32.04394 | |
20 | 江西鑫科 | 2,641,802.82 | 5,772,013.38 | 2.606 | 1 | 1.48692 | 48.62777 |
资管产品组
排名 | 客户昵称 | 当日市值权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | IC铁粉 | 466,811.81 | 1,487,096.01 | 32.668 | 0.75268 | 4.17806 | 283.34446 | |
2 | 维 | 1,577,697.62 | 2,318,839.98 | 24.546 | 1.08668 | 5.4446 | 234.49685 | |
3 | 耘阳期海1 | 33,832,720.87 | 11,635,247.35 | 4.417 | 0.98232 | 1.52398 | 52.33585 | |
4 | 京盈智投 | 10,934,786.45 | 6,876,341.43 | 7.923 | 0.94461 | 2.20786 | 85.41545 | |
5 | 固利齐商1号私募 | 1,012,918.51 | 671,524.23 | 16.114 | 0.9102 | 2.96701 | 196.69876 | |
6 | 晴天1 | 28,902,851.10 | 8,421,180.81 | 3.796 | 0.98839 | 1.38325 | 34.78297 | |
7 | 晴天3 | 49,737,826.58 | 9,369,365.38 | 2.828 | 0.993 | 1.2267 | 22.59547 | |
8 | 晴天5 | 49,849,402.40 | 9,643,728.08 | 2.957 | 0.9929 | 1.19728 | 19.44072 | |
9 | 嘉合杉升***一号 | 1,620,978.17 | 2,975,649.96 | 3.455 | 0.99482 | 1.80307 | 48.06847 | |
10 | 千泉宏观一号 | 44,811,178.69 | 8,260,382.07 | 2.912 | 0.97209 | 1.22596 | 22.52183 | |
11 | 范文 | 1,952,488.59 | 667,049.69 | 1.176 | 1.00333 | 1.54989 | 51.89276 | |
12 | 亿佳信智子 | 8,228,291.56 | 2,384,838.59 | 3.147 | 0.98514 | 1.40846 | 40.81215 | |
13 | 亿佳信价1 | 15,752,287.38 | 4,473,922.44 | 4.251 | 0.98129 | 1.31678 | 31.35551 | |
14 | 亚厚量化CTA2号 | 35,549,193.37 | 7,657,218.54 | 4.05 | 0.99449 | 1.18902 | 15.6615 | |
15 | 亿佳信量1 | 15,253,658.08 | 3,876,059.40 | 4.38 | 0.9825 | 1.33145 | 33.13551 | |
16 | 晴天2 | 13,740,063.25 | 3,367,544.38 | 4.181 | 0.989 | 1.33265 | 32.47698 | |
17 | 晴天6 | 33,873,305.51 | 5,478,608.54 | 3.539 | 0.9922 | 1.19057 | 18.69327 | |
18 | 亿佳信精5 | 9,957,025.52 | 2,625,106.01 | 4.543 | 0.98551 | 1.35835 | 35.8038 | |
19 | 60分欧耶 | 2,353,764.05 | 552,613.36 | 0.112 | 1 | 1.30755 | 30.68113 | |
20 | 晴天4 | 29,031,977.73 | 4,866,991.95 | 3.157 | 0.99263 | 1.18638 | 18.53176 |
第十二届全球衍生品实盘交易大赛(6月3日排名)
轻量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | well123 | 77,500.74 | 60,642.79 | 37.667 | 1.0814 | 4.59735 | 359.728 | |
2 | 雨轻尘 | 6,807.06 | 4,547.00 | 43.244 | 1.0044 | 3.0119 | 201.189 | |
3 | 爱财爱己 | 31,344.46 | 18,543.86 | 21.247 | 1.00377 | 2.44876 | 144.867 | |
4 | 白桦 | 19,078.40 | 11,626.64 | 30.597 | 1.06043 | 2.56019 | 156.025 | |
5 | 煊赫 | 77,239.55 | 87,400.51 | 72.88 | 0.99413 | 3.03893 | 106.94 | 李永强 |
6 | 壹点零壹 | 7,646.56 | 4,992.94 | 36.947 | 1.03523 | 2.6903 | 151.864 | |
7 | courage | 56,242.50 | 24,822.50 | 11.104 | 0.9655 | 1.79004 | 79.002 | |
8 | 哈里 | 24,122.24 | 12,636.27 | 43.408 | 1.07069 | 2.10022 | 110.015 | |
9 | GMFL03 | 24,613.74 | 13,186.51 | 53.034 | 0.96246 | 2.154 | 115.396 | |
10 | 趋势跟踪 | 10,332.59 | 5,010.54 | 12.94 | 1 | 1.94144 | 94.147 | |
11 | 期货558 | 106,261.43 | 41,128.01 | 12.947 | 1.05061 | 1.86991 | 63.144 | |
12 | MIKE | 5,617.11 | 6,745.59 | 74.508 | 1.01503 | 2.10334 | 137.726 | |
13 | 小鳄鱼 | 4,572.88 | 2,300.87 | 22.942 | 1.06157 | 2.01264 | 101.27 | |
14 | 藏龙汉武陂 | 55,836.92 | 22,081.17 | 4.87 | 0.99977 | 1.65419 | 65.415 | |
15 | 飞飞鱼 | 14,292.55 | 8,444.65 | 16.606 | 0.9762 | 1.82154 | 76.759 | |
16 | 潮汐锁定 | 17,102.98 | 8,251.16 | 39.457 | 1.00042 | 1.93217 | 93.214 | |
17 | 秦瑞麟 | 7,163.60 | 3,597.51 | 45.233 | 0.94319 | 2.00882 | 100.881 | |
18 | 蟹仔 | 10,816.91 | 4,594.30 | 15.609 | 1.01572 | 1.73835 | 73.832 | |
19 | 不存在 | 6,979.06 | 3,205.48 | 27.855 | 1.04194 | 1.84941 | 84.945 | |
20 | 三到位 | 51,514.63 | 18,031.06 | 29.713 | 1.04804 | 1.53842 | 53.85 |
重量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 前卫一号 | 2,494,786.29 | 1,904,811.71 | 24.523 | 0.9229 | 3.41118 | 241.123 | |
2 | 七号院 | 339,720.09 | 246,914.35 | 61.522 | 0.908 | 3.66052 | 266.055 | |
3 | LUCKY | 2,259,956.58 | 1,020,487.95 | 21.864 | 1.0076 | 1.7063 | 66.288 | |
4 | 美善聪 | 875,775.62 | 177,918.08 | 0.183 | 1 | 1.25494 | 25.495 | |
5 | 资深大哥 | 1,309,243.80 | 312,215.92 | 9.936 | 1.00176 | 1.30972 | 28.217 | |
6 | tkOS | 522,920.47 | 78,176.61 | 5.626 | 1.00411 | 1.18699 | 17.578 | |
7 | 智操盘 | 1,794,626.45 | 179,867.61 | 6.916 | 1.01324 | 1.1114 | 11.139 | |
8 | 朋来25 | 321,388.81 | 62,949.93 | 12 | 0.99297 | 1.19597 | 18.329 | |
9 | 山石 | 130,150.92 | 23,307.35 | 11.908 | 1.0176 | 1.21819 | 21.814 | 李岩 |
10 | riskman | 911,922.41 | 216,806.20 | 37.374 | 1.00851 | 1.31192 | 31.19 | |
11 | 博一波 | 492,960.47 | 99,644.76 | 16.337 | 1.013 | 1.15292 | 25.335 | 余涛 |
12 | 天下 | 417,288.37 | 35,411.38 | 3.738 | 1.0019 | 1.09269 | 9.273 | |
13 | 一鸣惊人 | 458,963.82 | 46,778.22 | 9.051 | 0.98443 | 1.11352 | 11.349 | |
14 | 粘性交易 | 1,252,270.99 | 95,367.22 | 9.46 | 1.00499 | 1.07059 | 7.587 | |
15 | 随意 | 255,865.06 | 71,162.98 | 32.039 | 1.01988 | 1.34535 | 24.735 | |
16 | Zero | 236,423.25 | 36,380.90 | 15.968 | 0.99032 | 1.18184 | 18.187 | |
17 | 小史 | 315,298.70 | 53,365.54 | 25.355 | 0.99197 | 1.20372 | 20.374 | |
18 | 查理万德 | 89,773.30 | 12,906.18 | 10.755 | 1.00207 | 1.16786 | 16.79 | |
19 | Jason | 884,187.28 | 39,569.34 | 4.716 | 0.99947 | 1.04679 | 4.685 | |
20 | syourai | 254,465.88 | 19,862.34 | 7.873 | 1.00064 | 1.08469 | 8.466 |
![]() 七禾网 | ![]() 沈良宏观 | ![]() 七禾调研 | ![]() 价值投资君 | ![]() 七禾网APP安卓&鸿蒙 | ![]() 七禾网APP苹果 | ![]() 七禾网投顾平台 | ![]() 傅海棠自媒体 | ![]() 沈良自媒体 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]