第十九届全国期货(期权)实盘交易大赛(5月13日排名)
轻量级组
排名 | 客户昵称 | 当日市值权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 上善若水 | 26,839.22 | 145,639.22 | 0 | 1.14147 | 8183.025 | 12136.60167 | |
2 | 龙哥 | 3,022.36 | 228,105.71 | 0.337 | 1 | 181.2623 | 17324.7036 | |
3 | 仔仔 | 56,441.75 | 141,333.29 | 19.164 | 0.86462 | 60.86472 | 6703.15254 | |
4 | 吾剑 | 50,784.90 | 49,749.90 | 0 | 1.06818 | 49.0688 | 4806.75362 | |
5 | 养怡之福 | 578,310.15 | 5,618,169.70 | 98.076 | 1.68296 | 4.77821 | 6452.36722 | |
6 | rungo | 149,864.86 | 196,598.76 | 37.117 | 0.76036 | 57.67908 | 6019.37356 | |
7 | 我日常红 | 26,197.70 | 75,962.50 | 21.04 | 0.99667 | 50.40614 | 4977.23103 | |
8 | 雷猴 | 54,601.20 | 633,206.20 | 50.386 | 0.9215 | 43.64212 | 6235.4131 | |
9 | 东西堂主 | 171,200.31 | 281,096.65 | 50.873 | 0.95788 | 84.99707 | 5645.45195 | |
10 | 争霸平安 | 11,148.68 | 24,048.68 | 0 | 1 | 22.91149 | 2186.24364 | |
11 | 牛没有上牙 | 253,972.97 | 3,948,026.09 | 18.722 | 1.01002 | 22.25466 | 2531.64801 | |
12 | 勇猛精进 | 19,959.56 | 65,337.65 | 25.902 | 0.97804 | 44.94113 | 4293.13494 | |
13 | 行运一条龙 | 37,520.24 | 756,210.97 | 80.143 | 1.25716 | 43.9981 | 5681.83657 | |
14 | 周总 | 506,885.77 | 2,083,981.26 | 0 | 1 | 8.71897 | 763.6302 | |
15 | 老周 | 427,705.64 | 2,348,257.80 | 0 | 1 | 5.18326 | 412.36004 | |
16 | 槑槑不呆 | 71,633.17 | 2,627,079.10 | 90.689 | 0.12243 | 9.48323 | 4737.39637 | 无 |
17 | 命运的齿轮 | 113,050.44 | 6,570,070.40 | 30.159 | 0.95691 | 36.83425 | 1660.9699 | |
18 | 庆远 | 41,795.45 | 310,724.50 | 83.785 | 0.85945 | 19.7738 | 4809.26953 | 无 |
19 | 星月神话 | 10,529.40 | 9,429.40 | 0 | 1.13446 | 9.57209 | 857.21818 | |
20 | 钟*豪 | 10,000.00 | 667,800.92 | 0 | 1 | 1.68536 | 68.53645 |
重量级组
排名 | 客户昵称 | 当日市值权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 立青弈 | 7,659,721.94 | 6,194,939.57 | 29.837 | 0.97041 | 4.52715 | 351.03136 | |
2 | Eric | 9,487,860.87 | 7,264,173.37 | 75.169 | 0.99515 | 4.2667 | 326.66888 | |
3 | 韭菜想法多 | 2,999,439.39 | 2,282,801.95 | 2.431 | 0.98619 | 3.33323 | 214.01855 | 吴晓生 |
4 | 朔阳CTA策略2号私募证券投资基金 | 5,071,140.71 | 3,826,803.17 | 49.154 | 0.96486 | 3.95323 | 295.65728 | |
5 | 快乐老玩童 | 5,209,187.05 | 3,933,161.17 | 4.986 | 1.0006 | 2.98528 | 199.17507 | |
6 | 刘市可期 | 7,761,109.27 | 6,327,269.43 | 10.649 | 0.89351 | 2.91663 | 192.03868 | |
7 | 落雪尘埃 | 8,691,286.86 | 7,235,638.47 | 27.783 | 0.94702 | 3.15348 | 198.1973 | |
8 | 挖虎挖虎挖 | 6,046,193.61 | 5,124,669.34 | 9.297 | 0.97821 | 2.90913 | 164.0372 | |
9 | Leo | 1,318,635.49 | 2,431,686.60 | 19.063 | 1.05658 | 3.87472 | 208.63489 | |
10 | 勇桑 | 1,590,181.26 | 2,302,814.58 | 7.517 | 1.00374 | 3.27368 | 178.87791 | |
11 | 中国最强 | 12,702,209.72 | 7,758,738.01 | 15.637 | 1.00116 | 2.6819 | 158.10536 | |
12 | 定海神针 | 8,663,277.99 | 5,670,768.27 | 15.989 | 0.98274 | 2.55698 | 151.57214 | |
13 | CC | 5,547,830.47 | 3,455,909.90 | 17.892 | 1.02658 | 2.64481 | 163.34958 | |
14 | 吴中生有 | 2,074,403.47 | 1,266,039.11 | 2.624 | 0.98275 | 2.44716 | 125.55373 | 吴杰 |
15 | 原木纯品 | 9,596,053.01 | 5,369,224.99 | 12.967 | 1.02188 | 2.27022 | 127.02693 | 许志渊 |
16 | 王一帆 | 4,517,381.12 | 2,705,665.42 | 13.931 | 1.03328 | 2.53055 | 148.57497 | |
17 | 游钓全球 | 7,025,509.45 | 3,912,170.01 | 10.724 | 0.99583 | 2.25837 | 125.6582 | |
18 | 临江仙 | 3,416,690.68 | 7,476,250.84 | 32.972 | 0.90541 | 2.22051 | 137.57133 | 无 |
19 | 约瑟 | 2,641,873.37 | 2,010,165.26 | 9.204 | 1.00503 | 2.85607 | 107.49362 | |
20 | 花杀 | 1,148,690.22 | 1,446,737.41 | 16.016 | 0.97073 | 2.86196 | 140.32686 |
量化组
排名 | 客户昵称 | 当日市值权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | IC铁粉 | 517,890.65 | 1,686,853.85 | 15.272 | 1.00221 | 4.52997 | 321.40541 | |
2 | 耘阳期海1 | 33,403,024.57 | 11,241,139.00 | 4.417 | 1.02558 | 1.50617 | 50.56314 | |
3 | 固利齐商1号私募 | 865,114.32 | 523,720.04 | 5.194 | 0.95064 | 2.5341 | 153.40487 | |
4 | 大师 | 48,779,742.63 | 12,938,836.37 | 4.239 | 0.98922 | 1.34344 | 24.03161 | |
5 | 千泉宏观一号 | 45,474,399.44 | 8,920,617.00 | 2.251 | 0.9959 | 1.24375 | 24.32196 | |
6 | 晴天1 | 29,476,130.40 | 8,628,695.05 | 3.796 | 1.02099 | 1.39314 | 35.64009 | |
7 | 晴天3 | 49,924,116.65 | 9,655,020.26 | 2.828 | 1.01309 | 1.23374 | 23.28437 | |
8 | 晴天5 | 54,160,661.57 | 9,960,566.89 | 2.957 | 1.01288 | 1.20523 | 20.07944 | |
9 | 小龟真帅 | 2,379,517.74 | 2,224,539.90 | 28.838 | 0.7462 | 3.29413 | 201.44618 | |
10 | 嘉合杉升***一号 | 1,484,840.62 | 2,849,449.35 | 3.455 | 1.04067 | 1.66189 | 46.02983 | |
11 | 维 | 1,035,751.87 | 1,776,894.23 | 24.546 | 1.3822 | 3.68146 | 179.69161 | |
12 | pq | 7,622,456.49 | 4,568,766.23 | 6.374 | 0.9949 | 1.69414 | 56.75158 | |
13 | 亿佳信智子 | 8,205,945.62 | 2,362,492.65 | 3.147 | 0.99657 | 1.40467 | 40.42974 | |
14 | 范文 | 1,780,318.87 | 522,434.36 | 1.176 | 1.00928 | 1.43428 | 41.53278 | |
15 | 晴天6 | 34,111,092.06 | 5,785,773.04 | 3.539 | 1.01321 | 1.20137 | 19.74133 | |
16 | 亿佳信价1 | 18,520,701.85 | 4,252,336.91 | 4.251 | 1.0041 | 1.29805 | 29.80253 | |
17 | 晴天2 | 13,795,168.96 | 3,465,507.86 | 4.181 | 1.0211 | 1.34214 | 33.55565 | |
18 | 晴天4 | 29,223,507.71 | 5,118,287.23 | 3.157 | 1.01261 | 1.19667 | 19.4886 | |
19 | 亿佳信量1 | 15,391,756.28 | 3,694,157.60 | 4.38 | 1.0036 | 1.31607 | 31.58048 | |
20 | CTA精选18号 | 8,924.04 | 1,982,649.50 | 3.954 | 1 | 1.3422 | 33.91304 |
资管产品组
排名 | 客户昵称 | 当日市值权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 临江仙 | 3,416,690.68 | 7,476,250.84 | 32.972 | 0.90541 | 2.22051 | 137.57133 | 无 |
2 | 耘阳期海1 | 33,403,024.57 | 11,241,139.00 | 4.417 | 1.02558 | 1.50617 | 50.56314 | |
3 | 骏腾2号 | 29,031,911.61 | 12,597,751.77 | 8.357 | 0.99031 | 1.76828 | 76.79228 | |
4 | 千泉宏观一号 | 45,474,399.44 | 8,920,617.00 | 2.251 | 0.9959 | 1.24375 | 24.32196 | |
5 | 嘉合杉升***一号 | 1,484,840.62 | 2,849,449.35 | 3.455 | 1.04067 | 1.66189 | 46.02983 | |
6 | 亿佳信智子 | 8,205,945.62 | 2,362,492.65 | 3.147 | 0.99657 | 1.40467 | 40.42974 | |
7 | pq | 7,622,456.49 | 4,568,766.23 | 6.374 | 0.9949 | 1.69414 | 56.75158 | |
8 | 子午二十五号 | 1,798,990.87 | 403,811.80 | 1.354 | 0.99932 | 1.24764 | 23.59781 | |
9 | 广联宏基金 | 47,931,170.78 | 1,036,810.82 | 0.239 | 1.00093 | 1.02211 | 2.20954 | |
10 | 澹石 | 19,602,657.70 | 1,208,924.64 | 0.824 | 1.00534 | 1.06572 | 6.57248 | |
11 | 赢起民强 | 11,194,437.88 | 1,751,621.12 | 2.193 | 1.00066 | 1.18534 | 18.48367 | |
12 | 广联宏基金 | 48,537,154.66 | 974,739.03 | 0.434 | 1.00135 | 1.02047 | 2.04484 | |
13 | 细水长流 | 11,572,505.40 | 450,541.10 | 0.209 | 0.99794 | 1.0405 | 4.05091 | |
14 | 一贯煎 | 100.1 | 84,878.55 | 0 | 1 | 1.04881 | 4.88149 | 无 |
15 | 明睿裕升 | 55,340,778.70 | 19,311,798.20 | 10.29 | 0.95538 | 1.536 | 53.46519 | |
16 | sun | 51,256,744.75 | 371,776.02 | 0.078 | 0.99922 | 1.0073 | 0.73062 | |
17 | 元亨利贞 | 6,009,599.66 | 548,597.99 | 1.081 | 1.00453 | 1.09567 | 9.24049 | |
18 | 益清证金1 | 31,825,207.86 | 302,786.43 | 0.041 | 1.00008 | 1.01281 | 0.95963 | 卓金俊 |
19 | 谷启君怡1号 | 12,038,772.16 | 692,145.24 | 0.927 | 0.99735 | 1.06091 | 6.08589 | |
20 | 嘉发巅峰二期 | 26,709,747.76 | 591,508.93 | 0.471 | 1.00406 | 1.02586 | 1.96396 | 深圳市嘉发资产管理有限公司 |
第十二届全球衍生品实盘交易大赛(5月12日排名)
轻量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 秦瑞麟 | 10,176.00 | 6,609.91 | 37.576 | 1.13719 | 2.8536 | 185.354 | |
2 | 爱财爱己 | 32,792.83 | 19,992.24 | 8.137 | 1.06316 | 2.56188 | 156.182 | |
3 | 大浪淘金 | 11,240.15 | 7,513.79 | 66.573 | 1.58038 | 3.28531 | 158.976 | |
4 | well123 | 41,415.95 | 24,558.00 | 37.667 | 1.23853 | 2.45679 | 145.676 | |
5 | 哈里 | 27,700.69 | 16,214.72 | 43.408 | 1.39126 | 2.41179 | 141.17 | |
6 | 煊赫 | 101,311.07 | 84,632.92 | 72.88 | 1.01634 | 2.92422 | 103.554 | 李永强 |
7 | 蓝色闪电 | 10,662.93 | 5,993.84 | 21.933 | 1.12562 | 2.28369 | 128.373 | |
8 | GMFL03 | 25,355.74 | 13,928.51 | 39.75 | 1.00715 | 2.21892 | 121.889 | |
9 | MIKE | 5,542.15 | 6,639.50 | 73.087 | 0.72137 | 2.11582 | 135.56 | |
10 | 独孤求救 | 12,550.83 | 8,579.28 | 21.517 | 0.944 | 2.21745 | 107.624 | |
11 | 白桦 | 15,846.28 | 8,394.52 | 30.597 | 1.21787 | 2.12645 | 112.651 | |
12 | 趋势跟踪 | 10,325.04 | 5,002.99 | 12.94 | 1.03965 | 1.94003 | 94.005 | |
13 | 雨轻尘 | 4,542.46 | 2,282.40 | 26.684 | 1.04107 | 2.00986 | 100.988 | |
14 | 潮汐锁定 | 17,246.54 | 8,394.72 | 39.457 | 1 | 1.94837 | 94.836 | |
15 | 壹点零壹 | 5,600.84 | 2,947.22 | 36.947 | 1.1923 | 1.97051 | 89.642 | |
16 | 期货558 | 73,098.06 | 27,964.63 | 12.947 | 1.15175 | 1.6196 | 61.96 | |
17 | 藏龙汉武陂 | 54,198.47 | 20,442.72 | 4.87 | 1.0428 | 1.60563 | 60.561 | |
18 | 雪剑 | 8,670.38 | 3,821.53 | 23.297 | 0.91618 | 1.78815 | 78.813 | |
19 | 晓璐 | 5,692.90 | 2,449.87 | 14.26 | 1.13124 | 1.75541 | 75.543 | |
20 | 三到位 | 55,324.38 | 21,840.82 | 29.713 | 1.21541 | 1.65222 | 65.228 |
重量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 前卫一号 | 2,161,450.29 | 1,371,475.71 | 24.523 | 1.15389 | 2.73608 | 173.61 | |
2 | Happy | 2,132,054.46 | 892,585.83 | 21.864 | 1.07522 | 1.60969 | 57.98 | |
3 | 七号院 | 189,708.16 | 96,902.42 | 61.522 | 0.82324 | 2.04411 | 104.414 | |
4 | 美善聪 | 875,771.22 | 177,913.68 | 0.183 | 1 | 1.25494 | 25.494 | |
5 | 资深大哥 | 1,322,517.73 | 325,489.85 | 9.936 | 1.03803 | 1.323 | 29.417 | |
6 | 小史 | 359,240.36 | 97,307.20 | 25.355 | 1.17277 | 1.3715 | 37.15 | |
7 | tkOS | 462,245.10 | 67,501.25 | 3.771 | 0.98935 | 1.16018 | 15.937 | |
8 | 智操盘 | 1,745,940.03 | 131,181.19 | 6.916 | 1.03494 | 1.08125 | 8.124 | |
9 | 朋来25 | 308,923.20 | 50,484.32 | 12 | 0.99651 | 1.14958 | 14.7 | |
10 | 一鸣惊人 | 450,751.79 | 38,566.19 | 7.214 | 0.95965 | 1.0936 | 9.357 | |
11 | Bravo | 176,617.87 | 35,556.56 | 27.123 | 1.00584 | 1.25211 | 25.206 | |
12 | 粘性交易 | 1,253,294.26 | 96,390.49 | 8.52 | 1.01116 | 1.07149 | 7.669 | |
13 | 山石 | 124,757.46 | 17,913.89 | 11.908 | 0.98604 | 1.1677 | 16.766 | 李岩 |
14 | 博一波 | 460,916.87 | 67,601.16 | 16.337 | 1.05714 | 1.07799 | 17.188 | 余涛 |
15 | 天下 | 397,848.46 | 15,971.47 | 0 | 1.02761 | 1.04178 | 4.182 | |
16 | syourai | 254,774.89 | 20,171.34 | 7.873 | 1.00587 | 1.086 | 8.598 | |
17 | 整股砖佳 | 154,915.30 | 16,757.62 | 11.04 | 1.05785 | 1.12127 | 12.129 | |
18 | 趋势 | 1,100,860.71 | 25,665.90 | 1.332 | 0.99915 | 1.02388 | 2.387 | 魏金梅 |
19 | riskman | 792,305.67 | 97,189.46 | 37.374 | 1.11238 | 1.13983 | 13.982 | |
20 | 纯粹韭菜 | 364,432.95 | 25,057.62 | 13.2 | 1.00621 | 1.07386 | 7.383 |
![]() 七禾网 | ![]() 沈良宏观 | ![]() 七禾调研 | ![]() 价值投资君 | ![]() 七禾网APP安卓&鸿蒙 | ![]() 七禾网APP苹果 | ![]() 七禾网投顾平台 | ![]() 傅海棠自媒体 | ![]() 沈良自媒体 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]