第十九届全国期货(期权)实盘交易大赛(5月12日排名)
轻量级组
排名 | 客户昵称 | 当日市值权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 上善若水 | 23,512.89 | 142,312.89 | 0 | 1.10886 | 7168.848 | 11859.4075 | |
2 | 龙哥 | 3,022.36 | 228,105.71 | 0.337 | 1 | 181.2623 | 17324.7036 | |
3 | 仔仔 | 65,278.95 | 150,170.49 | 7.889 | 1.00285 | 70.39476 | 7122.28309 | |
4 | rungo | 197,098.36 | 243,832.26 | 19.148 | 0.99913 | 75.8576 | 7465.5479 | |
5 | 吾剑 | 47,543.50 | 46,508.50 | 0 | 1.10423 | 45.93683 | 4493.57488 | |
6 | 养怡之福 | 104,112.00 | 5,382,471.55 | 98.076 | 0.70168 | 2.83917 | 6181.67212 | |
7 | 雷猴 | 39,252.40 | 637,857.40 | 50.386 | 1.27499 | 47.35987 | 6281.21516 | |
8 | 我日常红 | 26,285.20 | 76,050.00 | 21.04 | 0.99858 | 50.57455 | 4982.96422 | |
9 | 槑槑不呆 | 585,117.57 | 3,140,563.50 | 67.237 | 0.76053 | 77.45839 | 5663.35979 | 无 |
10 | 东西堂主 | 178,729.28 | 288,625.62 | 50.873 | 0.96583 | 88.73457 | 5796.66129 | |
11 | 争霸平安 | 11,148.68 | 24,048.68 | 0 | 1 | 22.91149 | 2186.24364 | |
12 | 勇猛精进 | 20,407.72 | 65,785.81 | 24.239 | 0.96315 | 45.9502 | 4322.58215 | |
13 | 牛没有上牙 | 251,452.97 | 3,945,506.09 | 18.722 | 0.97216 | 22.03388 | 2530.03208 | |
14 | 周总 | 506,885.77 | 2,083,981.26 | 0 | 1.00532 | 8.71897 | 763.6302 | |
15 | 行运一条龙 | 29,845.32 | 748,536.05 | 80.143 | 0.61505 | 34.99801 | 5624.1706 | |
16 | 老周 | 427,705.64 | 2,348,257.80 | 0 | 1.00301 | 5.18326 | 412.36004 | |
17 | 命运的齿轮 | 124,740.35 | 6,575,876.84 | 30.159 | 0.93164 | 38.49291 | 1662.43781 | |
18 | 庆远 | 48,630.45 | 319,159.50 | 83.785 | 1.91606 | 23.00751 | 4939.82309 | 无 |
19 | 小白赚大钱 | 280,053.93 | 451,782.03 | 70.866 | 0.85801 | 53.9503 | 4639.41948 | 无 |
20 | 星月神话 | 9,281.41 | 8,181.41 | 0 | 1.00254 | 8.43757 | 743.76455 |
重量级组
排名 | 客户昵称 | 当日市值权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 立青弈 | 8,099,347.60 | 6,434,565.23 | 29.837 | 1.10574 | 4.66519 | 364.60956 | |
2 | Eric | 9,534,138.96 | 7,310,451.46 | 75.048 | 0.9725 | 4.28749 | 328.75 | |
3 | 刘市可期 | 8,686,128.84 | 7,252,289.00 | 8.898 | 1.02478 | 3.26424 | 220.11391 | |
4 | 韭菜想法多 | 3,041,446.59 | 2,324,809.15 | 2.431 | 1.03228 | 3.37991 | 217.95683 | 吴晓生 |
5 | 朔阳CTA策略2号私募证券投资基金 | 5,255,844.31 | 4,011,506.77 | 47.551 | 1.00473 | 4.09721 | 309.92741 | |
6 | 快乐老玩童 | 5,206,046.05 | 3,930,020.17 | 4.986 | 1.00016 | 2.98349 | 199.01601 | |
7 | 落雪尘埃 | 9,177,536.86 | 7,721,888.47 | 27.783 | 1.07187 | 3.3299 | 211.51658 | |
8 | 挖虎挖虎挖 | 6,180,872.24 | 5,259,347.97 | 9.297 | 1.07769 | 2.97393 | 168.34817 | |
9 | 中国最强 | 12,451,413.43 | 7,744,092.25 | 15.637 | 1.07375 | 2.67879 | 164.51166 | |
10 | 勇桑 | 1,584,257.44 | 2,296,890.76 | 7.517 | 1.0349 | 3.26148 | 178.41776 | |
11 | 174393 | 11,910,587.66 | 6,973,728.67 | 11.487 | 0.89161 | 2.42275 | 141.25841 | |
12 | Leo | 1,140,924.43 | 2,253,975.54 | 19.063 | 1.01871 | 3.66723 | 193.38756 | |
13 | 定海神针 | 8,815,465.73 | 5,822,956.01 | 15.989 | 1.00395 | 2.60189 | 155.63992 | |
14 | 173012 | 10,356,935.93 | 5,984,351.80 | 11.293 | 0.90282 | 2.37617 | 136.86076 | |
15 | 强得飞起 | 3,631,804.67 | 2,208,495.98 | 9.102 | 0.96639 | 2.56375 | 155.16634 | |
16 | 临江仙 | 3,773,625.21 | 7,833,185.37 | 26.123 | 0.89081 | 2.45249 | 144.13933 | 无 |
17 | 吴中生有 | 2,110,816.21 | 1,302,451.85 | 2.624 | 1.02907 | 2.49011 | 129.1648 | 吴杰 |
18 | 电光火石 | 7,394,295.37 | 5,564,219.16 | 9.252 | 0.90777 | 2.17262 | 115.97965 | |
19 | CC | 5,398,035.07 | 3,312,403.33 | 17.892 | 1.008 | 2.57633 | 156.56649 | |
20 | 游钓全球 | 7,054,958.50 | 3,941,619.06 | 10.724 | 1.00118 | 2.26783 | 126.6041 |
量化组
排名 | 客户昵称 | 当日市值权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | IC铁粉 | 516,746.39 | 1,685,709.59 | 15.272 | 0.99959 | 4.51998 | 321.18738 | |
2 | 小龟真帅 | 3,188,861.56 | 3,033,883.72 | 27.218 | 0.96974 | 4.41454 | 274.73739 | |
3 | 耘阳期海1 | 32,569,801.38 | 10,407,915.81 | 4.417 | 0.99675 | 1.4686 | 46.81526 | |
4 | 固利齐商1号私募 | 910,034.32 | 568,640.04 | 5.194 | 1.00674 | 2.66568 | 166.56256 | |
5 | 千泉宏观一号 | 45,661,524.06 | 9,107,741.62 | 2.251 | 0.9985 | 1.24887 | 24.83215 | |
6 | 晴天1 | 28,865,716.81 | 8,022,788.29 | 3.796 | 0.98978 | 1.3645 | 33.13745 | |
7 | 晴天3 | 49,274,323.84 | 9,010,109.27 | 2.828 | 0.99442 | 1.2178 | 21.72908 | |
8 | 晴天5 | 53,466,512.09 | 9,271,768.17 | 2.957 | 0.99307 | 1.1899 | 18.69089 | |
9 | 嘉合杉升***一号 | 1,426,809.91 | 2,791,418.64 | 3.455 | 0.98133 | 1.59694 | 45.09241 | |
10 | pq | 10,676,918.32 | 4,623,228.06 | 6.374 | 1.00535 | 1.70282 | 57.42809 | |
11 | 亿佳信智子 | 8,234,209.43 | 2,390,756.46 | 3.147 | 0.99025 | 1.4095 | 40.92831 | |
12 | 小龟真帅1 | 333,861.54 | 877,459.56 | 13.678 | 1.12698 | 4.055 | 126.71514 | |
13 | water | 34,300,637.08 | 7,530,374.26 | 4.787 | 0.9766 | 1.21785 | 16.94996 | |
14 | 亿佳信价1 | 18,445,088.67 | 4,176,723.73 | 4.251 | 0.98713 | 1.29275 | 29.2726 | |
15 | 晴天6 | 33,663,182.16 | 5,341,148.89 | 3.539 | 0.9936 | 1.18571 | 18.22425 | |
16 | 范文 | 1,763,946.69 | 506,062.18 | 1.176 | 1.01186 | 1.42109 | 40.23121 | |
17 | 亿佳信量1 | 15,336,559.84 | 3,638,961.16 | 4.38 | 0.98771 | 1.31135 | 31.1206 | |
18 | 晴天4 | 28,856,732.57 | 4,754,391.25 | 3.157 | 0.99273 | 1.18177 | 18.10301 | |
19 | 晴天2 | 13,508,137.99 | 3,180,494.12 | 4.181 | 0.99003 | 1.31441 | 30.79998 | |
20 | CTA精选18号 | 8,924.04 | 1,982,649.50 | 3.954 | 1 | 1.3422 | 33.91304 |
资管产品组
排名 | 客户昵称 | 当日市值权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 临江仙 | 3,773,625.21 | 7,833,185.37 | 26.123 | 0.89081 | 2.45249 | 144.13933 | 无 |
2 | 骏腾2号 | 29,286,497.93 | 12,881,526.88 | 8.357 | 0.98587 | 1.78558 | 78.52209 | |
3 | 千泉宏观一号 | 45,661,524.06 | 9,107,741.62 | 2.251 | 0.9985 | 1.24887 | 24.83215 | |
4 | 耘阳期海1 | 32,569,801.38 | 10,407,915.81 | 4.417 | 0.99675 | 1.4686 | 46.81526 | |
5 | 嘉合杉升***一号 | 1,426,809.91 | 2,791,418.64 | 3.455 | 0.98133 | 1.59694 | 45.09241 | |
6 | 亿佳信智子 | 8,234,209.43 | 2,390,756.46 | 3.147 | 0.99025 | 1.4095 | 40.92831 | |
7 | 明睿裕升 | 57,925,554.30 | 21,896,573.80 | 8.6 | 0.94268 | 1.60774 | 60.6212 | |
8 | 子午二十五号 | 1,800,211.47 | 405,032.40 | 1.354 | 1.00047 | 1.24849 | 23.66913 | |
9 | 广联宏基金 | 47,886,530.87 | 992,170.91 | 0.239 | 0.99974 | 1.02116 | 2.1144 | |
10 | pq | 10,676,918.32 | 4,623,228.06 | 6.374 | 1.00535 | 1.70282 | 57.42809 | |
11 | sun | 51,296,682.85 | 411,714.12 | 0.004 | 1.00187 | 1.00809 | 0.80911 | |
12 | 细水长流 | 11,596,396.29 | 474,431.99 | 0.209 | 1.00153 | 1.04265 | 4.26572 | |
13 | 一叶知秋 | 5,941,823.85 | 382,759.00 | 0.378 | 1.02995 | 1.06888 | 6.88648 | |
14 | 澹石 | 19,498,453.36 | 1,104,720.30 | 0.824 | 1.00153 | 1.06006 | 6.00596 | |
15 | 赢起民强 | 11,187,017.26 | 1,744,200.50 | 2.193 | 1.03219 | 1.18456 | 18.40536 | |
16 | 广联宏基金 | 48,577,202.26 | 908,927.20 | 0.434 | 0.99973 | 1.01909 | 1.90746 | |
17 | 无忧 | 26,931,840.72 | 1,164,974.84 | 0.827 | 0.99858 | 1.04545 | 4.52121 | |
18 | 一贯煎 | 100.1 | 84,878.55 | 0 | 1 | 1.04881 | 4.88149 | 无 |
19 | 谷启君怡1号 | 12,070,812.36 | 724,185.44 | 0.927 | 1.00344 | 1.06373 | 6.36761 | |
20 | rainy | 6,127,645.55 | 113,196.07 | 0 | 1.00131 | 1.01623 | 1.60233 |
第十二届全球衍生品实盘交易大赛(5月9日排名)
轻量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | MIKE | 7,683.19 | 8,780.25 | 73.087 | 1.11555 | 2.93306 | 179.268 | |
2 | 爱财爱己 | 30,844.67 | 18,044.08 | 8.137 | 0.98543 | 2.40968 | 140.963 | |
3 | 秦瑞麟 | 8,948.40 | 5,382.31 | 37.576 | 1.00292 | 2.50934 | 150.93 | |
4 | 煊赫 | 99,682.51 | 83,004.36 | 72.88 | 0.995 | 2.87721 | 101.561 | 李永强 |
5 | 独孤求救 | 13,295.41 | 9,323.85 | 16.862 | 0.95616 | 2.34899 | 116.964 | |
6 | GMFL03 | 25,175.74 | 13,748.51 | 39.75 | 0.9722 | 2.20317 | 120.314 | |
7 | 杜宾 | 24,207.02 | 13,205.30 | 59.228 | 1.20995 | 2.20038 | 120.029 | |
8 | 蓝色闪电 | 9,472.93 | 4,803.84 | 21.933 | 0.93339 | 2.02883 | 102.886 | |
9 | well123 | 33,439.49 | 16,581.54 | 37.667 | 1.14908 | 1.98363 | 98.36 | |
10 | 雪剑 | 9,463.60 | 4,614.75 | 16.28 | 0.9928 | 1.95175 | 95.172 | |
11 | 趋势跟踪 | 9,931.29 | 4,609.24 | 12.94 | 0.96394 | 1.86604 | 86.606 | |
12 | 潮汐锁定 | 17,246.54 | 8,394.72 | 39.457 | 1 | 1.94837 | 94.836 | |
13 | 雨轻尘 | 4,363.26 | 2,103.20 | 26.684 | 0.81497 | 1.93057 | 93.059 | |
14 | 白桦 | 13,011.49 | 5,559.73 | 30.597 | 0.96988 | 1.74604 | 74.61 | |
15 | 钱有点儿 | 176,114.45 | 78,500.73 | 53.671 | 1.09014 | 1.10482 | 80.42 | 励诺期权 |
16 | 大浪淘金 | 6,740.48 | 3,018.69 | 66.573 | 0.46581 | 2.07881 | 81.109 | |
17 | 藏龙汉武陂 | 51,974.04 | 18,218.29 | 4.87 | 1.01814 | 1.53973 | 53.971 | |
18 | 小鳄鱼 | 3,933.91 | 1,661.90 | 22.942 | 0.99937 | 1.73145 | 73.147 | |
19 | 哈里 | 19,910.47 | 8,424.49 | 43.408 | 0.91171 | 1.73353 | 73.346 | |
20 | 天边一匹马 | 36,294.19 | 12,449.68 | 18.285 | 1.00512 | 1.52212 | 52.212 |
重量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 前卫一号 | 1,873,183.94 | 1,083,209.36 | 24.523 | 0.98894 | 2.37118 | 137.12 | |
2 | 七号院 | 230,439.91 | 137,634.17 | 61.522 | 1.08088 | 2.48301 | 148.304 | |
3 | Happy | 1,982,894.87 | 743,426.24 | 21.864 | 0.99356 | 1.49708 | 48.291 | |
4 | 美善聪 | 875,769.90 | 177,912.36 | 0.183 | 1 | 1.25494 | 25.494 | |
5 | 资深大哥 | 1,274,060.37 | 277,032.49 | 9.936 | 1.01934 | 1.27453 | 25.037 | |
6 | tkOS | 467,221.56 | 72,477.71 | 3.771 | 1.01881 | 1.17267 | 17.112 | |
7 | 小乐期货闲逛 | 815,335.91 | 247,564.64 | 61.787 | 0.96608 | 1.43604 | 43.603 | |
8 | 一鸣惊人 | 469,706.48 | 57,520.88 | 6.566 | 1.01555 | 1.13958 | 13.955 | |
9 | 山石 | 126,523.96 | 19,680.39 | 11.908 | 1.01868 | 1.18423 | 18.42 | 李岩 |
10 | 朋来25 | 310,006.09 | 51,567.22 | 12 | 1.00074 | 1.15361 | 15.015 | |
11 | Bravo | 175,592.92 | 34,531.61 | 27.123 | 1.02192 | 1.24484 | 24.48 | |
12 | 粘性交易 | 1,239,463.73 | 82,559.95 | 8.52 | 0.99923 | 1.05966 | 6.569 | |
13 | 智操盘 | 1,686,992.31 | 72,233.47 | 6.916 | 0.99823 | 1.04475 | 4.473 | |
14 | 小史 | 306,318.91 | 44,385.75 | 25.355 | 1.01048 | 1.16945 | 16.945 | |
15 | syourai | 253,288.04 | 18,684.50 | 7.873 | 1.01084 | 1.07966 | 7.964 | |
16 | Jason | 875,519.09 | 30,901.15 | 4.174 | 1.00272 | 1.03656 | 3.659 | |
17 | 趋势 | 1,101,799.21 | 26,604.40 | 1.332 | 0.99968 | 1.02475 | 2.474 | 魏金梅 |
18 | 期权9号 | 92,101.19 | 2,875.72 | 0.421 | 1.00226 | 1.03221 | 3.223 | |
19 | AsyncMan | 256,362.86 | 20,003.90 | 14.838 | 1.01166 | 1.07846 | 8.463 | |
20 | abc | 476,743.00 | 19,527.50 | 9.193 | 1.03293 | 1.04271 | 4.271 |
![]() 七禾网 | ![]() 沈良宏观 | ![]() 七禾调研 | ![]() 价值投资君 | ![]() 七禾网APP安卓&鸿蒙 | ![]() 七禾网APP苹果 | ![]() 七禾网投顾平台 | ![]() 傅海棠自媒体 | ![]() 沈良自媒体 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]