备注:登记产品近半年、近一年数据均为该产品最新净值日倒推计算所得。
风险提示:投资私募基金产品可能存在亏损风险,基金产品合格投资者应进行理性分析和决策,避免冲动型认购。传播提示:本频道内容不得转载或给第三方传阅。
历史净值
产品状态:运行中净值日期 | 累计净值 | 产品规模 | 每周盈亏 |
---|---|---|---|
2025-10-10 | 1.2936 | 1030万 | -6.46% |
2025-09-30 | 1.3829 | 1101万 | -0.33% |
2025-09-26 | 1.3875 | 1104万 | -2.08% |
2025-09-19 | 1.4170 | 1128万 | -0.09% |
2025-09-12 | 1.4183 | 1129万 | 6.06% |
2025-09-05 | 1.3373 | 1064万 | 6.57% |
2025-08-29 | 1.2549 | 999万 | 17.21% |
2025-08-22 | 1.0706 | 857万 | 12.16% |
2025-08-15 | 0.9545 | 764万 | 7.83% |
2025-08-08 | 0.8852 | 709万 | 0.85% |
2025-08-01 | 0.8777 | 703万 | 5.10% |
2025-07-25 | 0.8351 | 669万 | 2.90% |
2025-07-18 | 0.8116 | 650万 | 9.59% |
2025-07-11 | 0.7406 | 593万 | 0.84% |
2025-07-04 | 0.7344 | 588万 | -1.01% |
2025-06-27 | 0.7419 | 594万 | 1.98% |
2025-06-20 | 0.7275 | 583万 | -1.05% |
2025-06-13 | 0.7352 | 589万 | -4.87% |
2025-06-06 | 0.7728 | 619万 | 1.59% |
2025-05-30 | 0.7607 | 609万 | -4.02% |
2025-05-23 | 0.7926 | 635万 | -1.18% |
2025-05-16 | 0.8021 | 642万 | 1.83% |
2025-05-09 | 0.7877 | 631万 | 4.62% |
2025-04-30 | 0.7529 | 603万 | 0.41% |
2025-04-25 | 0.7498 | 600万 | 0.04% |
2025-04-18 | 0.7495 | 600万 | 0.98% |
2025-04-11 | 0.7422 | 594万 | -6.85% |
2025-04-03 | 0.7968 | 638万 | -2.85% |
2025-03-28 | 0.8202 | 657万 | -0.17% |
2025-03-21 | 0.8216 | 658万 | -4.51% |
2025-03-14 | 0.8604 | 689万 | 2.77% |
2025-03-07 | 0.8372 | 670万 | 7.40% |
2025-02-28 | 0.7795 | 624万 | -3.29% |
2025-02-21 | 0.8060 | 645万 | 3.31% |
2025-02-14 | 0.7802 | 625万 | 8.92% |
2025-02-07 | 0.7163 | 573万 | 5.70% |
2025-01-27 | 0.6777 | 543万 | 0.27% |
2025-01-24 | 0.6759 | 541万 | -0.13% |
2025-01-17 | 0.6768 | 542万 | 2.94% |
2025-01-10 | 0.6575 | 526万 | -9.20% |
2025-01-03 | 0.7241 | 580万 | -4.04% |
2024-12-27 | 0.7546 | 604万 | -0.63% |
2024-12-20 | 0.7594 | 608万 | 2.64% |
2024-12-13 | 0.7399 | 592万 | -0.55% |
2024-12-06 | 0.7440 | 596万 | 1.86% |
2024-11-29 | 0.7304 | 585万 | 0.44% |
2024-11-22 | 0.7272 | 582万 | -3.31% |
2024-11-15 | 0.7521 | 602万 | -5.59% |
2024-11-08 | 0.7966 | 638万 | 5.55% |
2024-11-01 | 0.7547 | 604万 | -1.49% |
2024-10-25 | 0.7661 | 613万 | 0.37% |
2024-10-18 | 0.7633 | 611万 | -4.32% |
2024-10-11 | 0.7978 | 639万 | -5.41% |
2024-09-30 | 0.8434 | 802万 | 6.95% |
2024-09-27 | 0.7886 | 750万 | 26.14% |
2024-09-20 | 0.6252 | 594万 | -0.05% |
2024-09-13 | 0.6255 | 595万 | -4.62% |
2024-09-06 | 0.6558 | 623万 | -2.63% |
2024-08-30 | 0.6735 | 640万 | 2.68% |
2024-08-23 | 0.6559 | 624万 | -1.68% |
2024-08-16 | 0.6671 | 634万 | -0.80% |
2024-08-09 | 0.6725 | 639万 | 2.37% |
2024-08-02 | 0.6569 | 625万 | -1.26% |
2024-07-26 | 0.6653 | 632万 | -7.39% |
2024-07-19 | 0.7184 | 683万 | -0.62% |
2024-07-12 | 0.7229 | 687万 | 3.23% |
2024-07-05 | 0.7003 | 666万 | 1.00% |
2024-06-28 | 0.6934 | 659万 | -1.39% |
2024-06-21 | 0.7032 | 669万 | -2.95% |
2024-06-14 | 0.7246 | 689万 | -1.96% |
2024-06-07 | 0.7391 | 703万 | 0.85% |
2024-05-31 | 0.7329 | 697万 | -4.57% |
2024-05-24 | 0.7680 | 730万 | -3.88% |
2024-05-17 | 0.7990 | 760万 | 2.49% |
2024-05-10 | 0.7796 | 741万 | 4.56% |
2024-04-30 | 0.7456 | 709万 | 0.13% |
2024-04-26 | 0.7446 | 708万 | 10.72% |
2024-04-19 | 0.6725 | 639万 | -0.80% |
2024-04-12 | 0.6779 | 645万 | -5.57% |
2024-04-03 | 0.7179 | 683万 | 0.79% |
2024-03-29 | 0.7123 | 677万 | 0.84% |
2024-03-22 | 0.7064 | 672万 | -0.66% |
2024-03-15 | 0.7111 | 676万 | 5.25% |
2024-03-08 | 0.6756 | 642万 | -2.47% |
2024-03-01 | 0.6927 | 659万 | -2.63% |
2024-02-23 | 0.7114 | 676万 | 1.86% |
2024-02-08 | 0.6984 | 664万 | 8.40% |
2024-02-02 | 0.6443 | 613万 | -4.79% |
2024-01-26 | 0.6767 | 643万 | 1.38% |
2024-01-19 | 0.6675 | 635万 | -2.14% |
2024-01-12 | 0.6821 | 648万 | -0.66% |
2024-01-05 | 0.6866 | 653万 | -4.36% |
2023-12-29 | 0.7179 | 682万 | 5.71% |
2023-12-22 | 0.6791 | 646万 | -3.55% |
2023-12-15 | 0.7041 | 669万 | -2.33% |
2023-12-08 | 0.7209 | 685万 | -4.91% |
2023-12-01 | 0.7581 | 721万 | -1.89% |
2023-11-24 | 0.7727 | 735万 | 0.61% |
2023-11-17 | 0.7680 | 730万 | -0.13% |
2023-11-10 | 0.7690 | 731万 | -1.56% |
2023-11-03 | 0.7812 | 743万 | 6.75% |
2023-10-27 | 0.7318 | 696万 | 3.19% |
2023-10-20 | 0.7092 | 674万 | -7.86% |
2023-10-13 | 0.7697 | 732万 | -1.21% |
2023-09-28 | 0.7791 | 741万 | -4.03% |
2023-09-22 | 0.8118 | 772万 | 2.51% |
2023-09-15 | 0.7919 | 753万 | -2.37% |
2023-09-08 | 0.8111 | 771万 | -1.48% |
2023-09-01 | 0.8233 | 783万 | 0.94% |
2023-08-25 | 0.8156 | 775万 | -1.34% |
2023-08-18 | 0.8267 | 786万 | -2.72% |
2023-08-11 | 0.8498 | 808万 | -4.10% |
2023-08-04 | 0.8861 | 842万 | -1.35% |
2023-07-28 | 0.8982 | 854万 | 8.79% |
2023-07-21 | 0.8256 | 785万 | -1.61% |
2023-07-14 | 0.8391 | 798万 | 6.58% |
2023-07-07 | 0.7873 | 748万 | 0.10% |
2023-06-30 | 0.7865 | 748万 | -2.76% |
2023-06-21 | 0.8088 | 769万 | -5.72% |
2023-06-16 | 0.8579 | 816万 | 10.40% |
2023-06-09 | 0.7771 | 739万 | -1.32% |
2023-06-02 | 0.7875 | 749万 | -0.63% |
2023-05-26 | 0.7925 | 753万 | -2.03% |
2023-05-19 | 0.8089 | 769万 | 0.92% |
2023-05-12 | 0.8015 | 802万 | -4.67% |
2023-05-05 | 0.8408 | 841万 | -0.54% |
2023-04-28 | 0.8454 | 846万 | 0.62% |
2023-04-21 | 0.8402 | 841万 | -2.95% |
2023-04-14 | 0.8657 | 866万 | -4.92% |
2023-04-07 | 0.9105 | 911万 | -1.62% |
2023-03-31 | 0.9255 | 926万 | 2.12% |
2023-03-24 | 0.9063 | 907万 | 4.85% |
2023-03-17 | 0.8644 | 865万 | -0.28% |
2023-03-10 | 0.8668 | 867万 | -6.92% |
2023-03-03 | 0.9312 | 932万 | 1.83% |
2023-02-24 | 0.9145 | 915万 | -3.44% |
2023-02-17 | 0.9471 | 948万 | -0.62% |
2023-02-10 | 0.9530 | 954万 | -1.42% |
2023-02-03 | 0.9667 | 967万 | -3.96% |
2023-01-20 | 1.0066 | 1007万 | 1.98% |
2023-01-13 | 0.9871 | 988万 | 5.29% |
2023-01-06 | 0.9375 | 938万 | 5.92% |
2022-12-30 | 0.8851 | 886万 | -0.03% |
2022-12-23 | 0.8854 | 886万 | 0.05% |
2022-12-16 | 0.8850 | 886万 | 1.41% |
2022-12-09 | 0.8727 | 873万 | 7.93% |
2022-12-02 | 0.8086 | 809万 | 7.57% |
2022-11-25 | 0.7517 | 752万 | -4.63% |
2022-11-18 | 0.7882 | 789万 | 4.88% |
2022-11-11 | 0.7515 | 752万 | 2.00% |
2022-11-04 | 0.7368 | 737万 | 11.38% |
2022-10-28 | 0.6615 | 662万 | -11.20% |
2022-10-21 | 0.7449 | 745万 | -3.36% |
2022-10-14 | 0.7708 | 771万 | -3.00% |
2022-09-30 | 0.7946 | 795万 | 0.86% |
2022-09-23 | 0.7878 | 788万 | -2.55% |
2022-09-16 | 0.8084 | 809万 | -1.35% |
2022-09-09 | 0.8195 | 820万 | -1.51% |
2022-09-02 | 0.8321 | 833万 | -0.05% |
2022-08-26 | 0.8325 | 833万 | 0.81% |
2022-08-19 | 0.8258 | 826万 | 0.55% |
2022-08-12 | 0.8213 | 822万 | -0.36% |
2022-08-05 | 0.8243 | 825万 | 0.68% |
2022-07-29 | 0.8187 | 819万 | -1.11% |
2022-07-22 | 0.8279 | 828万 | 0.02% |
2022-07-15 | 0.8277 | 828万 | -1.16% |
2022-07-08 | 0.8374 | 838万 | -0.81% |
2022-07-01 | 0.8442 | 845万 | -0.18% |
2022-06-24 | 0.8457 | 846万 | -0.29% |
2022-06-17 | 0.8482 | 849万 | 0.41% |
2022-06-10 | 0.8447 | 845万 | 0.15% |
2022-06-02 | 0.8434 | 844万 | -0.01% |
2022-05-27 | 0.8435 | 844万 | 0.07% |
2022-05-20 | 0.8429 | 844万 | 0.12% |
2022-05-13 | 0.8419 | 843万 | -0.02% |
2022-05-06 | 0.8421 | 843万 | -0.04% |
2022-04-29 | 0.8424 | 843万 | 0.04% |
2022-04-22 | 0.8421 | 843万 | 0.08% |
2022-04-15 | 0.8414 | 842万 | -2.32% |
2022-04-08 | 0.8614 | 862万 | -3.52% |
2022-04-01 | 0.8928 | 893万 | -0.17% |
2022-03-25 | 0.8943 | 895万 | -1.85% |
2022-03-18 | 0.9112 | 912万 | 2.30% |
2022-03-11 | 0.8907 | 891万 | -3.17% |
2022-03-04 | 0.9199 | 921万 | -4.72% |
2022-02-25 | 0.9655 | 966万 | 1.52% |
2022-02-18 | 0.9510 | 952万 | 3.96% |
2022-02-11 | 0.9148 | 915万 | -2.28% |
2022-01-28 | 0.9361 | 937万 | -2.15% |
2022-01-21 | 0.9567 | 957万 | -1.12% |
2022-01-14 | 0.9675 | 968万 | -0.10% |
2022-01-07 | 0.9685 | 969万 | -1.69% |
2021-12-31 | 0.9851 | 986万 | -1.14% |
2021-12-24 | 0.9965 | 997万 | 0.13% |
2021-12-17 | 0.9952 | 996万 | -1.47% |
2021-12-10 | 1.0100 | 1011万 | 1.03% |
2021-12-03 | 0.9997 | 1000万 | 0.02% |
2021-11-26 | 0.9995 | 1000万 | 0.03% |
2021-11-19 | 0.9992 | 200万 | -0.02% |
2021-11-12 | 0.9994 | 200万 | -0.01% |
2021-11-05 | 0.999500 | 100万 | 0% |
声明:
七禾基金各产品的净值数据和相关信息来源于托管方,管理人或投资者等。
1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。
本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。
1、净资产不低于1000万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。
1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;
2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。
咨询热线:13732204374(微信同号) 18657157586(微信同号)
根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:"私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。"
阁下如满足《私募投资基金监督管理暂行办法》第三章第十二条和第十三条关于"合格投资者"标准之规定,并有意进行私募投资基金投资,方可获得私募投资基金产品宣传推介服务。
![]() 七禾网 | ![]() 沈良宏观 | ![]() 七禾调研 | ![]() 价值投资君 | ![]() 七禾网APP安卓&鸿蒙 | ![]() 七禾网APP苹果 | ![]() 七禾网投顾平台 | ![]() 傅海棠自媒体 | ![]() 沈良自媒体 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]