第二十届全国期货(期权)实盘交易大赛(9月21日排名)
轻量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 盈亏掌门人 | 165,313.61 | 158,143.82 | 39.054 | 1138.40263 | |
| 2 | loul | 2,309,649.76 | 2,588,860.51 | 26.848 | 879.2207 | |
| 3 | 888 | 262,539.43 | 458,195.10 | 31.327 | 911.93394 | |
| 4 | 时来运转 | 1,330,903.39 | 1,259,124.02 | 40.019 | 798.36732 | |
| 5 | 未来战士 | 636,639.76 | 2,341,782.76 | 36.177 | 630.59359 | |
| 6 | 飞天小李 | 64,766.16 | 76,228.56 | 59.634 | 748.61587 | |
| 7 | 我不害太岁 | 1,077,682.04 | 2,249,349.06 | 26.238 | 456.91766 | |
| 8 | 飘渺的小韭菜 | 987,784.01 | 2,513,991.59 | 36.042 | 472.86935 | |
| 9 | 熊霸天下 | 23,619.83 | 19,630.83 | 10.054 | 452.42752 | |
| 10 | 宇哥 | 823,487.80 | 721,055.77 | 47.304 | 583.86473 | |
| 11 | simba | 57,991.36 | 48,641.04 | 13.979 | 428.54334 | |
| 12 | 海棠花开 | 248,775.38 | 245,856.77 | 41.973 | 523.28199 | |
| 13 | 秋秋小跟班 | 1,106,613.99 | 997,736.62 | 43.33 | 477.66621 | |
| 14 | baby | 22,586.59 | 23,278.11 | 18.216 | 415.05203 | |
| 15 | 事以密成 | 840,200.00 | 872,690.34 | 51.002 | 496.28072 | |
| 16 | 菜泡饭 | 2,567,367.33 | 3,650,973.24 | 50.185 | 333.54416 | |
| 17 | 天道 | 3,313,876.98 | 2,442,904.89 | 25.447 | 280.48027 | |
| 18 | Xunsen | 254,348.71 | 279,503.33 | 11.373 | 294.32749 | |
| 19 | 五年了 | 37,034.76 | 31,086.08 | 54.103 | 522.57106 | |
| 20 | 小丑巴基 | 467,464.07 | 784,363.51 | 38.498 | 394.28885 |
重量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 炒股养猪 | 7,413,701.24 | 9,214,994.02 | 44.917 | 679.02633 | |
| 2 | 揽金观沧澜 | 9,916,783.54 | 13,348,213.70 | 69.764 | 604.52202 | |
| 3 | 我要验牌 | 4,152,860.26 | 11,976,792.94 | 63.708 | 590.89145 | |
| 4 | 累积成功 | 4,253,324.62 | 15,979,727.13 | 43.759 | 404.66996 | |
| 5 | 创业小伙 | 9,312,616.04 | 14,988,390.24 | 48.257 | 427.09918 | |
| 6 | zhen | 9,019,367.13 | 7,768,963.69 | 45.24 | 416.73918 | |
| 7 | 双诚小二 | 6,137,937.51 | 4,846,929.08 | 30.999 | 370.75894 | 凡旭资产 |
| 8 | 致敬蔡神 | 15,474,629.63 | 13,346,992.23 | 31.546 | 257.90109 | |
| 9 | 杨7315 | 9,984,470.17 | 6,928,437.39 | 17.697 | 219.48679 | |
| 10 | 金陵侦探 | 10.36 | 10,803,098.02 | 36.988 | 270.69943 | |
| 11 | 红旗3号 | 7,753,617.29 | 7,102,093.40 | 34.582 | 289.3057 | 凡旭资产 |
| 12 | 蛋嫂 | 6,372,876.65 | 3,909,628.02 | 9.278 | 136.54518 | |
| 13 | er1c | 6,947,465.76 | 3,534,625.43 | 4.502 | 72.1257 | |
| 14 | 陆家嘴巨熊 | 4,131,724.00 | 3,109,450.98 | 7.58 | 106.88921 | |
| 15 | 吾以观复 | 4,016,492.60 | 2,449,318.41 | 12.563 | 164.32926 | |
| 16 | weiter | 4,568,869.34 | 1,961,034.14 | 2.281 | 61.13263 | |
| 17 | 杜步天下 | 3,633,614.48 | 2,791,773.61 | 11.313 | 140.63557 | |
| 18 | er1c | 7,067,628.15 | 2,384,617.75 | 3.196 | 50.58784 | |
| 19 | 小笨猪 | 4,683,511.26 | 2,431,215.78 | 8.299 | 96.78358 | |
| 20 | 风铃树天依 | 3,694,957.12 | 1,635,843.49 | 5.267 | 79.06011 |
量化组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 陨石猎人 | 1,184,169.08 | 967,404.51 | 13.562 | 126.34696 | |
| 2 | 贺然 | 10,545,117.86 | 6,261,208.81 | 18.167 | 118.19147 | |
| 3 | 本能 | 1,165,787.36 | 845,321.70 | 24.164 | 134.30326 | |
| 4 | 旮3量化 | 46,827,946.32 | 19,086,558.05 | 13.813 | 68.80174 | 凡旭资产 |
| 5 | 东海潮汐 | 46,486,560.78 | 24,790,338.97 | 12.953 | 59.93072 | |
| 6 | 吴慕贤 | 3,136,837.57 | 2,398,590.85 | 61.746 | 124.91056 | |
| 7 | 老鹰3 | 776,430.28 | 371,769.76 | 21.748 | 91.85948 | |
| 8 | wjx | 8,862,110.85 | 3,449,430.13 | 14.701 | 63.72868 | |
| 9 | 裸K一号 | 532,527.13 | 248,202.69 | 19.579 | 87.29559 | |
| 10 | 德启LI量化 | 308,174.12 | 193,770.88 | 2.957 | 54.96721 | |
| 11 | 红枫15 | 174,218,154.93 | 32,627,966.63 | 7.245 | 17.50125 | |
| 12 | 李桃下成蹊 | 767,008.43 | 342,027.84 | 18.493 | 80.47753 | |
| 13 | 见龙在田 | 2,293,769.02 | 1,031,438.14 | 25.213 | 81.70326 | |
| 14 | 裸K之马 | 836,192.43 | 400,277.83 | 17.066 | 75.2032 | |
| 15 | 春天1号 | 6,449,422.92 | 3,088,304.64 | 42.388 | 91.85127 | |
| 16 | 小豆丁 | 58,784,159.27 | 30,486,055.05 | 7.466 | 16.1058 | |
| 17 | 卓耀红四月 | 1,001.00 | 25,915,300.64 | 4.757 | 13.25795 | |
| 18 | 德启LI量化 | 320,999.24 | 163,835.16 | 1.659 | 46.83902 | 代忠良 |
| 19 | 一往无前路 | 1,473,069.27 | 635,944.07 | 22.439 | 75.96756 | |
| 20 | 我志在金融 | 2,896,171.15 | 1,244,150.10 | 28.298 | 75.31079 |
第十三届全球衍生品实盘交易大赛(9月18日排名)
轻量组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 旭日 | 4,144.16 | 16,206.78 | 90.601 | 382.472 | |
| 2 | 八号选手 | 20,456.56 | 15,462.26 | 73 | 309.245 | |
| 3 | 黟人 | 45,752.17 | 25,752.17 | 25.114 | 128.761 | |
| 4 | 爷叔 | 19,089.50 | 11,354.04 | 26.075 | 146.779 | FDZ |
| 5 | 小何yo | 15,051.02 | 8,499.25 | 29.755 | 129.724 | |
| 6 | 潮汐锁定 | 56,028.49 | 43,240.95 | 58.118 | 101.06 | |
| 7 | 权钱交易 | 1,410.01 | 808.01 | 10.396 | 134.221 | |
| 8 | ysylhy | 5,165.05 | 3,193.72 | 45.805 | 162.009 | |
| 9 | 景天下 | 29,884.56 | 13,455.01 | 35.763 | 81.895 | |
| 10 | 德布劳内 | 14,947.03 | 8,553.34 | 19.466 | 59.424 | |
| 11 | 期權收租機 | 12,299.83 | 4,578.52 | 10.051 | 59.297 | |
| 12 | 期权头牌 | 31,937.12 | 8,791.01 | 7.448 | 26.535 | |
| 13 | 夏一涵 | 52,010.78 | 15,052.34 | 25.43 | 35.874 | |
| 14 | 北风 | 40,219.44 | 8,956.22 | 11.218 | 28.648 | |
| 15 | 管中豹 | 20,992.70 | 5,054.50 | 8.398 | 31.713 | |
| 16 | 黄金小王子 | 5,274.14 | 2,006.34 | 29.393 | 61.397 | |
| 17 | 没用的阿吉 | 16,983.85 | 3,513.75 | 13.327 | 25.883 | |
| 18 | 封狼居胥 | 24,072.92 | 6,484.83 | 32.845 | 36.871 | |
| 19 | 财神到 | 46,927.69 | 6,349.92 | 15.253 | 15.649 | |
| 20 | 吾股丰登8888 | 7,808.32 | 2,786.67 | 40.874 | 55.493 |
重量组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 投機人生 | 498,112.99 | 343,829.11 | 0.768 | 133.137 | |
| 2 | 江湖奇人 | 78,442.00 | 574,403.00 | 96.432 | 188.924 | |
| 3 | 朋来2026 | 265,032.89 | 114,470.89 | 7.495 | 75.928 | |
| 4 | 一样的微笑 | 222,278.45 | 112,241.13 | 48.203 | 102.003 | |
| 5 | 大道至简 | 445,252.27 | 114,615.27 | 9.599 | 34.665 | |
| 6 | 藏龙汉武陂 | 98,737.60 | 37,808.72 | 16.197 | 62.054 | |
| 7 | 波动率猎人 | 554,807.28 | 81,157.13 | 4.529 | 16.069 | |
| 8 | GMFL02 | 358,247.53 | 152,344.70 | 54.516 | 73.989 | |
| 9 | 玛丽亚 | 132,268.14 | 42,859.34 | 17.539 | 45.552 | |
| 10 | 套利王者 | 74,886.00 | 16,668.82 | 2.498 | 28.632 | |
| 11 | 卖方大师 | 597,848.62 | 75,833.42 | 6.209 | 11.897 | |
| 12 | 尊敬的小朵朵 | 9,063.86 | 134,731.80 | 18.523 | 22.294 | |
| 13 | 成都小斑马 | 100 | 60,587.60 | 40.437 | 70.165 | 丰丰哥 |
| 14 | 期权包租公 | 387,808.35 | 50,734.13 | 9.04 | 12.619 | |
| 15 | 师太 | 58,673.30 | 8,668.80 | 1.544 | 17.336 | |
| 16 | yee818 | 161,169.64 | 29,173.76 | 16.603 | 22.102 | |
| 17 | 顺势 | 76,917.65 | 23,159.78 | 14.013 | 14.276 | |
| 18 | Doniii | 246,603.46 | 25,452.82 | 15.111 | 11.509 | |
| 19 | 荟承咨询 | 489,467.49 | 16,476.92 | 5.677 | 3.383 | |
| 20 | 小史 | 450,203.30 | 71,209.04 | 37.36 | 18.789 |
一次报名,参加多个大赛!
仅需一次报名,可同时参加多个实盘大赛,奖金上不封顶,针对性享受多项免费服务!
添加微信:15068166275
或扫描下方二维码,报名参赛

合作期货公司基本信息: 东吴期货 华鑫期货 东航期货 前海期货
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]