第二十届全国期货(期权)实盘交易大赛(7月27日排名)
轻量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 醉清风 | 30,121.41 | 32,213.10 | 17.151 | 1181.26946 | |
| 2 | 温柔招财2z | 1,069,019.11 | 983,888.90 | 37.759 | 1155.74589 | |
| 3 | 菜泡饭 | 2,864,907.64 | 3,671,727.99 | 50.185 | 890.72898 | |
| 4 | 飞天小李 | 80,452.55 | 81,386.95 | 30.787 | 799.27474 | |
| 5 | 盈亏掌门人 | 68,908.60 | 71,366.87 | 33.988 | 603.84193 | |
| 6 | 一场豪赌 | 100,552.93 | 107,810.00 | 14.571 | 382.88092 | |
| 7 | 高漌一 | 547,959.87 | 460,213.93 | 17.092 | 352.96285 | |
| 8 | 飘渺的小韭菜 | 978,040.46 | 1,909,616.30 | 36.042 | 359.18935 | |
| 9 | 回本之路 | 3,210,192.39 | 2,646,636.03 | 33.98 | 304.40528 | |
| 10 | 事以密成 | 874,350.00 | 834,893.35 | 48.29 | 474.78636 | |
| 11 | 金钱不眠 | 1,992,402.10 | 2,164,231.10 | 15.47 | 215.83812 | |
| 12 | 坚持到底 | 1,879,382.07 | 1,469,123.21 | 30.957 | 347.92004 | |
| 13 | 赵零零 | 175,762.75 | 155,669.67 | 38.484 | 463.39803 | |
| 14 | loul | 1,264,960.29 | 1,034,510.84 | 26.848 | 351.33733 | |
| 15 | 意境 | 786,422.74 | 2,054,158.85 | 45.772 | 363.06696 | |
| 16 | 湫然 | 4,009,875.17 | 3,260,355.27 | 52.474 | 319.20583 | |
| 17 | 我不害太岁 | 912,593.32 | 1,447,544.78 | 24.083 | 294.04452 | |
| 18 | 划水前行 | 1,612,483.84 | 1,634,160.42 | 19.652 | 234.55456 | |
| 19 | kkkk | 134,315.98 | 104,047.00 | 23.55 | 343.74135 | |
| 20 | 感恩 | 3,748.28 | 1,312,024.62 | 39.583 | 336.60249 |
重量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 炒股养猪 | 7,112,546.40 | 8,528,123.57 | 44.294 | 628.46608 | |
| 2 | 叫我小可爱 | 7,887,794.62 | 9,864,723.06 | 73.654 | 695.34291 | |
| 3 | 我要验牌 | 986,376.60 | 10,938,367.59 | 51.833 | 539.65932 | |
| 4 | 累积成功 | 8,185,263.03 | 14,218,204.98 | 43.759 | 360.06124 | |
| 5 | 苦瓜 | 4,062,972.58 | 4,287,227.04 | 22.385 | 328.40843 | |
| 6 | 白马非马 | 4,584,018.34 | 4,010,079.17 | 30.049 | 366.09445 | |
| 7 | 小老头 | 1,971,993.88 | 8,674,625.60 | 39.081 | 340.25898 | |
| 8 | 156068 | 10,375,469.06 | 8,798,266.12 | 21.552 | 239.9221 | |
| 9 | 歌笙 | 2,354,817.14 | 2,269,632.10 | 0.335 | 92.7665 | |
| 10 | 小t | 3,646,840.80 | 3,358,022.06 | 25.987 | 308.40965 | |
| 11 | 犇犇犇 | 8,067,749.64 | 4,714,670.98 | 7.358 | 119.69471 | 庄总 |
| 12 | 金陵侦探 | 10.36 | 10,803,098.02 | 36.988 | 270.69943 | |
| 13 | 致敬蔡神 | 12,227,020.97 | 9,799,260.87 | 21.264 | 189.34903 | |
| 14 | 杨7315 | 5,561,150.85 | 2,835,784.20 | 5.007 | 99.1184 | |
| 15 | 尼克杨杨 | 4,350,122.99 | 3,678,762.89 | 15.745 | 182.34142 | |
| 16 | 蛋嫂 | 5,717,312.90 | 3,254,064.27 | 9.278 | 113.64938 | |
| 17 | 揽金观沧澜 | 7,400,249.62 | 7,133,270.49 | 47.383 | 323.05589 | |
| 18 | 双诚小二 | 4,122,352.84 | 2,952,175.06 | 24.785 | 247.56126 | 凡旭资产 |
| 19 | 陈年酒 | 7,065,302.56 | 2,550,678.57 | 3.586 | 56.49814 | |
| 20 | 杜步天下 | 4,467,093.57 | 2,679,330.81 | 11.313 | 134.97127 |
量化组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 金佑达1号 | 3,754,236.34 | 2,679,832.88 | 61.765 | 195.14319 | |
| 2 | 简繁一号 | 8,066,733.81 | 6,696,348.09 | 6.957 | 79.0953 | |
| 3 | 本能 | 1,146,560.07 | 712,320.41 | 13.442 | 113.17224 | |
| 4 | amms | 2,179,595.94 | 1,750,532.15 | 1.047 | 56.91881 | |
| 5 | 老鹰3 | 823,909.46 | 422,889.39 | 18.431 | 105.45342 | |
| 6 | 旮3量化 | 41,887,354.64 | 14,195,275.86 | 13.813 | 51.26114 | 凡旭资产 |
| 7 | 积少成多 | 156,622,187.62 | 21,650,904.44 | 8.674 | 16.04112 | 周总 |
| 8 | 卓耀红四月 | 108,974,484.26 | 14,044,661.26 | 2.66 | 7.18508 | |
| 9 | Kenny | 588,792.65 | 415,074.02 | 16.924 | 80.62341 | |
| 10 | 时间的朋友 | 74,542,772.67 | 13,717,341.06 | 9.656 | 22.55198 | 周总 |
| 11 | 法界盘手 | 2,403,343.97 | 1,274,678.76 | 17.116 | 68.39033 | |
| 12 | 叶骏 | 680,214.35 | 303,447.92 | 18.283 | 80.54006 | |
| 13 | sunny | 536,198.99 | 316,043.53 | 18.267 | 75.2199 | |
| 14 | 王磊 Lei Wang/XlntTrader | 677,304.15 | 155,529.67 | 0.655 | 28.50906 | |
| 15 | 君尚君上 | 784,558.87 | 354,583.72 | 0.593 | 19.55836 | |
| 16 | 德启LI量化 | 298,727.77 | 122,219.81 | 2.957 | 34.67023 | |
| 17 | 凤凰同心8号 | 68,175,268.89 | 9,396,032.21 | 7.916 | 13.27679 | |
| 18 | 永赢元亨 | 26,244,857.96 | 3,237,007.47 | 1.85 | 6.05481 | |
| 19 | 地标资管稳健一号 | 29,960.77 | 1,384,024.59 | 0.038 | 5.65571 | |
| 20 | 小豆丁 | 197,210,972.21 | 8,924,775.14 | 5.274 | 4.71496 |
资管产品组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 双诚小二 | 4,122,352.84 | 2,952,175.06 | 24.785 | 247.56126 | 凡旭资产 |
| 2 | 旮旯旭3号 | 65,112,482.07 | 43,230,730.99 | 25.05 | 192.95571 | 凡旭资产 |
| 3 | 红旗3号 | 5,553,288.06 | 4,923,639.05 | 23.784 | 200.56577 | 凡旭资产 |
| 4 | 惠丰季季盈 | 2,653,710.13 | 1,046,853.89 | 10.605 | 65.14899 | |
| 5 | 璟云一号 | 81,167,352.35 | 7,901,964.00 | 4.011 | 9.95573 | |
| 6 | 永赢元亨 | 26,244,857.96 | 3,237,007.47 | 1.85 | 6.05481 | |
| 7 | 旮3量化 | 41,887,354.64 | 14,195,275.86 | 13.813 | 51.26114 | 凡旭资产 |
| 8 | 元亨二号 | 65,418,657.84 | 2,664,253.52 | 1.624 | 4.24552 | |
| 9 | 闳云万达一号 | 22,220,809.17 | 1,265,048.26 | 1.051 | 5.69374 | |
| 10 | zx小师弟 | 10,270,499.04 | 2,122,600.76 | 3.988 | 14.90747 | |
| 11 | 谷启万利2 | 16,644,558.84 | 804,108.11 | 0.92 | 5.05389 | |
| 12 | 金麦丰进取1号 | 28,861,056.27 | 2,142,299.88 | 3.131 | 8.0095 | |
| 13 | 千泉山庄 | 19,053,441.40 | 2,410,434.53 | 4.73 | 14.52759 | |
| 14 | 谷启万利5号 | 16,582,912.08 | 658,269.72 | 0.874 | 4.14889 | |
| 15 | 小豆丁 | 197,210,972.21 | 8,924,775.14 | 5.274 | 4.71496 | |
| 16 | boboli | 64,842,721.99 | 4,248,216.90 | 4.581 | 6.89705 | |
| 17 | 滚雪粒1号 | 15,236,498.07 | 636,498.07 | 0.578 | 1.06083 | |
| 18 | HRQH | 16,991,715.60 | 1,368,182.02 | 3.509 | 8.75719 | |
| 19 | 星海1号 | 38,458,096.13 | 3,448,109.53 | 5.323 | 8.86634 | |
| 20 | 凤凰同心1号 | 67,140,439.33 | 871,879.89 | 1.645 | 1.28977 |
第十三届全球衍生品实盘交易大赛(7月24日排名)
轻量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 旭日 | 8,198.36 | 10,360.98 | 90.601 | 244.514 | |
| 2 | 潮汐锁定 | 67,950.93 | 55,163.39 | 43.012 | 128.924 | |
| 3 | xby001 | 44,211.92 | 26,359.92 | 50.966 | 147.658 | |
| 4 | 爷叔 | 18,175.13 | 10,439.67 | 26.075 | 134.959 | FDZ |
| 5 | ysylhy | 4,618.64 | 2,647.32 | 45.805 | 134.291 | |
| 6 | 权钱交易 | 1,251.00 | 649 | 10.396 | 107.807 | |
| 7 | ziyi | 10,246.46 | 8,205.06 | 19.947 | 68.14 | |
| 8 | 封狼居胥 | 27,133.26 | 9,545.17 | 18.983 | 54.271 | |
| 9 | 黟人 | 30,917.14 | 10,917.14 | 25.114 | 54.586 | |
| 10 | 笑看人生 | 7,337.54 | 2,852.86 | 40.601 | 63.614 | |
| 11 | 北风 | 40,219.44 | 8,956.22 | 11.218 | 28.648 | |
| 12 | 景天下 | 23,851.84 | 7,422.29 | 35.763 | 45.176 | |
| 13 | 随缘 | 1,987.40 | 3,679.74 | 79.431 | 83.388 | |
| 14 | 管中豹 | 19,644.60 | 3,706.40 | 8.398 | 23.255 | |
| 15 | 德布劳内 | 13,985.61 | 4,591.91 | 19.466 | 31.902 | |
| 16 | 吾股丰登8888 | 7,624.23 | 2,602.58 | 40.874 | 51.827 | |
| 17 | GMFL05 | 52,208.11 | 16,651.80 | 63.055 | 46.832 | |
| 18 | 黄金小王子 | 4,589.21 | 1,321.41 | 28.322 | 40.437 | |
| 19 | 期权头牌 | 31,013.75 | 3,635.44 | 7.448 | 10.973 | |
| 20 | K线上的舞者 | 9,247.37 | 1,017.20 | 0.138 | 12.359 |
重量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 江湖奇人 | 282,133.00 | 878,094.00 | 61.406 | 288.81 | |
| 2 | 投機人生 | 466,130.26 | 274,578.64 | 0.768 | 106.322 | |
| 3 | 朋来2026 | 238,114.79 | 87,552.79 | 6.883 | 58.074 | |
| 4 | 大道至简 | 449,206.28 | 118,569.28 | 9.599 | 35.861 | |
| 5 | yee818 | 166,750.21 | 34,754.34 | 8.756 | 26.33 | |
| 6 | 波动率猎人 | 536,397.37 | 31,352.02 | 4.529 | 6.208 | |
| 7 | 套利王者 | 68,344.89 | 10,127.71 | 2.498 | 17.396 | |
| 8 | 尊敬的小朵朵 | 9,063.86 | 134,731.80 | 18.523 | 22.294 | |
| 9 | 师太 | 57,055.70 | 7,051.20 | 1.544 | 14.101 | |
| 10 | 守正出奇 | 103,260.87 | 27,160.19 | 13.833 | 34.776 | |
| 11 | 卖方大师 | 555,841.96 | 26,617.15 | 5.476 | 4.176 | |
| 12 | 玛丽亚 | 123,875.46 | 29,785.89 | 17.539 | 31.657 | |
| 13 | 小史 | 490,103.98 | 111,109.73 | 28.801 | 29.317 | |
| 14 | 顺势 | 78,668.27 | 24,910.40 | 12.802 | 15.355 | |
| 15 | 荟承咨询 | 482,621.09 | 9,630.52 | 5.677 | 1.977 | |
| 16 | 期权包租公 | 311,001.05 | 12,818.40 | 9.04 | 3.188 | |
| 17 | 小趋势跟踪 | 56,369.32 | 1,058.05 | 5.394 | 1.913 | |
| 18 | Doniii | 226,836.08 | 5,685.44 | 6.738 | 2.571 | |
| 19 | 独孤期厚 | 109,504.27 | 44,696.05 | 58.186 | 68.967 | |
| 20 | 藏龙汉武陂 | 66,657.07 | 5,728.19 | 13.609 | 9.401 |
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]