第二十届全国期货(期权)实盘交易大赛(5月11日排名)
轻量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 马到成功 | 4,534,306.52 | 3,657,705.31 | 16.515 | 405.74773 | |
| 2 | L | 63,118.96 | 48,267.91 | 31.538 | 325.01345 | |
| 3 | 狙击手82 | 2,324,459.41 | 1,703,248.27 | 25.087 | 257.59483 | |
| 4 | 张*泽 | 522,241.40 | 446,883.00 | 11.563 | 241.09131 | 无 |
| 5 | 彬彬有礼 | 2,827,458.15 | 1,957,605.33 | 19.361 | 225.04423 | 李南归 |
| 6 | 清一色 | 2,203,868.92 | 1,507,519.92 | 19.365 | 216.47856 | 李南归 |
| 7 | 李*荣 | 2,005,889.61 | 1,375,843.20 | 12.156 | 188.45711 | |
| 8 | 陈 | 1,637,656.81 | 1,280,939.74 | 28.824 | 226.02808 | |
| 9 | 蓝色的海 | 56,928.62 | 54,773.68 | 8.064 | 185.66128 | |
| 10 | 摸鱼炒股 | 184,208.33 | 202,581.53 | 48.88 | 257.06793 | |
| 11 | 炒股养猪 | 1,060,977.58 | 682,421.13 | 10.342 | 165.54938 | |
| 12 | 雷达 | 1,363,545.27 | 912,119.42 | 25.764 | 202.05299 | |
| 13 | SJDYH | 2,390,887.51 | 1,660,112.54 | 17.398 | 171.35514 | |
| 14 | 天还没亮 | 20,653.18 | 15,180.37 | 33.242 | 236.68183 | |
| 15 | 野猪霖 | 1,051,399.84 | 674,570.90 | 12.847 | 165.81193 | |
| 16 | 马放南山 | 996,496.99 | 1,198,103.54 | 15.923 | 162.89134 | |
| 17 | 无人区 | 684,940.38 | 450,142.22 | 16.173 | 174.19477 | |
| 18 | 落叶 | 613,772.81 | 390,160.59 | 16.176 | 174.48089 | |
| 19 | 温柔招财2z | 249,911.86 | 164,781.65 | 20.862 | 193.56425 | |
| 20 | 玉燚 | 37,009.14 | 28,762.92 | 19.078 | 197.73032 |
重量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | go blue! | 3,446,334.07 | 2,434,030.21 | 10.642 | 240.44462 | |
| 2 | 双诚小二 | 3,375,120.72 | 2,283,899.32 | 0.281 | 203.18508 | 凡旭资产 |
| 3 | 回响 | 7,404,068.56 | 5,560,932.89 | 20.854 | 216.78413 | 李南归 |
| 4 | 红旗3号 | 6,157,156.52 | 3,742,706.71 | 1.872 | 152.46017 | 凡旭资产 |
| 5 | 明猪81 | 6,086,139.27 | 4,193,431.62 | 28.128 | 221.55728 | |
| 6 | 炒股养猪 | 3,457,039.33 | 2,182,926.86 | 6.685 | 170.8505 | |
| 7 | 旗开得胜 | 4,892,275.29 | 3,539,106.70 | 18.303 | 188.83226 | 聂国华 |
| 8 | 木海 | 7,759,038.62 | 5,076,687.91 | 23.006 | 189.16352 | |
| 9 | BornWisp | 4,402,739.96 | 2,847,954.92 | 16.275 | 183.17319 | |
| 10 | 不爱穿裤衩。 | 7,561,889.67 | 4,298,863.83 | 4.804 | 126.98369 | |
| 11 | 长江 | 3,060,645.52 | 1,965,906.76 | 14.573 | 179.5741 | |
| 12 | 天使扬枭 | 3,776,925.60 | 2,375,298.74 | 15.077 | 169.46727 | |
| 13 | 风鱼 | 4,577,298.95 | 4,399,067.51 | 22.762 | 175.73555 | |
| 14 | 乘风破浪 | 7,702,194.52 | 5,391,931.32 | 19.409 | 160.5265 | |
| 15 | 满地艾伦 | 4,443,907.26 | 3,217,050.99 | 17.195 | 166.96927 | 无 |
| 16 | 旺财 | 4,193,039.12 | 2,670,875.51 | 14.374 | 156.3025 | |
| 17 | 丽 | 3,087,981.32 | 1,842,318.82 | 10.226 | 147.89871 | |
| 18 | 木火成势 | 1,804,665.02 | 5,739,248.44 | 53.574 | 202.52748 | |
| 19 | 糖炒栗子 | 3,430,893.74 | 2,754,118.81 | 19.572 | 163.76185 | |
| 20 | 保保 | 8,746,447.52 | 5,669,436.93 | 28.71 | 156.31156 |
量化组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 进取1号 | 10,426,477.62 | 7,137,822.66 | 19.816 | 146.69629 | |
| 2 | 长安白菜 | 3,009,974.08 | 1,908,553.58 | 12.875 | 130.34878 | |
| 3 | 金佑达1号 | 3,026,086.37 | 1,461,263.91 | 6.665 | 106.40801 | |
| 4 | 宝盈1号 | 78,779,404.65 | 43,106,215.13 | 13.202 | 89.02282 | |
| 5 | 本能 | 1,156,633.02 | 570,176.36 | 3.749 | 90.58864 | |
| 6 | 彭彭彭 | 55,485,770.69 | 65,193,310.03 | 19.179 | 80.94803 | |
| 7 | 多乐小金库 | 3,608,170.36 | 1,652,672.37 | 6.785 | 85.43203 | |
| 8 | 吴慕贤 | 1,852,997.10 | 731,642.94 | 7.353 | 89.81907 | |
| 9 | 范蠡 | 22,328,364.54 | 10,856,483.68 | 12.564 | 83.67612 | |
| 10 | 文武双全 | 2,801,629.60 | 2,871,360.00 | 20.544 | 106.12733 | |
| 11 | 玄同08 | 2,975,926.45 | 1,361,365.27 | 9.943 | 80.64486 | |
| 12 | 两个人流浪 | 1,023,226.74 | 407,881.52 | 6.57 | 78.65194 | |
| 13 | 玄同05 | 20,056,441.54 | 12,095,405.98 | 8.14 | 63.32172 | |
| 14 | 简单重复 | 3,241,829.08 | 2,482,404.50 | 9.31 | 73.19492 | |
| 15 | 法界盘手 | 3,216,828.52 | 1,371,782.89 | 9.346 | 73.60026 | |
| 16 | 新旺 | 5,774,940.84 | 4,683,221.14 | 15.356 | 80.92805 | |
| 17 | 玄同07 | 2,526,930.65 | 1,085,676.61 | 9.274 | 74.48344 | |
| 18 | 至道量化1 | 624,202.37 | 313,789.30 | 13.677 | 89.79286 | |
| 19 | 格格 | 1,540,494.05 | 692,525.40 | 8.303 | 69.54436 | |
| 20 | 阿米巴行稳1号私募证券投资基金 | 3,114,032.42 | 1,315,546.99 | 11.033 | 72.52842 |
资管产品组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 双诚小二 | 3,375,120.72 | 2,283,899.32 | 0.281 | 203.18508 | 凡旭资产 |
| 2 | 红旗3号 | 6,157,156.52 | 3,742,706.71 | 1.872 | 152.46017 | 凡旭资产 |
| 3 | 旮旯旭3号 | 47,995,555.04 | 25,619,697.24 | 2.483 | 114.49693 | 凡旭资产 |
| 4 | 旗开得胜 | 4,892,275.29 | 3,539,106.70 | 18.303 | 188.83226 | 聂国华 |
| 5 | 庆余年 | 45,301,626.72 | 23,594,632.43 | 14.212 | 108.69547 | 聂国华 |
| 6 | 衡信价值优选5号私募证券投资基金 | 30,295,235.88 | 12,502,110.57 | 4.633 | 70.26368 | |
| 7 | 长空 | 68,173,609.50 | 23,681,955.05 | 13.68 | 59.6495 | |
| 8 | 英英群 | 20,529,730.27 | 8,012,444.62 | 9.725 | 64.01104 | |
| 9 | 君盈激进一号 | 14,027,919.43 | 4,083,386.56 | 2.366 | 40.76647 | |
| 10 | ZX06C | 9,498,072.19 | 3,808,560.00 | 8.801 | 66.94001 | |
| 11 | zx小师弟 | 38,827,658.96 | 11,190,129.01 | 5.607 | 35.16453 | |
| 12 | 明实自强 | 47,788,606.19 | 9,253,292.19 | 3.622 | 24.24644 | |
| 13 | 旮3量化 | 31,914,877.40 | 8,281,826.19 | 6.398 | 35.04324 | 凡旭资产 |
| 14 | 旺旺东 | 2,450,433.87 | 1,114,960.00 | 12.146 | 83.48797 | |
| 15 | 金易宝 | 71,593,765.33 | 8,279,082.69 | 1.328 | 13.127 | |
| 16 | 明实元择 | 96,611,749.18 | 15,701,916.06 | 5.178 | 17.04956 | |
| 17 | ZX04A | 20,562,816.29 | 6,076,603.53 | 8.562 | 45.39151 | |
| 18 | 龙溪1号 | 22,930,132.85 | 5,590,762.11 | 3.844 | 27.14392 | |
| 19 | 济凡玄武五号 | 33,376,900.77 | 13,543,975.70 | 8.884 | 34.00195 | |
| 20 | 聚泉1号 | 12,864,630.09 | 3,614,200.00 | 5.715 | 39.07062 |
第十三届全球衍生品实盘交易大赛(5月8日排名)
轻量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | Tango | 309,586.39 | 262,926.57 | 31.16 | 563.497 | |
| 2 | 秦瑞麟 | 10,277.21 | 12,722.66 | 15.274 | 152.841 | |
| 3 | sterno | 87,535.70 | 41,764.98 | 9.105 | 91.248 | |
| 4 | ibhuman | 39,644.53 | 19,896.42 | 6.99 | 89.19 | |
| 5 | 爷叔 | 19,173.77 | 11,438.31 | 23.635 | 147.869 | |
| 6 | 韭菜的高度 | 6,989.78 | 3,366.38 | 3.887 | 92.907 | |
| 7 | 一劳永逸 | 11,127.79 | 5,996.55 | 15.949 | 116.863 | |
| 8 | 封狼居胥 | 27,207.32 | 9,619.22 | 3.312 | 54.692 | |
| 9 | xby001 | 46,680.00 | 28,827.99 | 50.966 | 161.483 | |
| 10 | 十年一剑 | 9,042.49 | 4,106.35 | 7.126 | 83.189 | |
| 11 | JOY爱做豆豆 | 33,902.46 | 17,552.61 | 25.476 | 107.356 | |
| 12 | 齐诺资本CTA | 48,468.61 | 10,955.30 | 3.072 | 27.041 | |
| 13 | 蟹仔 | 16,836.32 | 6,483.58 | 11.193 | 62.627 | |
| 14 | 8 | 32,138.58 | 4,620.12 | 1.464 | 16.789 | |
| 15 | Leo哥 | 20,757.30 | 7,384.76 | 10.55 | 55.223 | |
| 16 | 一叶 | 6,950.93 | 1,341.00 | 0.62 | 23.904 | |
| 17 | 砖家 | 50,615.92 | 4,420.36 | 1.517 | 9.569 | 普拉-旅人 |
| 18 | Kawe | 5,793.48 | 2,682.98 | 19.282 | 86.256 | |
| 19 | 坚定价投路 | 26,678.52 | 14,811.32 | 53.239 | 124.809 | |
| 20 | 滔滔江水 | 27,333.84 | 9,448.18 | 13.561 | 46.333 |
重量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 天下 | 1,845,241.47 | 1,239,340.40 | 5.617 | 204.545 | |
| 2 | 投機人生 | 327,500.81 | 81,509.15 | 0 | 31.562 | |
| 3 | 一马平川 | 318,783.16 | 133,562.99 | 4.565 | 72.11 | |
| 4 | 看未来 | 267,679.49 | 137,511.41 | 13.573 | 105.641 | |
| 5 | 随机游走 | 1,328,254.59 | 122,913.32 | 0.214 | 10.197 | |
| 6 | 智操盘 | 2,616,135.42 | 194,121.05 | 0.841 | 7.931 | |
| 7 | 羽诚 | 1,238,618.57 | 261,844.93 | 3.688 | 26.807 | |
| 8 | 悠悠 | 1,679,099.81 | 439,211.98 | 5.815 | 35.424 | 凡旭资产 |
| 9 | 智汇达 | 2,217,041.17 | 167,499.90 | 1.831 | 8.097 | |
| 10 | riskman | 234,035.35 | 98,603.27 | 9.699 | 72.806 | |
| 11 | 趋势 | 1,226,619.36 | 81,340.36 | 0.324 | 7.102 | |
| 12 | 小史 | 592,897.13 | 213,902.87 | 11.177 | 56.44 | |
| 13 | 独孤期厚 | 130,778.11 | 65,969.90 | 16.124 | 101.792 | |
| 14 | LUCKY | 3,504,344.62 | 454,584.30 | 4.126 | 12.989 | |
| 15 | 朋来2026 | 194,341.60 | 43,779.60 | 1.995 | 29.039 | |
| 16 | 夏小雨 | 75,015.50 | 11,185.50 | 0 | 17.524 | |
| 17 | Zhiwei | 863,157.30 | 131,089.96 | 2.77 | 17.907 | |
| 18 | 赚点儿零花钱 | 293,619.78 | 203,103.26 | 34.409 | 90.891 | |
| 19 | zaga | 447,072.36 | 82,306.54 | 3.163 | 22.564 | |
| 20 | powell5208 | 194,754.38 | 87,718.40 | 16.044 | 81.952 |
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]