第十九届全国期货(期权)实盘交易大赛(5月16日排名)
轻量级组
排名 | 客户昵称 | 当日市值权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 上善若水 | 21,645.92 | 150,345.92 | 0 | 1.0438 | 9612.73049 | 12528.82667 | |
2 | 龙哥 | 3,022.36 | 228,105.71 | 0.337 | 1 | 181.26231 | 17324.7036 | |
3 | 仔仔 | 61,186.12 | 147,077.66 | 19.164 | 1.00706 | 67.08526 | 6975.59641 | |
4 | 吾剑 | 52,804.28 | 51,769.28 | 0 | 1.00578 | 51.01959 | 5001.8628 | |
5 | 雷猴 | 179,849.20 | 668,454.20 | 50.386 | 0.92657 | 77.09699 | 6582.51305 | |
6 | 常红 | 26,264.20 | 76,029.00 | 21.04 | 1 | 50.53379 | 4981.58826 | |
7 | 东西堂主 | 196,100.21 | 310,198.69 | 50.873 | 1.19386 | 99.84205 | 6229.92768 | |
8 | 养怡之福 | 414,834.80 | 5,151,324.35 | 98.219 | 0.59703 | 2.62736 | 5916.2037 | |
9 | 勇猛精进 | 22,377.97 | 67,756.06 | 25.902 | 1.05977 | 50.38645 | 4452.04119 | |
10 | 争霸平安 | 11,148.68 | 24,048.68 | 0 | 1 | 22.91149 | 2186.24364 | |
11 | 牛没有上牙 | 262,260.97 | 3,956,314.09 | 18.904 | 0.96639 | 22.98073 | 2536.96264 | |
12 | 行运一条龙 | 46,532.51 | 780,223.24 | 80.143 | 1.06278 | 73.26009 | 5862.2542 | |
13 | 周总 | 506,885.77 | 2,083,981.26 | 0 | 1 | 8.71897 | 763.6302 | |
14 | rungo | 115,729.86 | 162,463.76 | 53.675 | 1.04826 | 44.54163 | 4974.24329 | |
15 | 老周 | 427,705.64 | 2,348,257.80 | 0 | 1 | 5.18326 | 412.36004 | |
16 | 槑槑不呆 | 31,284.37 | 2,636,730.30 | 90.689 | 1.00611 | 9.83771 | 4754.80032 | 无 |
17 | 星月神话 | 11,503.89 | 10,403.89 | 0 | 1.02757 | 10.45794 | 945.80818 | |
18 | 小白赚大钱 | 306,739.81 | 421,667.91 | 70.866 | 1.32204 | 49.12699 | 4330.17293 | 无 |
19 | 庆远 | 25,520.45 | 294,449.50 | 83.785 | 0.40689 | 12.07392 | 4557.37159 | 无 |
20 | 钟*豪 | 10,000.00 | 667,800.92 | 0 | 1 | 1.68536 | 68.53645 |
重量级组
排名 | 客户昵称 | 当日市值权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 立青弈 | 8,035,029.90 | 6,421,247.53 | 29.837 | 1.23413 | 4.74897 | 363.85492 | |
2 | Eric | 9,518,341.74 | 7,294,654.24 | 75.226 | 1.00554 | 4.28039 | 328.0396 | |
3 | 快乐老玩童 | 5,226,596.05 | 3,950,570.17 | 4.986 | 1.00132 | 2.99526 | 200.05666 | |
4 | 落雪尘埃 | 9,467,178.05 | 8,046,529.66 | 27.783 | 1.1612 | 3.44975 | 220.40909 | |
5 | 过眼云烟 | 4,329,692.24 | 3,314,472.51 | 60.6 | 0.7864 | 3.97566 | 297.20354 | |
6 | 朔阳CTA策略2号私募证券投资基金 | 1,020,569.11 | 3,776,231.57 | 56.476 | 1.12004 | 3.79017 | 291.75014 | |
7 | 中国最强 | 13,616,334.93 | 8,672,863.22 | 15.637 | 1.15373 | 2.87492 | 175.44074 | |
8 | 刘市可期 | 7,817,847.60 | 6,384,007.76 | 15.906 | 1.0582 | 2.93795 | 193.76075 | |
9 | 定海神针 | 9,919,990.78 | 6,927,481.06 | 15.989 | 0.98493 | 2.92787 | 185.16241 | |
10 | 勇桑 | 1,602,290.56 | 2,314,923.88 | 7.517 | 1.00307 | 3.29864 | 179.81853 | |
11 | 挖虎挖虎挖 | 6,119,494.82 | 5,193,123.86 | 10.232 | 0.97604 | 2.94207 | 166.22838 | |
12 | 韭菜想法多 | 2,081,320.70 | 2,014,683.26 | 13.961 | 1.05405 | 3.06523 | 188.88173 | 吴晓生 |
13 | CC | 5,835,876.57 | 3,743,956.00 | 17.892 | 1.21168 | 2.78214 | 176.96458 | |
14 | 原木纯品 | 9,600,654.34 | 5,373,826.32 | 12.967 | 1.12823 | 2.2713 | 127.13579 | 许志渊 |
15 | 游钓全球 | 7,088,929.06 | 3,975,589.62 | 10.724 | 1.03947 | 2.27877 | 127.69522 | |
16 | 强得飞起 | 2,581,737.07 | 2,154,653.85 | 17.66 | 1.08787 | 2.58629 | 151.31372 | |
17 | xzj | 4,243,513.09 | 5,797,320.51 | 5.159 | 0.98104 | 2.15015 | 64.8021 | |
18 | 里哥哥 | 2,140,665.29 | 1,226,201.14 | 5.269 | 0.97049 | 2.46603 | 110.02518 | |
19 | 花杀 | 231,066.90 | 1,397,114.09 | 16.016 | 1.06689 | 2.88298 | 135.51363 | |
20 | qlj | 3,115,700.30 | 3,517,047.88 | 5.559 | 0.98461 | 1.98396 | 81.81745 |
量化组
排名 | 客户昵称 | 当日市值权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | IC铁粉 | 447,142.88 | 1,475,106.08 | 28.053 | 1.19045 | 3.87991 | 281.05996 | |
2 | 耘阳期海1 | 34,454,239.81 | 12,292,354.24 | 4.417 | 0.99029 | 1.55358 | 55.29155 | |
3 | 晴天1 | 29,327,685.43 | 8,629,509.73 | 3.796 | 0.9845 | 1.3932 | 35.64346 | |
4 | 晴天3 | 49,932,595.04 | 9,646,023.00 | 2.828 | 0.99006 | 1.23352 | 23.26267 | |
5 | 千泉宏观一号 | 45,197,793.94 | 8,644,011.50 | 2.251 | 0.99827 | 1.23619 | 23.5678 | |
6 | 晴天5 | 54,136,050.64 | 9,916,503.69 | 2.957 | 0.98995 | 1.20425 | 19.99061 | |
7 | 嘉合杉升***一号 | 1,529,116.68 | 2,893,725.41 | 3.455 | 0.99118 | 1.71144 | 46.74507 | |
8 | 大师 | 47,692,399.70 | 11,851,493.44 | 7.097 | 0.98453 | 1.3135 | 22.01206 | |
9 | 维 | 1,124,943.58 | 1,666,085.94 | 24.546 | 1.02568 | 3.35137 | 168.48592 | |
10 | 亿佳信智子 | 8,257,624.36 | 2,414,171.39 | 3.147 | 1.00336 | 1.41351 | 41.31412 | |
11 | 范文 | 1,839,080.90 | 581,196.39 | 1.176 | 0.99609 | 1.48162 | 46.20427 | |
12 | pq | 7,655,609.96 | 4,601,919.70 | 7.923 | 1.07711 | 1.70151 | 57.1634 | |
13 | 晴天2 | 13,796,756.15 | 3,459,735.11 | 4.181 | 0.98453 | 1.34158 | 33.47504 | |
14 | 亿佳信价1 | 18,561,107.85 | 4,292,742.91 | 4.251 | 0.99768 | 1.30088 | 30.08572 | |
15 | 晴天6 | 34,069,362.76 | 5,732,137.18 | 3.539 | 0.9896 | 1.19947 | 19.55832 | |
16 | 亿佳信量1 | 15,428,164.25 | 3,730,565.57 | 4.38 | 0.99799 | 1.31918 | 31.89172 | |
17 | 晴天4 | 29,219,659.11 | 5,104,249.39 | 3.157 | 0.99 | 1.1961 | 19.43515 | |
18 | 亿佳信精5 | 9,862,857.51 | 2,530,938.00 | 4.543 | 0.99852 | 1.34548 | 34.52896 | |
19 | CTA精选18号 | 8,924.04 | 1,982,649.50 | 3.954 | 1 | 1.3422 | 33.91304 | |
20 | 60分欧耶 | 2,307,588.82 | 506,438.13 | 0.112 | 0.99899 | 1.28192 | 28.11748 |
资管产品组
排名 | 客户昵称 | 当日市值权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 耘阳期海1 | 34,454,239.81 | 12,292,354.24 | 4.417 | 0.99029 | 1.55358 | 55.29155 | |
2 | 骏腾2号 | 30,809,259.99 | 13,175,100.15 | 8.747 | 1.0874 | 1.7972 | 74.71351 | |
3 | 临江仙 | 3,093,540.95 | 7,153,101.11 | 45.194 | 1.10733 | 2.01048 | 131.62502 | 无 |
4 | 嘉合杉升***一号 | 1,529,116.68 | 2,893,725.41 | 3.455 | 0.99118 | 1.71144 | 46.74507 | |
5 | 千泉宏观一号 | 45,197,793.94 | 8,644,011.50 | 2.251 | 0.99827 | 1.23619 | 23.5678 | |
6 | 亿佳信智子 | 8,257,624.36 | 2,414,171.39 | 3.147 | 1.00336 | 1.41351 | 41.31412 | |
7 | 阿郦博士 | 15,119,668.28 | 9,563,954.03 | 18.877 | 0.91659 | 2.41459 | 90.60442 | |
8 | TLTLT | 30,314,941.04 | 12,551,200.64 | 15.132 | 1.02125 | 1.70859 | 70.65625 | |
9 | 子午二十五号 | 1,073,598.31 | 408,419.24 | 1.354 | 0.99812 | 1.2499 | 23.86705 | |
10 | 广联宏基金 | 48,143,621.07 | 1,249,261.11 | 0.239 | 1.00395 | 1.02663 | 2.66229 | |
11 | 赢起民强 | 11,272,595.06 | 1,829,778.30 | 2.193 | 1 | 1.19361 | 19.30841 | |
12 | 久期宏观 | 15,237,562.94 | 6,480,728.34 | 13.888 | 1.01712 | 1.73174 | 72.69374 | |
13 | pq | 7,655,609.96 | 4,601,919.70 | 7.923 | 1.07711 | 1.70151 | 57.1634 | |
14 | 亿佳信价1 | 18,561,107.85 | 4,292,742.91 | 4.251 | 0.99768 | 1.30088 | 30.08572 | |
15 | 广联宏基金 | 47,699,681.47 | 1,142,865.84 | 0.434 | 1.00182 | 1.024 | 2.39754 | |
16 | 亿佳信量1 | 15,428,164.25 | 3,730,565.57 | 4.38 | 0.99799 | 1.31918 | 31.89172 | |
17 | 澹石 | 19,543,214.26 | 1,149,481.20 | 0.824 | 0.99721 | 1.06249 | 6.24931 | |
18 | 亿佳信精5 | 9,862,857.51 | 2,530,938.00 | 4.543 | 0.99852 | 1.34548 | 34.52896 | |
19 | 一贯煎 | 100.1 | 84,878.55 | 0 | 1 | 1.04881 | 4.88149 | 无 |
20 | 元亨利贞 | 6,068,932.75 | 607,931.08 | 1.081 | 1.00885 | 1.10649 | 10.23989 |
第十二届全球衍生品实盘交易大赛(5月15日排名)
轻量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 秦瑞麟 | 11,779.92 | 8,213.83 | 37.576 | 0.98414 | 3.30337 | 230.332 | |
2 | 大浪淘金 | 14,117.65 | 10,391.29 | 66.573 | 1.28166 | 4.12636 | 219.858 | |
3 | well123 | 47,191.74 | 30,333.79 | 37.667 | 1.16491 | 2.7994 | 179.938 | |
4 | 爱财爱己 | 31,870.10 | 19,069.51 | 8.137 | 0.99129 | 2.48979 | 148.974 | |
5 | 蓝色闪电 | 11,899.18 | 7,230.09 | 21.933 | 1.0053 | 2.54845 | 154.85 | |
6 | 哈里 | 28,044.14 | 16,558.17 | 43.408 | 0.99225 | 2.44169 | 144.16 | |
7 | 煊赫 | 128,175.52 | 89,893.13 | 72.88 | 1.07511 | 3.02921 | 109.99 | 李永强 |
8 | 白桦 | 17,209.97 | 9,758.21 | 30.597 | 1.04734 | 2.30944 | 130.952 | |
9 | 壹点零壹 | 7,038.21 | 4,384.59 | 36.947 | 0.97578 | 2.47623 | 133.36 | |
10 | 潮汐锁定 | 19,849.34 | 10,997.52 | 39.457 | 1.07314 | 2.2424 | 124.24 | |
11 | MIKE | 5,657.30 | 6,754.65 | 73.087 | 0.76415 | 2.1598 | 137.911 | |
12 | 独孤求救 | 12,579.41 | 8,607.86 | 24.882 | 1.04718 | 2.22251 | 107.982 | |
13 | 三到位 | 66,002.79 | 32,519.22 | 29.713 | 1.11263 | 1.97111 | 97.12 | |
14 | 趋势跟踪 | 10,523.04 | 5,200.99 | 12.94 | 1.04416 | 1.97723 | 97.725 | |
15 | 晓璐 | 6,317.90 | 3,074.87 | 14.26 | 0.96047 | 1.94812 | 94.815 | |
16 | GMFL03 | 23,136.49 | 11,709.26 | 50.602 | 1.12089 | 2.02473 | 102.468 | |
17 | 雨轻尘 | 4,609.66 | 2,349.60 | 43.244 | 1.23383 | 2.03961 | 103.962 | |
18 | 藏龙汉武陂 | 55,923.71 | 22,167.96 | 4.87 | 0.9989 | 1.65674 | 65.672 | |
19 | 期货558 | 99,127.34 | 33,993.92 | 12.947 | 1.00301 | 1.74434 | 52.191 | |
20 | 小鳄鱼 | 4,142.12 | 1,870.11 | 22.942 | 1.02945 | 1.82309 | 82.311 |
重量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 前卫一号 | 2,607,125.09 | 1,817,150.51 | 24.523 | 1.06041 | 3.30025 | 230.026 | |
2 | LUCKY | 2,182,850.20 | 943,381.57 | 21.864 | 0.9988 | 1.64803 | 61.28 | |
3 | 美善聪 | 875,771.22 | 177,913.68 | 0.183 | 1 | 1.25494 | 25.494 | |
4 | 七号院 | 186,929.41 | 94,123.67 | 61.522 | 1.14262 | 2.01416 | 101.42 | |
5 | 资深大哥 | 1,292,259.33 | 295,231.45 | 9.936 | 0.97814 | 1.29274 | 26.682 | |
6 | 小史 | 361,120.23 | 99,187.07 | 25.355 | 0.96899 | 1.37867 | 37.867 | |
7 | tkOS | 455,860.98 | 61,117.13 | 5.626 | 1.02856 | 1.14416 | 14.43 | |
8 | 智操盘 | 1,788,156.96 | 173,398.11 | 6.916 | 1.00833 | 1.10738 | 10.738 | |
9 | 天下 | 419,068.56 | 37,191.57 | 0.956 | 0.99044 | 1.09734 | 9.739 | |
10 | riskman | 906,795.61 | 211,679.39 | 37.374 | 0.97283 | 1.30453 | 30.452 | |
11 | 朋来25 | 312,779.51 | 54,340.63 | 12 | 1.01073 | 1.16393 | 15.823 | |
12 | 博一波 | 481,600.52 | 88,284.81 | 16.337 | 0.98014 | 1.12637 | 22.446 | 余涛 |
13 | 粘性交易 | 1,268,829.32 | 111,925.54 | 8.52 | 0.99526 | 1.08476 | 8.905 | |
14 | 山石 | 126,387.95 | 19,544.38 | 11.908 | 0.99831 | 1.18297 | 18.293 | 李岩 |
15 | 一鸣惊人 | 450,179.92 | 37,994.32 | 9.051 | 1.01891 | 1.09221 | 9.218 | |
16 | 随意 | 240,697.07 | 55,994.98 | 32.039 | 1.0105 | 1.26556 | 19.463 | |
17 | 整股砖佳 | 155,277.32 | 17,119.64 | 11.04 | 1.01281 | 1.12388 | 12.391 | |
18 | syourai | 253,685.78 | 19,082.24 | 7.873 | 0.99953 | 1.08135 | 8.134 | |
19 | 趋势 | 1,099,802.40 | 24,607.59 | 1.332 | 1.00014 | 1.02289 | 2.289 | 魏金梅 |
20 | Bravo | 164,326.95 | 23,265.65 | 27.123 | 0.97754 | 1.16497 | 16.493 |
![]() 七禾网 | ![]() 沈良宏观 | ![]() 七禾调研 | ![]() 价值投资君 | ![]() 七禾网APP安卓&鸿蒙 | ![]() 七禾网APP苹果 | ![]() 七禾网投顾平台 | ![]() 傅海棠自媒体 | ![]() 沈良自媒体 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]