第十九届全国期货(期权)实盘交易大赛(4月7日排名)
轻量级组
排名 | 客户昵称 | 当日市值权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 龙哥 | 229,818.26 | 228,501.61 | 0 | 174.54772 | 174.54772 | 17354.77234 | |
2 | rungo | 294,956.10 | 291,690.00 | 0 | 90.30835 | 90.30835 | 8930.83494 | |
3 | 观众 | 181,790.89 | 339,266.64 | 47.899 | 41.40851 | 143.72894 | 11308.888 | |
4 | 东西堂主 | 345,115.60 | 373,067.43 | 1.532 | 49.74446 | 119.59961 | 7492.56262 | |
5 | 仔仔 | 111,772.22 | 109,663.76 | 0 | 53.01131 | 53.01131 | 5201.13068 | |
6 | 不骄不躁 | 187,329.17 | 183,151.99 | 0 | 44.84585 | 44.84585 | 4384.58458 | |
7 | 雷猴 | 551,001.00 | 651,606.00 | 11.896 | 19.44126 | 65.16555 | 6416.60266 | |
8 | 独角兽 | 591,334.23 | 577,582.51 | 0 | 43.00075 | 43.00075 | 4200.07468 | |
9 | 勇猛精进 | 65,981.71 | 64,459.80 | 0 | 43.35454 | 43.35454 | 4235.45413 | |
10 | 行运一条龙 | 515,151.23 | 823,841.96 | 68.585 | 65.77127 | 120.62122 | 6189.98608 | |
11 | 养怡之福 | 1,082,501.35 | 2,587,678.90 | 0 | 30.71903 | 30.71903 | 2971.90285 | |
12 | 78878 | 306,286.37 | 301,947.90 | 70.747 | 72.23548 | 73.88534 | 6959.77845 | |
13 | 庆远 | 436,071.45 | 429,610.50 | 52.267 | 99.48133 | 57.02668 | 6649.33949 | 无 |
14 | 幸运星 | 43,764.70 | 42,281.20 | 0 | 29.50098 | 29.50098 | 2850.09774 | |
15 | 冰 | 44,286.11 | 42,978.55 | 0 | 7.08724 | 34.07339 | 2673.52696 | |
16 | 无人负我青云志 | 303,078.67 | 298,248.51 | 71.327 | 63.13376 | 61.30288 | 6174.71285 | |
17 | seven77 | 73,330.00 | 70,510.00 | 0 | 9.69974 | 26.00384 | 2500.35461 | |
18 | 小试牛刀 | 756,429.49 | 734,578.56 | 0 | 12.82859 | 22.82925 | 2182.93688 | 活到最后 |
19 | 猹狸 | 1,329,243.75 | 1,263,096.39 | 0 | 20.09519 | 20.09519 | 1909.51897 | |
20 | 静夜思 | 239,473.75 | 234,362.25 | 16.05 | 24.92662 | 46.85008 | 4584.99951 |
重量级组
排名 | 客户昵称 | 当日市值权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | Eric | 38,209,711.50 | 35,986,000.00 | 0 | 17.18285 | 17.18285 | 1618.28547 | |
2 | pippo | 4,400,555.25 | 2,865,069.40 | 0 | 1.88562 | 2.30261 | 122.67552 | |
3 | 小镇做t家 | 3,738,327.26 | 1,853,897.99 | 0 | 1.38607 | 1.9768 | 95.8367 | 无 |
4 | 彩票 | 6,313,470.70 | 3,921,480.00 | 0.418 | 2.56684 | 2.6394 | 163.94211 | |
5 | 一路向上 | 2,425,377.70 | 1,211,136.42 | 0 | 1.72944 | 1.99745 | 99.7443 | |
6 | 鳄鱼的余 | 2,460,357.06 | 1,595,549.13 | 0.114 | 1.92795 | 2.54277 | 145.73768 | |
7 | qlj | 3,724,147.86 | 3,025,495.44 | 0 | 1.4416 | 1.70383 | 70.38242 | |
8 | 无名英雄_485 | 5,341,364.80 | 2,248,872.95 | 0 | 1.40128 | 1.72722 | 72.72042 | |
9 | 强得飞起 | 2,495,536.59 | 1,082,460.70 | 0 | 1.28032 | 1.76659 | 76.60628 | |
10 | 洪*福 | 2,025,385.03 | 953,300.00 | 0 | 1.45828 | 1.86221 | 75.53374 | |
11 | 旭云东来 | 2,047,460.57 | 1,056,190.78 | 0 | 1.22077 | 1.70825 | 70.82493 | |
12 | 马拉松跑者 | 1,023,921.99 | 941,118.51 | 0 | 1.19261 | 1.71935 | 64.64599 | |
13 | 小飞飞 | 2,327,511.70 | 931,449.68 | 0 | 1.62361 | 1.6672 | 66.71979 | |
14 | 花杀 | 1,712,672.17 | 701,695.36 | 0 | 1.39372 | 1.69409 | 69.40684 | |
15 | 1 | 4,105,630.96 | 1,369,013.94 | 0 | 1.39411 | 1.48262 | 48.26141 | |
16 | 歼二十 | 2,452,740.00 | 895,700.00 | 0 | 1.25012 | 1.57526 | 57.52582 | |
17 | 彭*慧 | 3,595,078.30 | 1,147,678.87 | 0 | 1.24234 | 1.52712 | 46.89381 | |
18 | 对冲为王 | 4,851,683.21 | 1,489,800.00 | 0 | 1.44314 | 1.44314 | 44.31445 | |
19 | 谈期论道_0976 | 4,251,770.25 | 1,331,635.95 | 0 | 1.40039 | 1.45601 | 45.60187 | |
20 | 浩远 | 1,775,816.00 | 676,847.00 | 0 | 1.59017 | 1.6159 | 61.58927 |
量化组
排名 | 客户昵称 | 当日市值权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 交易大师 | 52,842,294.37 | 37,950,814.30 | 0 | 1.42629 | 1.83146 | 74.78446 | |
2 | 小刀 | 16,966,256.53 | 7,885,710.25 | 0 | 1.27999 | 1.8684 | 86.8418 | |
3 | 浙商合肥期权 | 37,633,454.97 | 24,490,540.40 | 5.461 | 2.11412 | 2.32113 | 118.62154 | 无 |
4 | 临江仙 | 5,101,885.97 | 6,667,431.97 | 5.715 | 2.10832 | 2.22687 | 122.68817 | 无 |
5 | 风语者 | 28,682,058.67 | 12,131,529.50 | 0 | 1.67717 | 1.733 | 73.29995 | |
6 | 海南塬泰 | 27,110,083.58 | 10,586,492.07 | 0 | 1.64069 | 1.64069 | 64.06895 | 武刚 |
7 | CQXD | 8,797,657.45 | 7,594,369.44 | 0 | 1.5164 | 1.91667 | 57.53266 | |
8 | Phi | 18,942,922.39 | 7,275,200.39 | 0 | 1.194 | 1.62352 | 62.35264 | |
9 | 上 | 449,673,070.67 | 94,454,546.73 | 0 | 1.12683 | 1.26589 | 26.59052 | |
10 | xzj | 6,145,673.97 | 5,199,481.39 | 0 | 1.48883 | 1.78634 | 58.11949 | |
11 | 孙子兵法 | 10,419,060.87 | 4,455,286.59 | 1.777 | 1.31357 | 1.74705 | 74.70577 | |
12 | 旺旺专员 | 12,159,698.18 | 6,129,173.98 | 11.839 | 1.38095 | 2.01631 | 101.63535 | 无 |
13 | 彩虹29 | 86,149,905.80 | 36,349,015.20 | 4.287 | 1.54886 | 1.72239 | 67.97905 | |
14 | 彩虹27 | 86,141,268.85 | 35,665,024.50 | 5.07 | 1.53272 | 1.69986 | 66.98128 | |
15 | 彩虹52 | 73,787,932.32 | 30,981,020.88 | 5.136 | 1.55181 | 1.71725 | 67.50075 | |
16 | RTA林北 | 20,720,214.79 | 7,589,476.40 | 0.905 | 1.20708 | 1.57756 | 57.79931 | 无 |
17 | 19 | 9,355,697.70 | 2,735,335.87 | 0 | 1.41316 | 1.41316 | 41.3164 | |
18 | Gdzrc | 14,081,954.18 | 3,968,459.18 | 0 | 1.39239 | 1.39239 | 39.23923 | |
19 | 红旗3号 | 10,051,532.98 | 4,041,136.28 | 2.205 | 1.58927 | 1.67236 | 67.23558 | 凡旭资产 |
20 | p0r8s | 65,658,020.70 | 21,009,621.72 | 0.999 | 1.21008 | 1.47453 | 47.05571 |
资管产品组
排名 | 客户昵称 | 当日市值权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 小龟真帅 | 2,173,720.08 | 1,169,435.12 | 13.606 | 1.79312 | 2.16682 | 116.44455 | |
2 | 小龟真帅1 | 1,065,369.64 | 572,903.43 | 13.678 | 1.79289 | 2.16332 | 116.33355 | |
3 | 航姐 | 12,381,892.24 | 2,969,200.00 | 0 | 1.31545 | 1.31545 | 31.54464 | |
4 | 世杰投资 | 9,292,717.80 | 2,358,686.46 | 0 | 1.12602 | 1.34019 | 34.01609 | |
5 | qylz22 | 49,484,880.75 | 9,235,302.35 | 0.862 | 1.18678 | 1.22962 | 22.94492 | |
6 | 亿佳信智子 | 7,622,418.56 | 1,783,830.15 | 0 | 1.17036 | 1.30552 | 30.55242 | |
7 | 海洋 | 3,533,104.78 | 889,453.39 | 0 | 1.23546 | 1.33645 | 33.64488 | |
8 | 亿佳信量1 | 14,408,357.29 | 2,720,404.03 | 0 | 1.14255 | 1.23275 | 23.27528 | |
9 | 亿佳信价1 | 17,385,324.00 | 3,116,951.06 | 0 | 1.13424 | 1.21846 | 21.84517 | |
10 | 见龙在田 | 1,548,715.58 | 413,218.67 | 0 | 1.29302 | 1.36392 | 36.39023 | |
11 | 亿佳信精5 | 9,181,201.32 | 1,853,552.93 | 0 | 1.15664 | 1.25303 | 25.29533 | |
12 | 顺势而为 | 670,771.39 | 192,641.53 | 0 | 1.1207 | 1.40293 | 40.29063 | |
13 | 托特中性1号 | 6,947,067.85 | 2,396,155.34 | 2.327 | 1.41567 | 1.5265 | 52.65143 | |
14 | 以德服人 | 430,494.30 | 167,936.20 | 0 | 1.23219 | 1.61302 | 32.02688 | |
15 | 金** | 5,417,423.60 | 1,089,822.41 | 0 | 1.22575 | 1.22575 | 22.57482 | |
16 | 维 | 1,472,649.80 | 783,792.16 | 8.065 | 1.54843 | 1.95903 | 79.26239 | |
17 | ERIC | 456,021.87 | 212,980.00 | 2.504 | 1.53305 | 1.68036 | 68.03563 | |
18 | 开心每一秒 | 243,163.22 | 91,137.14 | 0 | 1.16897 | 1.42869 | 36.16349 | |
19 | 博斐恒定一 | 3,427,042.41 | 1,177,200.00 | 2.288 | 1.47944 | 1.52323 | 52.32366 | |
20 | 精选2号 | 4,884,678.95 | 1,824,160.00 | 4.154 | 1.45376 | 1.59512 | 58.83402 |
第十二届全球衍生品实盘交易大赛(4月4日排名)
轻量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 关键利润 | 60,917.06 | 33,839.11 | 6.268 | 1.41106 | 2.24971 | 124.969 | |
2 | 风林火山 | 17,856.87 | 8,992.42 | 0 | 1.60398 | 2.01444 | 101.444 | |
3 | 潮汐锁定 | 18,479.72 | 9,627.90 | 5.817 | 1.3559 | 2.08765 | 108.767 | |
4 | GMFL03 | 22,044.48 | 10,617.25 | 6.585 | 1.08698 | 1.92912 | 92.912 | |
5 | 雪剑 | 9,216.79 | 4,367.93 | 2.202 | 1.1642 | 1.90082 | 90.082 | |
6 | benn | 6,756.66 | 3,061.17 | 13.397 | 1.07123 | 1.82834 | 82.835 | |
7 | 知行96 | 9,326.90 | 4,166.66 | 14.229 | 0.94252 | 1.80745 | 80.746 | |
8 | mickey | 10,153.02 | 4,354.22 | 40.555 | 1.70432 | 1.75088 | 75.088 | |
9 | 未来可期 | 10,543.37 | 3,530.50 | 0 | 1.50343 | 1.50343 | 50.343 | |
10 | 滔滔江水 | 4,246.94 | 1,447.12 | 0 | 1 | 1.51685 | 51.686 | |
11 | 天边一匹马 | 35,881.54 | 12,037.03 | 2.507 | 1.42704 | 1.50483 | 50.481 | |
12 | 恒信瑞至投资 | 12,751.60 | 4,614.07 | 4.685 | 1.16969 | 1.56702 | 56.701 | |
13 | 天边一匹马 | 37,837.83 | 12,074.53 | 2.321 | 1.39621 | 1.46867 | 46.867 | |
14 | 知易行难 | 11,606.01 | 4,557.47 | 39.447 | 1.64259 | 1.64658 | 64.658 | |
15 | 南方有梦 | 2,231.40 | 667.89 | 0 | 1.00613 | 1.42718 | 42.717 | |
16 | 牛熊变换 | 4,719.00 | 1,344.30 | 0 | 1 | 1.39834 | 39.835 | |
17 | Jason | 11,988.71 | 3,871.83 | 4.176 | 1.08625 | 1.477 | 47.701 | |
18 | 中兴 | 17,385.18 | 5,245.64 | 3.803 | 1.04957 | 1.43212 | 43.211 | |
19 | 不要熬夜 | 15,346.77 | 5,178.21 | 27.584 | 1.19087 | 1.50924 | 50.924 | |
20 | 英恺 | 27,715.57 | 8,639.30 | 8.87 | 1.39015 | 1.4529 | 39.116 |
重量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 小乐期货闲逛 | 1,432,310.19 | 864,538.93 | 16.683 | 1.70334 | 2.52268 | 152.269 | |
2 | 江南风景 | 142,198.83 | 78,819.50 | 0.435 | 1.45648 | 2.24362 | 124.362 | |
3 | justn | 565,963.16 | 280,370.62 | 6.15 | 1.30917 | 1.9817 | 98.172 | |
4 | 前卫一号 | 1,428,285.36 | 638,310.78 | 24.523 | 1.22004 | 1.808 | 80.801 | |
5 | 悠悠 | 297,890.04 | 109,699.50 | 4.919 | 1.06153 | 1.5829 | 58.292 | |
6 | 好赌又赌 | 321,204.26 | 81,619.25 | 1.159 | 1.06416 | 1.34068 | 34.067 | |
7 | 资深大哥 | 1,137,022.87 | 139,618.25 | 0.906 | 1.03207 | 1.13999 | 13.998 | |
8 | 忙碌的小白 | 122,400.16 | 18,713.56 | 2.783 | 1.01395 | 1.1805 | 18.048 | |
9 | 大道至简 | 294,111.92 | 97,954.40 | 42.968 | 1.53055 | 1.49936 | 49.937 | |
10 | 华夏无人机 | 308,795.18 | 24,703.02 | 0.648 | 0.99352 | 1.08695 | 8.695 | |
11 | Jason | 893,886.45 | 49,268.52 | 0.441 | 1.00203 | 1.05832 | 5.833 | |
12 | 浩凡财富 | 124,614.76 | 15,528.80 | 3.892 | 1.08328 | 1.14237 | 14.235 | |
13 | 整股砖佳 | 148,684.33 | 10,777.90 | 1.123 | 0.98906 | 1.07814 | 7.815 | |
14 | 小史 | 304,672.60 | 42,739.44 | 9.575 | 1.09889 | 1.16316 | 16.317 | |
15 | 伯乐 | 158,717.68 | 3,401.70 | 0 | 1.0219 | 1.0219 | 2.19 | |
16 | 魔都师太 | 60,155.42 | 4,300.30 | 1.756 | 1.03509 | 1.07699 | 7.699 | 师丽影 |
17 | 初音未来 | 837,556.95 | 110,575.09 | 9.78 | 1.14033 | 1.05316 | 15.21 | 项子晏 |
18 | 金牛一号量化交易 | 59,872.06 | 6,541.88 | 5.522 | 0.94502 | 1.12267 | 12.267 | |
19 | 上海沃霖资产 | 176,466.87 | 7,124.75 | 1.818 | 0.98182 | 1.04206 | 4.207 | |
20 | 安步当车 | 116,296.87 | 15,071.69 | 10.111 | 1.27817 | 1.14893 | 12.891 |
查看期货日报实盘大赛更多排名请点击:https://spdspc.qhrb.com.cn/#/
七禾网举办了“期货CTA英雄联盟大赛”,招募优秀的操盘手。
奖金上不封顶、每周选出优秀选手对接资金、分红比例20%~50%!
只需一个账户,可同时参加期货CTA英雄联盟大赛、期货日报实盘交易大赛等多个大赛!
相关链接:【英雄联盟】奖金不封顶!每周对接资金,分成20%~50%!你应该参加这个期货大赛!
添加微信:15068166275,或扫描下方二维码,报名参赛。
![]() 七禾网 | ![]() 沈良宏观 | ![]() 七禾调研 | ![]() 价值投资君 | ![]() 七禾网APP安卓&鸿蒙 | ![]() 七禾网APP苹果 | ![]() 七禾网投顾平台 | ![]() 傅海棠自媒体 | ![]() 沈良自媒体 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]