第十一届期货实盘交易大赛【内盘】排行榜(6月14排名)
轻量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益 | 风险度(%) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 操作指导 |
1 | HK | 5597.47 | 0.00% | 51389.46 | 17.48 | 1 | 32.23313 | |
2 | 阿海 | 521805.15 | 76.06% | 608372.47 | 28.63 | 1.00329 | 16.58367 | |
3 | 淼哥 | 7070.4 | 0.00% | 16746.37 | 12.26 | 1.10997 | 10.10967 | |
4 | 李* | 17267.05 | 0.00% | 103676.45 | 54.35 | 1 | 9.10854 | |
5 | 隋** | 1921934.32 | 90.24% | 1474020.74 | 16.68 | 1.08748 | 2.74162 | |
6 | 时间已不由我 | 1367330.26 | 0.00% | 1142022.63 | 9.91 | 1.07974 | 2.89116 | |
7 | 899 | 2224007.43 | 52.98% | 1313006.13 | 13.72 | 1.02517 | 2.66994 | |
8 | 凤凰花31 | 4965858.47 | 53.00% | 3015315.97 | 27.06 | 1.01846 | 1.37252 | |
9 | 风林火山 | 5905.13 | 0.00% | 26786.02 | 22.04 | 0.99295 | 6.27518 | |
10 | 黑小 | 663076.18 | 16.69% | 502041.81 | 3.06 | 0.99837 | 3.4361 | |
11 | Tempolroad | 1560298.73 | 30.72% | 1209845.81 | 34.09 | 1.04121 | 3.05917 | 史久红 |
12 | 王** | 1000671.73 | 64.42% | 559386.24 | 15.81 | 1.04368 | 3.66907 | |
13 | 浩瀚 | 135760.38 | 94.16% | 142971.07 | 32.05 | 1.0356 | 5.14631 | |
14 | 妙手回春 | 1673701.22 | 54.51% | 954965.22 | 12.26 | 1.02493 | 2.33752 | 吴加健 |
15 | 刘文俊 | 1516110.36 | 91.30% | 969286.32 | 49.57 | 1.1496 | 3.60805 | |
16 | fans | 102367.27 | 8.05% | 98698.55 | 7.77 | 0.99107 | 3.89971 | |
17 | 邱雪平 | 65106.31 | 18.68% | 221760.7 | 9.4 | 1.00655 | 3.51024 | |
18 | 盛** | 84689.32 | 98.76% | 88407.78 | 29.73 | 1.11758 | 4.75558 | |
19 | xsd | 1716870.84 | 96.82% | 933403.57 | 15.47 | 0.91155 | 2.19138 | |
20 | 包元明 | 1068579.81 | 93.21% | 887077.32 | 32.66 | 1.07704 | 2.81213 |
重量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益 | 风险度(%) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 操作指导 |
1 | 中宝宝 | 1000032.83 | 0.00% | 2034954.26 | 4.08 | 1.04278 | 6.48698 | |
2 | 30 | 13606051.82 | 89.25% | 10430457.86 | 31.99 | 1.04924 | 3.22802 | 赵若堃 |
3 | SKY | 10673683.08 | 56.40% | 9000801.83 | 46.59 | 0.96923 | 3.49184 | |
4 | Futures bean | 7134860.59 | 77.64% | 7176907.05 | 35.03 | 1.04337 | 2.82528 | |
5 | 永乐杰行② | 6370708.68 | 0.00% | 4556117.66 | 19.33 | 0.94021 | 2.22402 | 乐凤杰 |
6 | 心清气静 | 1709637.81 | 0.00% | 2085127.7 | 31.02 | 1.12848 | 3.48512 | |
7 | 阿涛 | 1892762.21 | 19.92% | 932683.42 | 6.23 | 1.00452 | 1.89933 | |
8 | benn | 2720271.56 | 21.67% | 1253416.17 | 7.47 | 1.02667 | 1.85377 | |
9 | 13 | 3742293.61 | 24.99% | 991584.76 | 0.78 | 0.99605 | 1.38312 | 赵若堃 |
10 | 李女士 | 1407581.48 | 44.64% | 939866.15 | 6 | 0.97136 | 1.83459 | |
11 | 炒客 | 1624620.29 | 96.87% | 1765364.18 | 39.8 | 1.27434 | 3.79879 | |
12 | 阿东 | 1273052.76 | 19.28% | 541890.31 | 3.13 | 1.00264 | 1.62074 | |
13 | 令狐 | 2174902.24 | 1.79% | 781563.91 | 4.09 | 1.04832 | 1.49244 | |
14 | 9 | 3504107.11 | 16.96% | 894085.51 | 1.4 | 1.01084 | 1.31871 | 赵若堃 |
15 | 10 | 3675004.15 | 10.97% | 757913.23 | 0.88 | 1.00659 | 1.26716 | 赵若堃 |
16 | 严** | 3745589.7 | 63.18% | 1419645.78 | 7.69 | 1.00801 | 1.44617 | |
17 | 蔡志瀚8号 | 2557367.05 | 0.00% | 1432336.79 | 20.44 | 0.97515 | 2.32077 | 蔡志瀚 |
18 | 石头 | 3423262.03 | 28.46% | 3184158.55 | 23.75 | 1.04509 | 2.06965 | |
19 | 德银三号 | 1010008.01 | 0.00% | 314908.01 | 0 | 1 | 1.33369 | |
20 | 家有小宝 | 10507768.83 | 46.91% | 2900940.8 | 15.66 | 0.9808 | 1.63366 |
基金组
排名 | 客户昵称 | 当日权益 | 风险度(%) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 操作指导 |
1 | XM0650 | 15935.35 | 0.00% | 21249464.85 | 5.44 | 1 | 1.6677 | |
2 | 紫熙投资 | 452937572.3 | 3.96% | 52357236.05 | 5.36 | 0.99597 | 1.13097 | |
3 | 永乐杰行③ | 67341553.21 | 0.00% | 37149739.98 | 22.08 | 0.93177 | 2.23045 | 陈岚 |
4 | 云南炼金术 | 19467485.87 | 0.00% | 4859985.87 | 0.48 | 1.00424 | 1.33272 | 吴加健 |
5 | 永乐杰行① | 47285525.24 | 0.00% | 25970294.89 | 22.22 | 0.92875 | 2.21834 | 乐凤杰 |
6 | 海浪1号 | 10821392.39 | 69.91% | 12674905.55 | 27.68 | 0.94814 | 2.68171 | |
7 | 泉总 | 42308750.45 | 34.64% | 18327440.58 | 13.74 | 1.05885 | 1.49128 | |
8 | 林先生 | 8726026.74 | 42.97% | 2358954.61 | 5.81 | 0.95159 | 1.37052 | |
9 | 马先生 | 20964891.04 | 104.24% | 5072588.87 | 8.35 | 0.94456 | 1.31917 | |
10 | 云南炼金术趋势1号 | 6865685.1 | 20.42% | 1146978.07 | 0.5 | 1.00751 | 1.2006 | 吴加健 |
11 | 林先生 | 40157568.16 | 100.46% | 7435392.86 | 8.84 | 0.9485 | 1.22718 | |
12 | 阿木木 | 37919897.94 | 42.07% | 5577451.28 | 5.25 | 1.01344 | 1.13991 | |
13 | 3311082 | 5141323.37 | 15.89% | 1734703.31 | 7.43 | 1.02737 | 1.31627 | |
14 | 20号 | 14030502.67 | 15.63% | 2274192.82 | 4.93 | 0.99027 | 1.19342 | |
15 | 杰生先生 | 6322842.51 | 52.10% | 1924477.22 | 10.32 | 0.99729 | 1.43851 | |
16 | 豆芽的势 | 6674110.78 | 81.04% | 6043010.38 | 32.3 | 1.04574 | 2.25794 | 赵宝成 |
17 | 谢先生 | 18233904.56 | 104.34% | 3599305.95 | 7.98 | 0.9468 | 1.24602 | |
18 | 青玉案 | 9862484.14 | 35.29% | 2228210.46 | 7.63 | 0.9975 | 1.25292 | |
19 | 高XX | 9579167.8 | 55.75% | 3685143.76 | 15 | 0.99632 | 1.58634 | 周先生 |
20 | 高女士 | 8166602.14 | 104.44% | 1547762.11 | 7.55 | 0.94612 | 1.25773 |
程序化交易组
排名 | 客户昵称 | 当日权益 | 风险度(%) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 操作指导 |
1 | WJ | 3317.59 | 0.00% | 65160.3 | 20.26 | 1 | 6.84542 | |
2 | 紫棋 | 0.09 | 0.00% | 5490882.36 | 12.33 | 1 | 1.25521 | |
3 | 广州市大树投资管理有限公司 | 10703698.86 | 7.28% | 2145940.28 | 6.46 | 1.00978 | 1.25076 | 冯石灵 |
4 | 摩尔一号 | 707082.76 | 0.00% | 188990.15 | 3.24 | 1.15386 | 1.36497 | |
5 | 左右 | 2230871.46 | 82.44% | 475035.5 | 4.57 | 1.00559 | 1.30189 | 旭冕投资 |
6 | 大悦 | 516367.64 | 0.00% | 247504.52 | 7.42 | 1 | 1.53159 | 岳治东 |
7 | 上海保银 | 15179333.45 | 40.87% | 1853809.62 | 6.81 | 0.97606 | 1.13909 | 单翀 |
8 | 康富长天5号 | 1305869.37 | 40.83% | 634673.79 | 11.78 | 0.97892 | 1.61113 | 康富长天 |
9 | 星火燎原 | 1698.17 | 0.00% | 26438.68 | 0.65 | 1 | 1.35415 | 谭锦 |
10 | 眼镜 | 559324.54 | 80.23% | 59731.14 | 5.9 | 1.00049 | 1.38803 | |
11 | 鲁班七号 | 2810323.94 | 0.00% | 273421.02 | 4.34 | 1.04043 | 1.18698 | |
12 | 小白 | 570555.79 | 0.00% | 106068.12 | 6.15 | 1.01608 | 1.27211 | |
13 | 探索程序化 | 401291.16 | 27.56% | 179597.1 | 8.17 | 0.94703 | 1.2982 | |
14 | 吉姆雷诺 | 119967.27 | 54.55% | 32580.36 | 5.12 | 0.96483 | 1.37287 | |
15 | 虎虎生威 | 94586.16 | 14.14% | 87663.88 | 10.3 | 1.00699 | 1.56308 | |
16 | 知行合一 | 90974.47 | 6.93% | 29762.34 | 6.3 | 1.0072 | 1.48618 | 知行合一 |
17 | 伦先 | 302965.59 | 2.40% | 47226.49 | 0.88 | 0.99124 | 1.16021 | 上海期货大厦营业部 |
18 | spring | 4023138.31 | 99.21% | 637164.92 | 5.89 | 1.00174 | 1.13801 | |
19 | pearl | 3385341.85 | 99.40% | 647519.65 | 8.68 | 0.99747 | 1.18989 | |
20 | 李伟 | 39447.99 | 61.10% | 10433.75 | 2.36 | 1.03802 | 1.3596 |
第十一届期货实盘交易大赛【外盘】排行榜(6月13排名)
轻量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润(美元) | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 操作指导 |
1 | 天天向上 | 1363753 | 915696 | 0 | 1 | 3.04372 | |
2 | 金鸣 | 1228896.6 | 722896.6 | 13.59 | 0.96674 | 2.42862 | |
3 | 阿拉丁 | 650973 | 226824 | 0 | 1 | 1.53478 | |
4 | 对冲交易 | 2353385.94 | 1207516.1 | 16.58 | 1.00749 | 1.77955 | |
5 | 彼岸星光 | 597088 | 184670 | 0 | 1 | 1.44777 | |
6 | 芝加哥火焰 | 561459 | 148610 | 0 | 1 | 1.35996 | |
7 | 冈地8号 | 2148281.75 | 3052492.96 | 46.77 | 0.98742 | 1.5765 | |
8 | 冈地10号 | 1495248.11 | 926184.74 | 52.66 | 1.02303 | 2.62032 | |
9 | 安宁 | 639063.94 | 135650 | 0 | 1.05516 | 1.26945 | 毛冬花 |
10 | 冈地22号 | 10598753.2 | 1402218.93 | 7.46 | 1.02036 | 1.15247 | |
11 | ISDC | 973067.17 | 450835.14 | 28.49 | 1.19149 | 1.8631 | |
12 | 好多鱼 | 635434.6 | 274324.6 | 23.39 | 0.95936 | 1.75976 | |
13 | 千纸鹤 | 506815.66 | 104935.65 | 9.61 | 0.96266 | 1.26112 | |
14 | 东方欲晓 | 869681.51 | 260112.14 | 22.08 | 0.98101 | 1.42008 | |
15 | 九天 | 1327401.6 | 101656.36 | 3.64 | 1.01575 | 1.0812 | |
16 | 张谷 | 1100301.07 | 199899.45 | 15.33 | 1.00002 | 1.22202 | |
17 | 郑建金 | 320454.34 | 49615.01 | 7.89 | 1.00834 | 1.18325 | |
18 | 弱水三千 | 368400.1 | 271490 | 50.01 | 1.00491 | 1.6544 | |
19 | 苇杭 | 241193.16 | 19781.22 | 2.1 | 1.01929 | 1.08937 | |
20 | 冈地9号 | 1326737.01 | 511138.8 | 56.88 | 0.98054 | 1.50454 |
重量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润(美元) | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 操作指导 |
1 | 天天向上 | 1363753 | 915696 | 0 | 1 | 3.04372 | |
2 | 金鸣 | 1228896.6 | 722896.6 | 13.59 | 0.96674 | 2.42862 | |
3 | 阿拉丁 | 650973 | 226824 | 0 | 1 | 1.53478 | |
4 | 对冲交易 | 2353385.94 | 1207516.1 | 16.58 | 1.00749 | 1.77955 | |
5 | 彼岸星光 | 597088 | 184670 | 0 | 1 | 1.44777 | |
6 | 芝加哥火焰 | 561459 | 148610 | 0 | 1 | 1.35996 | |
7 | 冈地8号 | 2148281.75 | 3052492.96 | 46.77 | 0.98742 | 1.5765 | |
8 | 冈地10号 | 1495248.11 | 926184.74 | 52.66 | 1.02303 | 2.62032 | |
9 | 安宁 | 639063.94 | 135650 | 0 | 1.05516 | 1.26945 | 毛冬花 |
10 | 冈地22号 | 10598753.2 | 1402218.93 | 7.46 | 1.02036 | 1.15247 | |
11 | ISDC | 973067.17 | 450835.14 | 28.49 | 1.19149 | 1.8631 | |
12 | 好多鱼 | 635434.6 | 274324.6 | 23.39 | 0.95936 | 1.75976 | |
13 | 千纸鹤 | 506815.66 | 104935.65 | 9.61 | 0.96266 | 1.26112 | |
14 | 东方欲晓 | 869681.51 | 260112.14 | 22.08 | 0.98101 | 1.42008 | |
15 | 九天 | 1327401.6 | 101656.36 | 3.64 | 1.01575 | 1.0812 | |
16 | 张谷 | 1100301.07 | 199899.45 | 15.33 | 1.00002 | 1.22202 | |
17 | 郑建金 | 320454.34 | 49615.01 | 7.89 | 1.00834 | 1.18325 | |
18 | 弱水三千 | 368400.1 | 271490 | 50.01 | 1.00491 | 1.6544 | |
19 | 苇杭 | 241193.16 | 19781.22 | 2.1 | 1.01929 | 1.08937 | |
20 | 冈地9号 | 1326737.01 | 511138.8 | 56.88 | 0.98054 | 1.50454 |
![]() 七禾网 | ![]() 沈良宏观 | ![]() 七禾调研 | ![]() 价值投资君 | ![]() 七禾网APP安卓&鸿蒙 | ![]() 七禾网APP苹果 | ![]() 七禾网投顾平台 | ![]() 傅海棠自媒体 | ![]() 沈良自媒体 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]