第九届期货实盘交易大赛【内盘】排行榜(7月10日排名)
轻量级组 | |||||||||||||
排名 | 客户昵称 | 当日权益 | 风险度(%) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 操作指导 | |||||
1 | 沙漠草1号 | ¥148,143.52 | 153.15% | ¥1,542,114.32 | 8.23 | 1.36593 | 529.2854 | ||||||
2 | 26***1001X | ¥9,139,312.08 | 70.80% | ¥39,476,503.10 | 15.75 | 1.04527 | 134.5869 | ||||||
3 | 炒客 | ¥1,108,573.55 | 0.00% | ¥5,845,622.05 | 71.75 | 1.44377 | 204.55176 | ||||||
4 | 期海任我行 | ¥3,449,664.07 | 70.74% | ¥28,055,099.28 | 95.1 | 1.44968 | 129.89574 | ||||||
5 | 执子之手 | ¥3,452,686.81 | 33.57% | ¥25,399,969.07 | 24.08 | 1.04216 | 1.76122 | ||||||
6 | HIIT | ¥159,978.96 | 0.00% | ¥735,830.52 | 3.61 | 1.45482 | 58.53929 | ||||||
7 | 刚2 | ¥8,112,470.30 | 72.42% | ¥30,382,182.96 | 71.01 | 0.87391 | 2.05364 | ||||||
8 | 六脉神剑 | ¥856,285.56 | 0.00% | ¥2,004,118.71 | 9.12 | 1.53422 | 23.4902 | ||||||
9 | 如虎添翼 | ¥4,953,797.10 | 45.41% | ¥12,506,812.73 | 39.67 | 1.02008 | 6.77295 | ||||||
10 | 66***51570 | ¥395,515.11 | 0.00% | ¥1,286,414.47 | 4.78 | 1.43282 | 14.83005 | ||||||
11 | 小熙熙的巴巴 | ¥362,717.74 | 0.00% | ¥978,737.68 | 0 | 1.34276 | 8.12418 | ||||||
12 | 虫子 | ¥1,722,305.81 | 0.00% | ¥2,351,526.26 | 24.19 | 1.21838 | 15.95694 | ||||||
13 | 艾米1号 | ¥2,201,911.48 | 0.00% | ¥3,484,703.53 | 29.34 | 0.97284 | 14.06211 | ||||||
14 | 61***22572 | ¥563,758.38 | 0.00% | ¥822,145.53 | 3.17 | 1.1394 | 5.86553 | ||||||
15 | 剑由心发 | ¥2,863,994.67 | 0.00% | ¥2,151,451.95 | 7.49 | 1.02156 | 4.00495 | 陈辰 | |||||
16 | 17***12123 | ¥398,430.38 | 0.00% | ¥510,507.38 | 3.09 | 1.10299 | 7.09593 | ||||||
17 | 田七 | ¥75,149.02 | 0.00% | ¥139,977.68 | 18.4 | 1.0445 | 24.12622 | ||||||
18 | 多空阁 | ¥845,920.15 | 0.00% | ¥1,775,560.56 | 23.78 | 1.12103 | 14.9289 | ||||||
19 | 99***68213 | ¥818,641.73 | 47.19% | ¥771,451.36 | 0 | 1.93947 | 3.42561 | ||||||
20 | 莫非 | ¥786,755.27 | 12.41% | ¥540,675.71 | 3.6 | 1.04954 | 5.48093 | ||||||
重量级组 | |||||||||||||
排名 | 客户昵称 | 当日权益 | 风险度(%) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 操作指导 | |||||
1 | 信达1601 | ¥11,205,600.99 | 25.36% | ¥10,747,812.84 | 49.39 | 1.09282 | 14.1249 | ||||||
2 | 贪食蛇 | ¥3,042,589.96 | 0.00% | ¥7,203,449.52 | 20.71 | 1.06965 | 11.06056 | ||||||
3 | 诸葛亮 | ¥5,000,373.96 | 0.00% | ¥7,969,248.92 | 6.17 | 1.09292 | 7.88142 | ||||||
4 | bbpp | ¥4,400,321.83 | 0.00% | ¥6,554,478.86 | 2.26 | 1.51827 | 6.4096 | ||||||
5 | 成冠投资(激进) | ¥111,103,831.61 | 55.19% | ¥71,604,054.99 | 0 | 1.472 | 1.80909 | ||||||
6 | 尚水3号 | ¥3,548,487.00 | 95.67% | ¥7,052,209.94 | 33.8 | 1.18226 | 8.55217 | ||||||
7 | 宝宝 | ¥6,533,708.15 | 0.00% | ¥5,355,484.82 | 11.54 | 1.028 | 6.192 | ||||||
8 | 01***363-1 | ¥28,815,155.87 | 13.30% | ¥13,694,121.73 | 1.47 | 1.00486 | 3.22171 | ||||||
9 | 稳中求进 | ¥6,996,140.20 | 50.64% | ¥5,339,826.11 | 17.23 | 1.43083 | 4.51423 | ||||||
10 | 海宝1号 | ¥12,576,358.02 | 0.00% | ¥8,497,549.85 | 3.45 | 1 | 3.0835 | ||||||
11 | 05***53615 | ¥3,074,591.23 | 22.45% | ¥4,715,235.17 | 23.11 | 1.05414 | 5.15531 | ||||||
12 | 龚* | ¥3,139,253.55 | 0.00% | ¥5,082,514.44 | 55.34 | 1.16853 | 6.75659 | ||||||
13 | 曹* | ¥3,961,366.75 | 0.00% | ¥7,195,350.81 | 0 | 1.38604 | 2.23378 | ||||||
14 | 大漠孤鹰 | ¥11,366,916.45 | 1.08% | ¥7,448,840.29 | 14.75 | 1.04665 | 2.90102 | 张海 | |||||
15 | 马识途 | ¥19,812,611.25 | 6.54% | ¥15,402,956.76 | 38.12 | 0.99876 | 4.0637 | ||||||
16 | 斯洛的世界 | ¥7,262,262.50 | 16.38% | ¥8,996,199.87 | 16.66 | 0.9604 | 2.72567 | ||||||
17 | rlm | ¥3,861,674.42 | 9.43% | ¥3,432,181.93 | 27.64 | 1.00489 | 4.10914 | 刘薇 | |||||
18 | 让盈利飞 | ¥1,212,043.70 | 0.00% | ¥2,799,979.23 | 14.69 | 1 | 3.01741 | 东海期货单忠北 | |||||
19 | JX11900000 | ¥10,937,231.09 | 33.11% | ¥4,937,231.09 | 8.89 | 1.23248 | 2.41323 | ||||||
20 | 35***1441X | ¥3,550,170.63 | 47.17% | ¥4,670,070.62 | 7.66 | 0.94015 | 2.33929 | ||||||
基金组 | |||||||||||||
排名 | 客户昵称 | 当日权益 | 风险度(%) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 操作指导 | |||||
1 | 紫熙投资 | ¥164,493,867.71 | 9.92% | ¥159,232,329.54 | 13.14 | 0.98401 | 2.32801 | ||||||
2 | 成冠财富2号 | ¥68,677,793.12 | 30.30% | ¥71,073,249.07 | 20.85 | 1.2688 | 3.29237 | ||||||
3 | 善一1号 | ¥14,586,419.27 | 0.00% | ¥20,143,921.12 | 13.19 | 1 | 3.73626 | 蒲劲松 | |||||
4 | 小诸葛(重量组) | ¥91,295,293.94 | 71.98% | ¥77,063,989.61 | 40.36 | 1.2324 | 3.82755 | ||||||
5 | 老谭 | ¥8,581,754.03 | 0.00% | ¥31,041,752.74 | 62.92 | 1.32853 | 5.50486 | ||||||
6 | 小强投资 | ¥5,886,352.65 | 0.00% | ¥15,603,635.56 | 30.76 | 1 | 4.33758 | 高耀文 | |||||
7 | 可行健 | ¥55,477,305.44 | 15.63% | ¥27,558,547.77 | 6.88 | 0.98235 | 1.95407 | ||||||
8 | 李** | ¥21,697,161.54 | 0.00% | ¥14,997,663.66 | 29.51 | 1.39347 | 3.23851 | ||||||
9 | 润东 | ¥32,822,843.28 | 7.32% | ¥29,138,365.87 | 51.33 | 0.97799 | 3.68677 | ||||||
10 | 猪头 | ¥8,182,423.43 | 0.00% | ¥5,973,879.68 | 7.36 | 1.134 | 2.15835 | ||||||
11 | 海证投资 | ¥32,893,408.75 | 72.98% | ¥16,318,380.18 | 10.68 | 1.07837 | 1.98781 | ||||||
12 | 18***603-0 | ¥27,822,185.93 | 22.84% | ¥11,715,485.97 | 9.14 | 0.98931 | 1.89809 | ||||||
13 | 08***22832 | ¥14,613,291.62 | 15.14% | ¥11,569,348.18 | 26.91 | 1.09842 | 2.83478 | ||||||
14 | 巡航 | ¥16,339,853.11 | 107.11% | ¥20,508,130.17 | 33.31 | 0.96998 | 2.8013 | ||||||
15 | 仙后 | ¥13,304,723.49 | 15.76% | ¥9,879,052.75 | 24.13 | 1.13827 | 2.7699 | ||||||
16 | 01***958-6 | ¥30,402,529.89 | 0.00% | ¥14,695,390.01 | 8.9 | 1 | 1.6194 | ||||||
17 | passerby | ¥13,914,493.30 | 0.00% | ¥6,838,490.63 | 13.57 | 1.00755 | 1.93798 | ||||||
18 | 成冠投资(稳健) | ¥191,015,488.05 | 49.94% | ¥136,240,060.08 | 47.23 | 1.45935 | 1.29692 | ||||||
19 | 吴* | ¥179,531,111.53 | 44.34% | ¥75,431,111.51 | 33.02 | 1.37691 | 1.50444 | ||||||
20 | 丰功伟绩 | ¥90,501,237.38 | 6.66% | ¥17,080,119.06 | 2.76 | 1.0057 | 1.23264 | ||||||
程序化交易组 | |||||||||||||
排名 | 客户昵称 | 当日权益 | 风险度(%) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 操作指导 | |||||
1 | 侠客行 | ¥1,828,019.02 | 0.00% | ¥5,550,610.30 | 6.66 | 1.00362 | 17.58894 | ||||||
2 | lasyworm | ¥15,846,735.26 | 0.00% | ¥15,136,188.97 | 16.57 | 1.16039 | 2.55659 | ||||||
3 | 乘风破浪 | ¥2,466,532.46 | 0.00% | ¥5,831,761.95 | 9.45 | 1 | 5.7147 | ||||||
4 | 源瑞2号 | ¥3,229,942.12 | 4.77% | ¥7,027,124.29 | 17.66 | 1.00823 | 6.99495 | 南京源瑞 | |||||
5 | 国贸期货上海A | ¥1,394,075.31 | 0.00% | ¥2,039,882.69 | 44.75 | 1.51592 |
合作期货公司基本信息: 东吴期货 华鑫期货 东航期货 前海期货 东吴期货:
东吴期货是国内较早成立的具有券商背景的期货公司之一,公司注册地在上海,注册资本15.318亿元,现有三家国资背景股东单位,东吴证券持股80.66%,苏州交投持股14.71%,苏州营财持股4.63%。主要业务范围包括期货经纪业务、交易咨询业务、资产管理业务,另全资设立风险管理子公司——上海东吴玖盈投资管理有限公司,从事以风险管理服务为主的业务。
自成立以来,公司坚持稳健经营,秉持“待人忠、办事诚、共享共赢”的核心价值观,积极践行金融强国战略,努力发展成为长三角区域内优秀的衍生品综合服务商,为服务实体经济贡献力量。
官网链接:https://www.dwfutures.com
客服电话:400-680-3993 华鑫期货:
华鑫期货有限公司(以下简称华鑫期货)是由华鑫证券有限责任公司独资控股的国有金融企业,注册资本为2.9亿元人民币。华鑫期货拥有国内所有期货交易所会员资格和交易结算资格,同时也是中国期货业协会首批会员单位和上海市期货同业公会的理事单位。为客户提供金融期货经纪业务、商品期货经纪业务、期货投资咨询、资产管理等期货及其他衍生品服务。
华鑫期货提供全市场、多品种极速期货交易开户、期货合约及期货期权合约买卖、期货交易风险管理的服务,通过专业的投资咨询服务为客户提供在期货市场中的套期保值及财富管理。作为券商系期货公司,金融期货是华鑫期货的优势业务板块,特别是在股指期货、国债期货等品种的开发和服务上形成了自己的特色。
官网链接:https://www.shhxqh.com/home/index.html
客服电话:400-186-8822 东航期货:
东航期货有限责任公司成立于1995年2月11日,前身是中国东方航空公司期货部,是国内首批成立期货公司之一,也是中国民航届唯一从事期货服务的企业。公司目前注册资本金为4.5亿元,东航产融投资管理有限公司为公司唯一股东。公司是上海市期货同业公会理事单位;上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、上海国际能源交易中心、广州期货交易所的会员单位和中国金融期货交易所的交易结算会员。公司经营范围为:商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理。2018年1月公司全资子公司东航物网风险管理有限公司正式成立,业务范围涵盖定价服务及合作套保。
公司是中国期货界知名实盘赛事——“蓝海密剑”的主办方,赛事自2008年创办至今,权益峰值突破145亿元,已成为行业内检验交易能力、培育专业投资者的重要平台;作为国内证券期货行业互联网线上开户的探索者,近年来,公司不断创新、优化业务软件,推动金融业务与服务数字化、线上化、智能化,在电子商务、客户交易系统、内部管理系统、增值服务等领域不断推出公司特色平台和产品,着力构建综合金融服务体系;同时,自2019年起,公司持续深耕“保险+期货”项目,落地交易所及社会帮扶资金赋能农户、助力乡村振兴,相关项目多次荣获交易所奖项,以实际行动践行金融服务国家战略。
官网链接:https://www.cesfutures.com/
客服电话:4008-889-889 前海期货:
前海期货有限公司是经中国证监会批准,深圳市市场监督管理局核准登记注册的专业期货公司。公司总部位于前海深港现代服务合作区及大湾区核心地带,公司股东是广西三威家居新材股份有限公司、广州永润泰投资控股有限公司、前海金融控股有限公司。公司成立于1995年7月,注册资本2.5亿元,是上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、中国金融期货交易所、上海国际能源交易中心会员,具有商品期货经纪、金融期货经纪、期货交易咨询等业务资格,在上海、广东、江苏、湖北、山东等地设立15家分支机构,服务全国产业客户、产品客户以及个人投资者。
前海期货将始终牢记服务实体经济的初心,积极践行国家金融强国、生态强国及美丽中国战略,始终坚持以服务实体经济和赋能行业发展为己任。公司锚定“数字金融、科技金融、绿色金融”建设目标,创建“勇于担当、持续创新、追求卓越”的企业文化,建设一支能担当、能打硬仗、能胜利的员工队伍,争创国内国际“双一流”,努力在较短时间内打造国内具有一定影响力的一流的特色期货公司,并立志通过5~10年时间,建成全球领先的金融衍生品综合服务平台。
官网链接:https://www.qhfco.net/
客服电话:400-686-9368
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号] | ||||||